首页 > 教育资讯 > 正文

河北农业大学是一本吗?

2024-05-22 00:46:36 | 瀚博招生网

办学层次:本科院校类型:农业院校性质:公办
标识代码:4113010086隶属于:河北省教育厅
小编今天整理了一些河北农业大学是一本吗?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

河北农业大学是一本吗?

河北农业大学是一本吗?

河北农业大学是一本。

河北农业大学保定校区省内是本一,会招收一些省外本二的学生,不过他们的分数离一本线是非常近的,总的来说河北农业大学就是一本。

保定校区分为东西两个校区,东校区是老校区,有着百余年历史,设施稍微旧一点,西校区刚刚建成十几年,各种装备比较新,绿化也很不错,景色很美。每年清明前后都会有很多人去参观拍照。

学科建设

截至2022年7月,学校有11个一级学科博士点,1个专业学位博士点;24个一级学科硕士点,12个专业学位硕士点。1个学科列入河北省世界一流学科建设序列,3个学科列入河北省国家一流学科建设序列;有1个国家重点(培育)学科,3个部级重点学科,4个河北省强势特色学科,16个河北省重点学科。

以上内容参考: 百度百科-河北农业大学

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

河北农业大学是一本吗?瀚博招生网

【高分提问】河北考生高考400分能上三本吗?

河北的三本文科435,理科432
你加上民族分的话是 410分
特殊情况下省内三本有可能或降分补录,但是,降十分以上的可能基本没有
所以说,如果不想复读的话,好好选选专科吧。
再说,专科,好的专科,分数一般都能在450以上了,河北省稍好点的承德石油、秦皇岛外国语,石家庄信息工程什么的,你可以参考一下历年分数线,五个平行志愿的话,可以一个冒险,2-3个选喜欢的,1-2个保底

一般的河北的地市职业技术学院 分数能稍微低一些

还有少数民族的话 研究下 少数民族预科

河北农业大学是一本吗?

求全国院校在河北招生的三本录取线

关于录取分数线,在河北省2009年报考指南上有,最近三年的录取分数,最低分 最高分 平均分都有 好好参考下,尤其是平均分

给你一个2008全国三本排名,虽不是十分科学,但是也有不错的导向作用

2008年中国独立学院(三本)排行榜100强
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93

以上就是瀚博招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瀚博招生网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“河北农业大学是一本吗?”相关推荐
河北本科院校农林专业 河北农业大学是几本
河北本科院校农林专业 河北农业大学是几本

河北农业大学王牌专业排名 河北农业大学王牌专业排名介绍如下: 第1名为汉语言文学:投档线为536分 第2名为法学:投档线为535分 第3名为计算机类(含计算机科学与技术、电子信息科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业):投档线为531分 第4名为电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程专业):投档线为530分 第5名为外国语言文学类(含英语、日语

2024-05-25 03:55:19
河北农业大学是双一流/985/211大学吗(历年分数线)
河北农业大学是双一流/985/211大学吗(历年分数线)

一、河北农业大学是双一流/985/211大学吗河北农业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、河北农业大学历年分数线介绍河北农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段536辽宁物理类2023本科批454辽宁物理类2023本科批450江西理科2023本科二批496山东综合2023普通类一段497山东综合2023普通类一段498湖南物理类20

2024-06-11 15:50:57
北京农学院是二本吗 是一本还是二本
北京农学院是二本吗 是一本还是二本

全国二本学校名单 全国二本学校名单如下: 1、广东财经大学。 学校在河南省的招生批次为本科二批,2020年共计划招生26人,其中文科招收法学、财务管理、会展经济与管理等专业考生,理科招收经济学、计算机科学与技术等专业考生。 该校成立于1983年,是广东省博士学位授权立项建设高校。 2020年,广东财经大学在软科财经类高校排行榜中位列全国第18名,实力处于中上水平,是很值得河南考

2024-06-18 08:57:40
河北农业大学秦皇岛校区有什么专业?是二本吗?
河北农业大学秦皇岛校区有什么专业?是二本吗?

河北农业大学秦皇岛校区有什么专业?是二本吗? 河北农业大学海洋学院秦皇岛校区目前有六个系,包括海洋科学系、水产科学系、机电工程系、英语系、环保系、信工系,其中有本科专业的在我毕业前就是海洋系和水产系有,是二本,具体专业是水产养殖专业和海洋技术专业,据说今年还要增加本科专业,但具体是什么专业本人不是很清楚。我是刚从那毕业的学生,希望我的提供对你有用 河北二本有哪些大学 1河北省二本学院名单

2024-06-08 18:58:08
河北农业大学是几本学校 河北农业大学院系设置有哪些
河北农业大学是几本学校 河北农业大学院系设置有哪些

河北农业大学现代科技学院是几本-是985还是211学校?河北农业大学现代科技学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?河北农业大学现代科技学院是公办还是民办?是985还是211院校?河北农业大学现代科技学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与河北农业大学现代科技学院相关问题的答案。 一、河北农业大学现代科技学院是几本?河北农业大学现代科技学院是二本大学。根据河北农业大学现

2023-07-29 18:41:13
河北师范大学是一本吗?
河北师范大学是一本吗?

河北师范大学是一本吗? 根据教育局规定,已经没有明确一本、二本的概念。河北师范大学(HebeiNormalUniversity)位于河北省会石家庄市,由中华人民共和国教育部与河北省人民政府共建,是一所具有百年历史和光荣传统的省属重点大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校,是中国较早成立、规模较大的高等师范院校之一,入选卓越教师培养计划、中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学

2024-04-26 16:52:54
青岛农业大学是一本院校吗?
青岛农业大学是一本院校吗?

山东最好5个二本大学分数线 山东省拥有众多优秀的二本大学,以下是山东省内5所较为知名的二本大学及其近几年的录取分数线。 青岛科技大学近几年录取分数线:文科一本控制线约为500分,理科一本控制线约为520分。 山东财经大学近几年录取分数线:文科一本控制线约为500分,理科一本控制线约为520分。 烟台大学近几年录取分数线:文科一本控制线约为500分,理科一本控制线约为520分。

2024-04-21 18:50:35
青岛农业大学是几本 是双一流吗
青岛农业大学是几本 是双一流吗

山东农业大学是一本院校还是二本院校? 目前根据教育部公开信息规定,已经没有明确的本科一批次、二批次概念,山东农业大学在四川、云南、河南、黑龙江、甘肃、安徽等省为第一批次录取;而在安徽、广西、陕西、四川、内蒙古、新疆、江西、贵州、宁夏、山西、黑龙江、甘肃、云南等省是第二批次招生。山东农业大学是一所综合类全日制普通本科高校,设有社会体育指导与管理、英语、俄语、日语、地理信息科学、生态学、电子信息

2024-06-15 13:38:46