2023-07-02 16:25:10 | 瀚博招生网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、湖南文理学院法学专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为38人;
2、湖南文理学院本科预科班专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为1人;
3、湖南文理学院法学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为23人;
4、湖南文理学院光电信息科学与工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为23人;
5、湖南文理学院材料科学与工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为41人;瀚博招生网

6、湖南文理学院地理信息科学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为33人;
| 湖南文理学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 历史学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
| 2 | 英语(师范)(高考英语成绩不低于110分)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 3 | 日语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 4 | 商务英语(高考英语成绩不低于100分)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 49 |
| 5 | 金融工程 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 7 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
| 8 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 9 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
| 10 | 会计学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
| 11 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
| 12 | 电子商务及法律 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 13 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 14 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 15 | 城乡规划 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
| 16 | 风景园林 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 17 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 18 | 地理信息科学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 19 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
| 20 | 新闻学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 21 | 汉语言文学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 22 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 23 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 24 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 25 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 26 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 27 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 28 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 29 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 30 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 31 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 32 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 33 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 34 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 35 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 36 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 37 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 38 | 数学与应用数学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
| 39 | 物理学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 40 | 英语(高考英语成绩不低于110分)(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 41 | 日语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 42 | 信息与计算科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
| 43 | 商务英语(高考英语成绩不低于100分)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 44 | 金融工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 45 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 46 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 47 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 48 | 应用统计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
| 49 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 50 | 会计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
| 51 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 52 | 电子商务及法律 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 53 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 54 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 55 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 167 |
| 56 | 机械电子工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
| 57 | 电气工程及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 58 | 通信工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 56 |
| 59 | 光电信息科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 60 | 集成电路设计与集成系统 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 61 | 电子信息科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
| 62 | 自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
| 63 | 计算机科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 64 | 软件工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 82 |
| 65 | 网络工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 66 | 土木工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 102 |
| 67 | 城乡规划 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
| 68 | 风景园林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 69 | 机械设计制造及其自动化(原则上招收英语语种考生)(中外合作办学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 99 |
| 70 | 信息管理与信息系统(原则上招收英语语种考生)(中外合作办学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 103 |
| 71 | 化学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 72 | 化学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 73 | 材料科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
| 74 | 制药工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
| 75 | 医学检验技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 76 | 农学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 77 | 动物科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
| 78 | 水产养殖学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 79 | 生物科学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
| 80 | 环境工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
| 81 | 环境科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 82 | 食品科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
| 83 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 84 | 地理信息科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 85 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 86 | 新闻学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 87 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 88 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 89 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 90 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 91 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 92 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 93 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 94 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 95 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 96 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 97 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 98 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 99 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 100 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 101 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 102 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 103 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 104 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 105 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 106 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
2023湖南理工职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南理工职业技术学院2023年单招总计划人数为1250人。2023湖南理工职业技术学院光伏工程技术专业计划招生人数是135人、2023湖南理工职业技术学院工程造价专业计划招生人数是112人、2023湖南理工职业技术学院电子商务专业计划招生人数是130人。湖南理工职业技术学院2023年单招计划汇总序号专业学费单招计划1光伏工程技术50601352
2023湖南理工职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南理工职业技术学院2023年单招总计划人数为1250人。2023湖南理工职业技术学院光伏工程技术专业计划招生人数是135人、2023湖南理工职业技术学院工程造价专业计划招生人数是112人、2023湖南理工职业技术学院电子商务专业计划招生人数是130人。湖南理工职业技术学院2023年单招计划汇总序号专业学费单招计划1光伏工程技术50601352
湖南信息职业技术学院2023年招生专业有哪些? 湖南信息学院招生专业有融工程、互联网金融、国际经济与贸易、商务英语、电子信息工程、通信工程、人工智能、自动化、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、工程造价、会计学、财务管理、电子商务等。一、湖南信息学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1金融工程金融学类本科2互联网金融金融学类本科3国际经济与贸易经济与贸易类本科4商务英语外国
湖北师范大学文理学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北师范大学文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北师范大学文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北师范大学文理学院在湖北的招生计划1、湖北师范大学文理学院小学教育专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30
2023湖南财经工业职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南财经工业职业技术学院2023年单招总计划人数为2720人。2023湖南财经工业职业技术学院大数据与会计专业计划招生人数是220人、2023湖南财经工业职业技术学院物流工程技术专业计划招生人数是140人、2023湖南财经工业职业技术学院软件技术专业计划招生人数是80人。湖南财经工业职业技术学院2023年单招计划汇总(一)招生专业、计划及学
湖南中医药大学湘杏学院2023年招生专业有哪些? 湖南中医药大学湘杏学院招生专业有应用心理学、制药工程、生物工程、中医、针灸推拿学、中西医临床医学、药学、药物制剂、中医药、医学影像技术、康复治疗学、护理学、市场营销等。 一、湖南中医药大学湘杏学院招生专业 序号专业名称专业大类专业类型1应用心理学心理学类本科2制药工程化工与制药类本科3生物工程生物工程类本科4中医学中医学类本科5针灸推
2023嘉兴南湖学院三位一体综合评价招生人数及专业2023和已经公布,法学专业招生5人、金融学专业招生5名、会计学专业招生5人,电气工程及其自动化专业招生5人,计算机科学与技术招生5人。内容导航1位一体综合评价招生2023嘉兴南湖学院三位一体综合评价招生计划嘉兴南湖学院怎么样1位一体综合评价招生高一高二考生可以报考综合评价吗?答:综合评价是高考招生的一种途径,只有高三考生可以报考,高一高二考生
湖南工程学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南工程学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南工程学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖南工程学院在湖南的招生计划1、湖南工程学院金融工程专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为36人;2、湖南工程学院电子商务专业在湖南2
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:29:42
2026-07-03 15:32:56
2026-05-06 17:30:30
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:27:43