2024-06-11 05:19:10 | 瀚博招生网
![]()
大理大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

大理大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 525 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 519 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 599 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 582 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 572 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 536 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 507 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 457 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 515 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 477 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 432 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 556 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 525 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 525 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 513 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 477 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 528 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 527 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 526 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 519 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 552 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 531 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 508 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 505 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 530 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 509 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 508 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 500 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 499 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 482 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 544 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 523 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 525 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 507 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 516 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 614 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 605 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 591 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 585 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 584 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 579 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
大理大学2022年分数线瀚博招生网

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 600 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 573 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 578 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 539 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 534 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 509 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 442 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 473 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 388 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 391 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 462 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 411 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 454 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 447 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 445 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 419 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 514 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 534 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 549 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 494 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 526 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 498 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 510 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 545 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 528 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 518 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 461 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 610 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 585 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 582 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 573 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 564 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 531 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 505 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 541 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 447 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 528 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 484 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 544 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 521 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 516 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 506 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 498 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 484 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 469 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 582 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 560 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 556 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 553 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 548 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 536 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 444 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 432 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 480 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 417 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 391 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
大理大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 471 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 594 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 576 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 551 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 539 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 509 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 451 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 504 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 378 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 315 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 451 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 456 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 395 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 446 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 439 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 419 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 545 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 560 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 511 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 499 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 556 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 502 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 552 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 503 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 546 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 546 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 540 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 529 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 528 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 606 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 578 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 578 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 576 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 564 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 537 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 510 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 546 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 533 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 481 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 571 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 566 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 547 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 504 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 497 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 480 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 546 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 574 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 549 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 542 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 539 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 428 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 436 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 499 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 402 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 393 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 401 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 450 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
一、大连理工大学是双一流/985/211大学吗大连理工大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、大连理工大学历年分数线介绍大连理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批642北京综合2023本科批633北京综合2023本科批627北京综合2023本科批624天津综合2023本科批A段651天津综合2023本科批A段641天津综合2023本科批A段64
一、南京理工大学是双一流/985/211大学吗南京理工大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、南京理工大学历年分数线介绍南京理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批623北京综合2023本科批602北京综合2023本科批612北京综合2023本科批601北京综合2023本科批596天津综合2023本科批A段641天津综合2023本科批A段633
一、天津理工大学是双一流/985/211大学吗天津理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、天津理工大学历年分数线介绍天津理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批520北京综合2023本科批514天津综合2023本科批A段561天津综合2023本科批A段550天津综合2023本科批A段525天津综合2023本科批A段574天津综合2023
一、昆明理工大学是双一流/985/211大学吗昆明理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明理工大学历年分数线介绍昆明理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批530天津综合2023本科批A段579天津综合2023本科批A段563天津综合2023本科批A段563天津综合2023本科批A段517天津综合2023本科批A段542天津综合20
一、长沙理工大学是双一流/985/211大学吗长沙理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长沙理工大学历年分数线介绍长沙理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批582北京综合2023本科批568北京综合2023本科批543北京综合2023本科批576天津综合2023本科批A段595天津综合2023本科批A段592天津综合2023本科批A
一、江西理工大学是双一流/985/211大学吗江西理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、江西理工大学历年分数线介绍江西理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批501北京综合2023本科批484天津综合2023本科批A段544天津综合2023本科批A段541山西理科2023本科一批B段487山西文科2023本科一批B段503辽宁历史类2
一、华南理工大学是双一流/985/211大学吗华南理工大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、华南理工大学历年分数线介绍华南理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批637北京综合2023本科批629北京综合2023本科批625北京综合2023本科批624天津综合2023本科批A段656天津综合2023本科批A段653天津综合2023本科批A段65
一、华东理工大学是双一流/985/211大学吗华东理工大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、华东理工大学历年分数线介绍华东理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批623北京综合2023本科批620北京综合2023本科批619天津综合2023本科批A段643天津综合2023本科批A段636天津综合2023本科批A段632天津综合2023本科批A
2023-08-15 18:44:09
2024-05-08 11:33:59
2024-10-24 20:08:06
2024-10-02 08:56:50
2024-10-02 16:26:16
2024-11-14 10:51:35