2024-06-11 23:09:25 | 瀚博招生网
![]()
青岛理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

青岛理工大学2023年分数线瀚博招生网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 524 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 522 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 517 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 582 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 578 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 570 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 569 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 568 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 556 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 561 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 548 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 569 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 494 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 490 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 433 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 518 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 475 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 465 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 560 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 551 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 550 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 549 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 542 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 560 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 550 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 504 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 507 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 526 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 546 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 548 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 494 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 524 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 473 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 459 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 446 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 530 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 538 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 529 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 528 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 526 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 540 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 539 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 538 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 519 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 499 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 597 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 591 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 589 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 589 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 584 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 583 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 582 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
青岛理工大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 512 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 593 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 592 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 581 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 579 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 577 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 576 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 576 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 574 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 570 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 563 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 564 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 501 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 525 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 459 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 507 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 531 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 540 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 489 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 514 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 471 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 440 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 431 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 504 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 471 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 476 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 427 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 419 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 526 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 535 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 530 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 570 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 539 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 522 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 542 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 536 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 535 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 541 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 529 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 529 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 522 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 514 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 505 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 483 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 490 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 542 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 543 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 539 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 523 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 523 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 530 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 540 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 540 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 526 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 511 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 378 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 600 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 599 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 585 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 584 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 574 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 575 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 551 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 549 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 527 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 488 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 558 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 462 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 509 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 443 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 398 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 414 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
青岛理工大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 500 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 588 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 586 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 577 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 573 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 570 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 568 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 560 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 566 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 565 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 555 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 564 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 568 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 521 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 551 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 499 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 465 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 574 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 482 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 528 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 482 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 378 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 411 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 522 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 476 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 451 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 454 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 434 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 446 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 534 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 564 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 552 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 519 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 580 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 584 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 550 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 540 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 536 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 523 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 534 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 539 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 554 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 528 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 460 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 519 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 504 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 488 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 482 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 521 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 570 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 553 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 541 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 532 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 525 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 544 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 536 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 535 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 532 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 546 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 560 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 548 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 546 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 476 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 526 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 592 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 591 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 584 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 584 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 573 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 568 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 540 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 554 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 521 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 561 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 496 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 464 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 511 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 442 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 387 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 414 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
青岛理工大学学费是多少钱一年各个专业收费标准 大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,本科四年下来学费算是一个不小的数字,那么青岛理工大学学费是多少钱一年?2020青岛理工大学学费学校按照山东省价格主管部门规定的收费标准收取学费和住宿费。学年学费=专业注册学费+学分学费(100元/学分)。学校专门设立青岛理工大学新生奖学金,新生奖学金根据当年具体报考情况评选,分为两等:一是全额奖学金
青岛工学院是几本-是985还是211学校?青岛工学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?青岛工学院是公办还是民办?是985还是211院校?青岛工学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与青岛工学院相关问题的答案。 一、青岛工学院是几本?青岛工学院是二本大学。根据青岛工学院2022年在全国各省的招生批次可知:青岛工学院在山西、黑龙江、内蒙古、陕西、宁夏、云南、贵州、甘肃、江
青岛理工大学琴岛学院录取结果查询系统入口网址 青岛理工大学琴岛学院录取查询系统入口网址 http://zsjy.qdc.edu.cn/zsjy/index.php/zs/zs 青岛理工大学琴岛学院招生办联系方式 学院地址:山东省青岛市城阳区铁骑山路79号 邮编:266106 咨询电话:0532—866666688666626786666720 传真:0532—8666626586
青岛理工大学是几本-是985还是211学校?青岛理工大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?青岛理工大学是公办还是民办?是985还是211院校?青岛理工大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与青岛理工大学相关问题的答案。 一、青岛理工大学是几本?青岛理工大学是一本大学。根据青岛理工大学2022年在全国各省的招生批次可知:青岛理工大学在山西、河南、内蒙古、江西、青海、四川
青岛工学院各专业费用一年多少钱 根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是青岛工学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!青岛工学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制青岛工学院电子商务1500020193青岛工学院工业设计1500020193青岛工学院航空物流1500020193青岛工学院会计1500020193青岛工学院计算机应用技术150
2023年青岛理工大学最低多少分能录取山东历年录取分数线是多少很多朋友对这方面很关心,瀚博招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、2023年青岛理工大学最低多少分能录取2023年青岛理工大学最低多少分能考上1、2023年青岛理工大学在海南综合的最低录取分数线为597,对应的录取位次为11934;2、2023年青岛理工大学在天津综合的最低录取分数线为582,对应的录取位次为16
2023青岛农业大学录取分数线 2023青岛农业大学录取分数线预测 高考录取分数线变化幅度应该不大,不同学校和省份,会根据每个省份高考报名人数的不同而有一些变化,对于一些特殊的省份,高考分数线还会有一些变化。下面是小编为大家整理的2023青岛农业大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023青岛农业大学录取分数线由于2023年青岛农业大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的
2022年青岛理工大学琴岛学院评价及王牌专业评价一所学校好坏的标准有很多,如学校排名怎么样,学校师资力量强弱,学校王牌专业多少,教学成绩是否优秀,教育方法科不科学,学生就业情况,校园环境等。下面是青岛理工大学琴岛学院的评价,仅供参考。青岛理工大学琴岛学院排名年份排名所在地类型办学类型办学层次2020106山东理工应用型区域一流独立学院2019106山东理工应用型区域一流独立学院2018105山
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:29:42
2026-05-06 17:30:30
2026-07-03 15:32:56
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:28:29