2024-06-12 03:22:25 | 瀚博招生网
西交利物浦大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
西交利物浦大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 604 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 602 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 603 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 600 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 597 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 604 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 600 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 598 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 594 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 596 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 537 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A1段 | 510 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 565 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 543 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 476 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 451 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 570 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 553 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 554 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 569 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 543 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 599 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 528 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 541 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 549 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 554 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 573 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 567 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 567 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 538 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 600 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 579 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 486 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 535 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 610 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 598 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 597 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 590 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 590 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 496 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 450 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz |
西交利物浦大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 595 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 588 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 571 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 569 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 569 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 592 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 588 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 587 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 587 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 586 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 535 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 530 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A1段 | 521 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A1段 | 532 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 492 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 512 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 554 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 530 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 500 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 515 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 466 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 471 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 532 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 531 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 527 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 526 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 522 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 547 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 519 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 547 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 586 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 530 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 542 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 542 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 526 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 540 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 554 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 529 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 531 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 542 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 547 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 554 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 546 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 536 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 577 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 555 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 532 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 475 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 583 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 558 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 549 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 530 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 542 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 549 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 518 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 488 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 495 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 445 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 342 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 410 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 494 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 412 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 460 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 413 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz |
西交利物浦大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 625 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 594 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 581 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 566 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 564 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 609 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 588 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 580 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 571 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 579 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 534 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A1段 | 526 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A1段 | 551 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 484 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 537 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 558 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 539 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 482 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 525 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 468 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 498 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 525 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 522 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 515 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 513 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 513 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 551 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 537 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 583 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 531 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 578 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 549 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 550 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 537 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 542 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 576 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 556 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 550 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 569 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 580 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 576 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 569 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 567 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 565 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 558 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 556 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 494 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 538 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 594 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 587 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 585 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 583 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 525 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 551 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 550 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 456 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 520 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 444 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 501 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 453 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 386 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 452 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 507 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 412 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 428 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 493 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz |
西交利物浦大学是几本-是985还是211学校?西交利物浦大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?西交利物浦大学是公办还是民办?是985还是211院校?西交利物浦大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与西交利物浦大学相关问题的答案。 一、西交利物浦大学是几本?西交利物浦大学是一本大学。根据西交利物浦大学2022年在全国各省的招生批次可知:西交利物浦大学在山西、云南、青海、
一、西安交通大学是双一流/985/211大学吗西安交通大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、西安交通大学历年分数线介绍西安交通大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批640北京综合2023本科批648北京综合2023本科批628天津综合2023本科批A段675天津综合2023本科批A段632山西理科2023本科一批A段634山西文科2023本科一批
一、西南交通大学是双一流/985/211大学吗西南交通大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、西南交通大学历年分数线介绍西南交通大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批613北京综合2023本科批600北京综合2023本科批590北京综合2023本科批586北京综合2023本科批582天津综合2023本科批A段637天津综合2023本科批A段634
西交利物浦大学是三本吗? 西交利物浦大学不错,是双非一本大学。 西交利物浦大学由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的具有独立法人资格的中外合作大学,是中外合作大学联盟成员、江苏省省级硕士立项建设单位。 2004年9月,西安交通大学与利物浦大学签订协议合作成立西交利物浦(国际)大学;2006年5月,学校正式成立;2010年,获准授予利物浦大学研究生学位;2012年,教育部同意学校
一、外交学院是双一流/985/211大学吗外交学院是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、外交学院历年分数线介绍外交学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科提前批637江苏历史类2023本科提前批622江苏历史类2023本科提前批615安徽理科2023本科提前批627安徽文科2023本科提前批593江西理科2023本科提前批615江西文科2023本科
西交利物浦大学简介西交利物浦大学(XJTLU,简称“西浦”)是经中国教育部批准,由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,具有独立法人资格和鲜明特色的新型国际大学。她是中国目前唯一一所以理工管起步,强强合作,拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权的中外合作大学。国际领先的高等教育西交利物浦大学面向海内外招收本科生、研究生,目前已有包括43个本科专业、44个硕士专业和17个博士专业
一、南京工业大学浦江学院是双一流/985/211大学吗南京工业大学浦江学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、南京工业大学浦江学院历年分数线介绍南京工业大学浦江学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批426辽宁历史类2023本科批452上海综合2023本科批421上海综合2023本科批420上海综合2023本科批409江苏物理类2023本科批
西交利物浦大学2023分数线 西交利物浦大学2023分数线如下: 根据去年的录取分数线推测2023西交利物浦大学分数线,江西考生上西交利物浦大学普通类本科一批录取分数线(文科)是540分; 安徽考生上西交利物浦大学中外合作办学本科一批录取分数线(理科)是530分;浙江考生上西交利物浦大学普通类平行录取一段录取分数线(综合)是586分。预测西交利物浦大学分数线2023年要比2022
2024-05-30 07:02:22
2024-05-27 13:09:37
2023-12-16 01:23:18
2024-04-21 06:53:34
2023-12-15 04:22:20
2024-06-06 20:50:25