2024-06-12 20:50:23 | 瀚博招生网
浙江越秀外国语学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
浙江越秀外国语学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 455 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 457 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 476 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 505 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 503 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 447 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 488 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 432 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 416 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 429 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 483 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 475 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 470 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 462 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz |
浙江越秀外国语学院2022年分数线瀚博招生网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 449 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 308 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 371 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 478 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 441 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 508 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 448 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 501 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 428 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 490 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 421 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 442 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 457 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 421 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 343 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 429 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 505 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 437 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 310 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 334 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz |
浙江越秀外国语学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 434 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 464 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 343 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 299 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 384 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 403 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 477 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 426 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 426 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 495 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 459 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 516 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 491 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 416 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 527 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 520 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 423 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 468 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 453 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 422 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 411 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 440 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 436 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 425 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 488 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 477 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 352 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 437 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 319 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 351 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz |
浙江越秀外国语学院是985还是211一、浙江越秀外国语学院是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,浙江越秀外国语学院既不是985大学,也不是211大学。 浙江越秀外国语学院位于浙江省绍兴市,是一所语言类的民办本科大学,隶属于浙江省教育厅。它不是985大学也不是211大学。 二、浙江越秀外国语学院厉害吗?排名全国第几位? 浙江越秀外国语学院是一所值得去读的大学,
一、浙江外国语学院是双一流/985/211大学吗浙江外国语学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、浙江外国语学院历年分数线介绍浙江外国语学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批524江苏物理类2023本科批517江苏历史类2023本科批539江苏历史类2023本科批528浙江综合2023平行录取一段555浙江综合2023平行录取一段560江西
2023年浙江越秀外国语学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 浙江越秀外国语学院新闻学学费为:30000元、阿拉伯语学费为:28000元、捷克语学费为:28000元、金融工程学费为:28000元、应用英语学费为:26000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。浙江越秀外国语学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1新
浙江越秀外国语学院是几本-是985还是211学校?浙江越秀外国语学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?浙江越秀外国语学院是公办还是民办?是985还是211院校?浙江越秀外国语学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与浙江越秀外国语学院相关问题的答案。 一、浙江越秀外国语学院是几本?浙江越秀外国语学院是二本大学。根据浙江越秀外国语学院2022年在全国各省的招生批次可知:浙
一、黑龙江外国语学院是双一流/985/211大学吗黑龙江外国语学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、黑龙江外国语学院历年分数线介绍黑龙江外国语学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批448辽宁物理类2023本科批390辽宁历史类2023本科批404浙江综合2023平行录取一段505江西理科2023本科二批445江西文科2023本科二批474山
成都银杏酒店管理学院转专业政策 成都银杏酒店管理学院新生转专业的条件: 政治思想表现良好,遵纪守法。对转入专业的兴趣明确,了解转入专业培养目标和毕业要求。身体健康,符合转入专业的要求。 有下列情况之一者,学院不予考虑接收。学生入学后在原专业学习未满一学期。在原专业学习课程有不及格记录(含重修记录)。受到学校警告及以上处分。患有不适合转入专业的身体或心理方面的疾病。 扩展资料
浙江越秀外国语学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的浙江越秀外国语学院招生计划和人数暂未公布,下面是浙江越秀外国语学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、浙江越秀外国语学院在浙江的招生计划1、浙江越秀外国语学院阿拉伯语专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为29人;2、浙
一、安徽外国语学院是双一流/985/211大学吗安徽外国语学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、安徽外国语学院历年分数线介绍安徽外国语学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批465江西理科2023本科二批452江西文科2023本科二批484广东物理类2023本科批474广东历史类2023本科批476更多数据请进入:{$cate_url}安徽
2024-05-30 07:02:22
2024-05-27 13:09:37
2023-12-16 01:23:18
2024-04-21 06:53:34
2023-12-15 04:22:20
2024-06-06 20:50:25