2024-06-12 22:51:37 | 瀚博招生网
国家重点学科 | ||
一级学科国家重点学科 | ||
哲学 | 理论经济学 | 中国语言文学 |
新闻传播学 | 数学 | 物理学 |
化学 | 生物学 | 电子科学与技术 |
基础医学 | 中西医结合 | |
二级学科国家重点学科 | ||
产业经济学 | 金融学 | 政治学理论 |
国际关系 | 历史地理学 | 中国近现代史 |
计算机软件与理论 | 内科学(心血管病) | 内科学(肾病) |
内科学(传染病) | 儿科学 | 神经病学 |
影像医学与核医学 | 外科学 | 眼科学 |
耳鼻咽喉科学 | 妇产科学 | 肿瘤学 |
流行病学与卫生统计学 | 药剂学 | 社会医学与卫生事业管理 |
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
哲学 | 010101 | A+ | |
宗教学 | 010103K | A+ | |
经济学 | 020101 | A+ | |
财政学 | 020201K | A | |
金融学 | 020301K | A+ | |
保险学 | 020303 | A | |
国际经济与贸易 | 020401 | A+ | |
法学 | 030101K | A+ | |
政治学与行政学 | 030201 | A+ | |
国际政治 | 030202 | A+ | |
政治学、经济学与哲学 | 030205T | B | |
社会学 | 030301 | A | |
社会工作 | 030302 | A+ | |
马克思主义理论 | 030504T | A | |
汉语言文学 | 050101 | A+ | |
汉语言 | 050102 | A+ | |
英语 | 050201 | A+ | |
俄语 | 050202 | B+ | |
法语 | 050204 | A | |
西班牙语 | 050205 | A | |
日语 | 050207 | A | |
朝鲜语 | 050209 | A+ | |
翻译 | 050261 | A | |
新闻学 | 050301 | A+ | |
广播电视学 | 050302 | A+ | |
广告学 | 050303 | A+ | |
传播学 | 050304 | A+ | |
历史学 | 060101 | A+ | |
文物与博物馆学 | 060104 | A+ | |
数学与应用数学 | 070101 | A+ | |
信息与计算科学 | 070102 | A+ | |
物理学 | 070201 | A+ | |
化学 | 070301 | A+ | |
应用化学 | 070302 | A+ | |
能源化学 | 070305T | A+ | |
大气科学 | 070601 | B | |
生物科学 | 071001 | A+ | |
生物技术 | 071002 | A+ | |
生态学 | 071004 | A+ | |
心理学 | 071101 | B+ | |
统计学 | 071201 | A | |
理论与应用力学 | 080101 | ||
材料物理 | 080402 | A | |
材料化学 | 080403 | A | |
高分子材料与工程 | 080407 | A | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电子科学与技术 | 080702 | A | |
通信工程 | 080703 | A | |
微电子科学与工程 | 080704 | A | |
光电信息科学与工程 | 080705 | A | |
电子信息科学与技术 | 080714T | A+ | |
人工智能 | 080717T | A | |
计算机科学与技术 | 080901 | A | |
软件工程 | 080902 | A+ | |
信息安全 | 080904K | B+ | |
智能科学与技术 | 080907T | A | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | A+ | |
保密技术 | 080914TK | A+ | |
飞行器设计与工程 | 082002 | B | |
核工程与核技术 | 082201 | B | |
环境科学 | 082503 | A | |
生物医学工程 | 082601 | A | |
基础医学 | 100101K | A+ | |
临床医学 | 100201K | A+ | |
预防医学 | 100401K | A+ | |
药学 | 100701 | A+ | |
法医学 | 100901K | A | |
护理学 | 101101 | A+ | |
管理科学 | 120101 | A+ | |
信息管理与信息系统 | 120102 | A | |
保密管理 | 120106TK | A+ | |
工商管理 | 120201K | A | |
市场营销 | 120202 | A+ | |
会计学 | 120203K | A+ | |
财务管理 | 120204 | A+ | |
公共事业管理 | 120401 | A+ | |
行政管理 | 120402 | A | |
旅游管理 | 120901K | A+ | |
德语 | 050203 | A | |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
一、重庆大学重点学科 国家重点学科 门类 一级学科 二级学科 工学 机械工程* 机械制造及其自动化 机械电子工程 机械设计及理论 车辆工程 仪器科学与技术 精密仪器及机械 材料科学与工程 材料学 动力工程及工程热物理 工程热物理 电气工程* 电机与电器 电力系
一、重庆医科大学重点学科 二、重庆医科大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估英语050201B生物信息学071003B应用统计学071202B医学信息工程080711TB生物医学工程082601B基础医学100101KB临床医学100201KB+麻醉学100202TKA医学影像学100203TKB+眼视光医学100204TKB精神医学100205TKB儿科学100207TKA口腔医学100
一、大理大学重点学科 3个省级重点建设专业 二、大理大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济学020101资源与环境经济学020104T法学030101K知识产权030102T思想政治教育030503B学前教育040106B+小学教育040107B+体育教育040201B社会体育指导与管理040203B汉语言文学050101B汉语国际教育050103B英语050201B缅甸语05021
一、重庆交通大学重点学科 交通运输,计算机与信息工程。 桥梁与隧道工程为交通部重点学科、道路与铁道工程为重庆市重点学科。 重庆市重点学科(载运工具运用工程学科)。 二、重庆交通大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济学020101B知识产权030102TB英语050201B+翻译050261B广播电视学050302B广告学050303B数学与应用数学070101B信息与计算科学
一、重庆邮电大学重点学科 大学物理、计算机网络。 二、重庆邮电大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济学020101B金融工程020302B法学030101KB知识产权030102TB社会体育指导与管理040203B英语050201B翻译050261B数学与应用数学070101B信息与计算科学070102B+数据计算及应用070104TB+应用物理学070202B生物信息学071003
一、浙江大学重点学科 一级学科国家重点学科14个,二级学科国家重点学科21个 国家重点(专业)实验室14个 国家工程实验室1个 国家工程(技术)研究中心5个 普通高等学校人文社科重点研究基地3个 国家基础科学研究和教学人才培养基地8个 国家工科基础课程教学基地4个 国家战略产业人才培养基地3个 国家级加血实验示范中心8个 国家大学生文化素质教育基地1个 二、浙江大学学科评
一、东南大学重点学科 电磁场与微波技术 通信与信息系统 信号与信息处理 控制理论与控制工程 计算机应用技术 建筑历史与理论 建筑设计及其理论 结构工程 交通运输规划与管理 生物医学工程 二、东南大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101B经济学020101A金融学020301KA金融工程020302A国际经济与贸易020401A法学030101KA政治学与行
一、武汉大学重点学科 序号 学科代码及学科名称 学科门类 批准部门 一级学科: 5 个 1 0201理论经济学 经济学 教育部 2 0710生物学 理学 教育部 3 0815水利工程 工学 教育部 4
2024-05-30 07:02:22
2024-05-27 13:09:37
2023-12-16 01:23:18
2024-04-21 06:53:34
2024-04-14 23:24:49
2023-12-15 04:22:20