2024-06-13 00:06:02 | 瀚博招生网
![]()
北京理工大学珠海学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

北京理工大学珠海学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 445 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 443 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 503 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 532 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 558 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 551 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 521 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 498 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 479 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 476 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 474 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 457 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 496 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 473 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 488 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 596 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 561 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 559 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 539 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 562 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
北京理工大学珠海学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 458 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 498 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 492 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 404 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 442 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 348 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 388 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 418 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 440 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 411 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 421 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 388 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 429 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 382 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 371 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 403 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 380 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 526 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 548 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 534 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 469 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 471 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 466 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 512 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 455 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 425 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 530 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 434 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 552 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 550 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 539 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 541 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 445 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 542 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 515 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 451 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 433 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 603 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 551 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 384 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 477 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 524 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 442 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 383 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 351 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 377 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
北京理工大学珠海学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 442 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 428 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 488 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 481 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 445 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 390 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 344 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 411 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 346 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 449 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 405 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 387 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 357 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 388 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 320 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 366 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 525 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 521 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 521 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 547 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 470 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 541 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 467 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 524 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 442 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 420 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 559 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 503 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 477 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 499 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 471 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 462 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 439 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 549 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 551 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 536 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 527 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 543 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 501 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 523 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 435 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 497 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 465 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 377 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 477 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 506 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 436 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 391 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 447 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 383 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 361 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 394 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
北京理工大学珠海学院录取分数线2022是多少分?2023高考北京理工大学珠海学院要多少分录取?北京理工大学珠海学院是广东省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“北京理工大学珠海学院2022年最新的录取分数线是多少?考上北京理工大学珠海学院有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被北京理工大学珠海学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上北京
2022年北京理工大学珠海学院学费多少钱一年各专业收费标准北京理工大学珠海学院2022年各专业收费标准为:商务英语专业学费25000元、英语专业学费25000元、日语专业学费25000元、翻译专业学费25000元。2022北京理工大学珠海学院各专业学费标准院校名称专业名称学费北京理工大学珠海学院(非定向)商务英语(珠海市)25000北京理工大学珠海学院(非定向)英语(珠海市)25000北京理工
北京理工大学珠海学院是几本-是985还是211学校?北京理工大学珠海学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?北京理工大学珠海学院是公办还是民办?是985还是211院校?北京理工大学珠海学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与北京理工大学珠海学院相关问题的答案。 一、北京理工大学珠海学院是几本?北京理工大学珠海学院是一本大学。根据北京理工大学珠海学院2022年在全国各省的
北京理工大学珠海学院2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表) 一、北京理工大学珠海学院招生专业有哪些北京理工大学珠海学院开设的专业有:金融数学、法学、英语、日语、机械工程、机械电子工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、化学工程与工艺、交通运输、无人驾驶航空器系统工程、环境工程、信息管理与信息系统、工程管理、市场营
北京理工大学珠海学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 高考填报志愿时,北京理工大学珠海学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京理工大学珠海学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。 1、北京理工大学珠海学院王牌专业名单 2019年度省级一流本科专业建设点名单:电
北京师范大学珠海分校录取分数线2022是多少分?2023高考北京师范大学珠海分校要多少分录取?北京师范大学珠海分校是广东省内一所民办性质的综合类型的高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“北京师范大学珠海分校2022年最新的录取分数线是多少?考上北京师范大学珠海分校有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被北京师范大学珠海分校录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上北京师范大学
一、2023年北京理工大学珠海学院最低多少分能录取2023年北京理工大学珠海学院最低多少分能考上1、2023年北京理工大学珠海学院在海南综合的最低录取分数线为596,对应的录取位次为12101;2、2023年北京理工大学珠海学院在浙江综合的最低录取分数线为558,对应的录取位次为97203;3、2023年北京理工大学珠海学院在江西文科的最低录取分数线为521,对应的录取位次为20260;4、2
北京师范大学珠海分校是几本大学 北京师范大学珠海分校是几本大学。北京师范大学珠海分校是二本院校,根据考生所在生源地的招生批次来看,北京师范大学珠海分校通常被认为是二本大学或本科大学。北京师范大学珠海分校(原北京师范大学珠海教育园区)是教育部批准设立、由北京师范大学和珠海市人民政府合作举办、进行本科层次教育的全日制普通高等学校。 建设珠海分校是北京师范大学建设世界一流大学宏伟目标的重要组成部分
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:28:29
2026-05-06 17:27:43
2026-05-28 13:41:27
2026-07-03 11:10:40
2024-07-13 01:50:19