2024-06-14 10:20:11 | 瀚博招生网
![]()
青岛黄海学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
青岛黄海学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 421 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 439 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 460 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 476 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 508 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 503 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 457 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 458 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 513 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 510 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
青岛黄海学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 480 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 专科批 | 215 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 224 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 222 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 378 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 130 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 419 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 130 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 336 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 220 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 384 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 272 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 426 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 378 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 290 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 407 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 专科批 | 249 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 357 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 204 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 351 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 272 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 393 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 287 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 295 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 503 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 466 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 505 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 212 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 241 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 397 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 431 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 320 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 183 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 448 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 241 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 267 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 425 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 253 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 292 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 415 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 200 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 200 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 223 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 430 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 283 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 250 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 436 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 276 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 429 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 215 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 269 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 505 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 343 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 432 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 345 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 240 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 414 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 166 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 310 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 275 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 382 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | 216 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 355 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 239 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 442 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | 201 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 304 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 149 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 335 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 186 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
青岛黄海学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 195 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 428 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 208 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 459 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 286 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 405 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 130 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 346 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 331 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 215 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 268 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 406 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 386 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 331 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 173 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 397 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 248 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 326 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 226 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 391 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 311 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 428 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 220 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 440 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 499 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 447 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 424 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 212 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 524 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 207 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 430 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 310 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 384 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 456 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 160 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 458 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 228 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 419 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 244 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 258 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 200 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 402 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 200 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 354 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 226 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 294 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 250 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 475 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 475 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 405 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 436 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 223 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 280 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 374 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 438 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 274 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 501 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 409 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 373 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 197 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 220 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 321 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 254 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 379 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | 198 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 446 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 226 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 363 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 240 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 312 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 212 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 355 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 153 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
青岛黄海学院是几本-是985还是211学校?青岛黄海学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?青岛黄海学院是公办还是民办?是985还是211院校?青岛黄海学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与青岛黄海学院相关问题的答案。 一、青岛黄海学院是几本?青岛黄海学院是二本大学。根据青岛黄海学院2022年在全国各省的招生批次可知:青岛黄海学院在山西、黑龙江、河南、云南、广西、内蒙
2023年青岛黄海学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 青岛黄海学院空中乘务学费为:14800元、机械制造及自动化学费为:9800元、大数据技术学费为:11800元、汽车制造与试验技术学费为:9800元、智能建造学费为:22800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。青岛黄海学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1
青岛黄海学院是几本-是985还是211学校?青岛黄海学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?青岛黄海学院是公办还是民办?是985还是211院校?青岛黄海学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与青岛黄海学院相关问题的答案。 一、青岛黄海学院是几本?青岛黄海学院是二本大学。根据青岛黄海学院2022年在全国各省的招生批次可知:青岛黄海学院在山西、黑龙江、河南、云南、广西、内蒙
青岛黄海职业学院教务系统成绩查询、网上选课查分登录入口 青岛黄海职业学院教务系统成绩查询、网上选课查分登录入口 青岛黄海黄海学院-教学工作部我校获批两项2019年度山东省职业教育教改项目我校...正方教务管理系统中国高等教育学生信息网(学信网)...Copyright©青岛黄海学院AllRightsReserved...http://department.hua
2023青岛黄海学院单招和综合评价招生专业及计划2023青岛黄海学院单招汽车制造与试验技术专业普通类计划招生40人,退伍军人单招计划招生5人,综合评价招生计划招生10人;机械制造及自动化专业普通类单招计划招生30人,退伍军人类计划招生5人,综合评价招生10人。青岛黄海学院2023单招和综招计划及专业盘点温馨提示:2023青岛黄海学院单招和综合评价招生专业及计划数据预计将会在高考前更新。志愿将会
一、2023年青岛黄海学院最低多少分能录取2023年青岛黄海学院最低多少分能考上1、2023年青岛黄海学院在海南综合的最低录取分数线为513,对应的录取位次为31761;2、2023年青岛黄海学院在浙江综合的最低录取分数线为508,对应的录取位次为153720;3、2023年青岛黄海学院在江苏历史类的最低录取分数线为476,对应的录取位次为52756;4、2023年青岛黄海学院在山东综合的最低
2023年青岛滨海学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 青岛滨海学院预防医学学费为:24800元、大数据技术学费为:11000元、电子科学与技术学费为:22800元、应用英语学费为:11000元、新能源汽车技术学费为:9800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。青岛滨海学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1预防
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:29:42
2026-05-06 17:30:30
2026-07-03 15:32:56
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:28:29