2024-06-14 19:50:28 | 瀚博招生网
![]()
拥有国家一级重点学科1个、一级重点学科培育建设点1个、国家二级重点学科培育建设点2个、省重点学科8个、一级学科博士后流动站5个、一级学科博士点5个,二级学科博士点34个、一级学科硕士点16个、二级学科硕士点81个、硕士专业学位点3个、工程硕士授予领域19个、本科专业73个。化学工程与技术获国家“特色重点学科项目”支持。化学工程与技术、工业生物技术与医药制造、材料科学与工程获江苏高校优势学科建设工程一期项目立项资助。国家级特色专业建设点12个,国家级精品课程3门,国家级双语教学示范课程2门,江苏省品牌专业6个,江苏省特色专业5个,江苏省品牌、特色专业建设点7个。

| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 020301K | B | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B | |
| 法学 | 030101K | B | |
| 知识产权 | 030102T | B | |
| 社会工作 | 030302 | B | |
| 汉语国际教育 | 050103 | B | |
| 英语 | 050201 | B+ | |
| 西班牙语 | 050205 | B | |
| 日语 | 050207 | B+ | |
| 数学与应用数学 | 070101 | B | |
| 信息与计算科学 | 070102 | B | |
| 应用物理学 | 070202 | ||
| 化学 | 070301 | B+ | |
| 应用化学 | 070302 | A | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | A+ | |
| 工程力学 | 080102 | ||
| 机械工程 | 080201 | B | |
| 工业设计 | 080205 | B | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B | |
| 车辆工程 | 080207 | B | |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ | |
| 增材制造工程 | 080217T | ||
| 应急装备技术与工程 | 080219T | ||
| 测控技术与仪器 | 080301 | B | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ | |
| 冶金工程 | 080404 | ||
| 金属材料工程 | 080405 | B+ | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | B+ | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B+ | |
| 复合材料与工程 | 080408 | B+ | |
| 焊接技术与工程 | 080411T | A | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B+ | |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ | |
| 能源与环境系统工程 | 080502T | B | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B+ | |
| 储能科学与工程 | 080504T | B | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A | |
| 电子信息工程 | 080701 | B | |
| 通信工程 | 080703 | B | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
| 人工智能 | 080717T | B | |
| 柔性电子学 | 080719T | ||
| 自动化 | 080801 | B+ | |
| 机器人工程 | 080803T | B+ | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
| 土木工程 | 081001 | A | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | A | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ | |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | A | |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B+ | |
| 铁道工程 | 081007T | B | |
| 智能建造 | 081008T | B | |
| 测绘工程 | 081201 | A | |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B | |
| 地理空间信息工程 | 081205T | B | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A | |
| 制药工程 | 081302 | A | |
| 资源循环科学与工程 | 081303T | B | |
| 化工安全工程 | 081306T | A+ | |
| 地质工程 | 081401 | B | |
| 轻化工程 | 081701 | B | |
| 交通工程 | 081802 | B | |
| 环境工程 | 082502 | B | |
| 环境科学 | 082503 | B | |
| 资源环境科学 | 082506T | B | |
| 水质科学与技术 | 082507T | A+ | |
| 生物医学工程 | 082601 | ||
| 食品科学与工程 | 082701 | A | |
| 食品质量与安全 | 082702 | A | |
| 建筑学 | 082801 | A | |
| 城乡规划 | 082802 | B+ | |
| 风景园林 | 082803 | B | |
| 历史建筑保护工程 | 082804T | B | |
| 安全工程 | 082901 | B+ | |
| 应急技术与管理 | 082902T | B+ | |
| 职业卫生工程 | 082903T | ||
| 生物工程 | 083001 | A | |
| 消防工程 | 083102K | B | |
| 药学 | 100701 | B | |
| 药物制剂 | 100702 | B | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
| 工程管理 | 120103 | B+ | |
| 房地产开发与管理 | 120104 | B+ | |
| 应急管理 | 120111T | B | |
| 工商管理 | 120201K | B | |
| 市场营销 | 120202 | B+ | |
| 会计学 | 120203K | B | |
| 人力资源管理 | 120206 | B | |
| 公共事业管理 | 120401 | B | |
| 行政管理 | 120402 | B | |
| 工业工程 | 120701 | B | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B | |
| 环境设计 | 130503 | B | |
| 产品设计 | 130504 | B | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B | |
| 艺术与科技 | 130509T | ||
| 德语 | 050203 | ||
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | |||
南京农业大学的12个博士学位一级学科授权点具体是哪些?? 南京农业大学 :科学技术史,信息与通信工程, 环境科学 与工学, 管理科学与工程 ,图书情报与档案管理。拥有2个江苏省重点交叉学科:农业信息学、生物信息学和2个江苏省优势学科作物学、农业信息学。 食品科学与工程专业 是一级学科学位授权点, 博士后流动站 、国家重点(培育)学科,江苏省一级学科重点学科,江苏省优势学科,动物医学专业有
南京理工大学紫金学院有哪些院系和专业 1、南京理工大学紫金学院院系设置情况 以下是南京理工大学紫金学院招生信息网公布的各学院最新19个专业名单:
南京理工大学泰州科技学院王牌专业有哪些、特色优势专业 1、南京理工大学泰州科技学院专业排名(按推荐人数排名) 1 土木工程 4.6(115人) 2 电气工程及其自动化 4.7(94人) 3 会计学 4.7(83人) 4 机械工程及自动化 4.5(67人) 5 国际经济与贸易 3.9(49人) 6 制药工程 4.8(44人) 2、南京
南京理工大学泰州科技学院王牌专业有哪些、特色优势专业 1、南京理工大学泰州科技学院专业排名(按推荐人数排名) 1 土木工程 4.6(115人) 2 电气工程及其自动化 4.7(94人) 3 会计学 4.7(83人) 4 机械工程及自动化 4.5(67人) 5 国际经济与贸易 3.9(49人) 6 制药工程 4.8(44人) 2、南京
南京工程学院王牌专业录取位次 次 南京工程学院没有特定的王牌专业,但是学校有一些优势专业,如计算机科学与技术、电子信息工程、自动化、通信工程、土木工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程、海洋工程及自然资源开发利用等。具体的录取位次要根据当年的考生成绩情况而定,无法预测。回答是生活经验结合资料做出。
南京工业大学是公立还是私立是几本学校|南京工业大学浦江学院是公办还是民办大学 南京工业大学是公立还是私立是几本学校 《南京工业大学是公立还是私立是几本学校》,主要内容:在填报高考志愿时,有小伙伴比较关心南京工业大学是不是公办学校,属于几本?下面是由出国,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 南京工业大学是一本院校吗 在填报高考志愿时,有小伙伴比较关心南京工业大学是不是公办学校,属
2026-05-06 17:29:42
2026-05-06 17:27:43
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:30:30
2026-07-08 10:08:56
2023-07-20 01:03:05