2024-06-15 18:12:43 | 瀚博招生网
![]()
重庆外语外事学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

重庆外语外事学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 422 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 440 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 415 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 490 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 458 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 518 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 458 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 494 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 470 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 436 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 444 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 491 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 484 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 528 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
重庆外语外事学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 464 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 403 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 444 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 327 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 378 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 426 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 427 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 423 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 357 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 348 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 402 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 416 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 523 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 459 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 464 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 441 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 378 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 524 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 419 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 430 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 387 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 444 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 533 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 359 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 441 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 319 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 395 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 364 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 318 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 359 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
重庆外语外事学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 472 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 430 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 385 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 336 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 404 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 339 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 358 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 388 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 346 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 408 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 404 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 436 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 533 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 540 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 448 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 465 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 525 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 485 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 477 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 512 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 453 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 461 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 371 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 435 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 463 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 497 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 452 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 497 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 377 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 464 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 517 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 392 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 457 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 446 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 327 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 371 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 347 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 352 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 387 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/zsjz | ||||
重庆外语外事学院是几本-是985还是211学校?重庆外语外事学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?重庆外语外事学院是公办还是民办?是985还是211院校?重庆外语外事学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与重庆外语外事学院相关问题的答案。 一、重庆外语外事学院是几本?重庆外语外事学院是二本大学。根据重庆外语外事学院2022年在全国各省的招生批次可知:重庆外语外事学院在
2022年重庆外语外事学院学费多少钱一年各专业收费标准2022重庆外语外事学院各专业收费标准为:新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体、国际新闻与传播办学地点:渝北校区)专业每学年15000元;西班牙语(需外语口试办学地点:綦江校区丁)专业每学年15000元;日语(需外语口试办学地点:綦江校区)专业每学年15000元。重庆外语外事学院各专业收费情况院校名称专业名称学费重庆
重庆外语外事学院是几本-是985还是211学校?重庆外语外事学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?重庆外语外事学院是公办还是民办?是985还是211院校?重庆外语外事学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与重庆外语外事学院相关问题的答案。 一、重庆外语外事学院是几本?重庆外语外事学院是二本大学。根据重庆外语外事学院2022年在全国各省的招生批次可知:重庆外语外事学院在
重庆外语外事学院各专业录取分数线2022是多少分?附重庆外语外事学院的王牌专业排名重庆外语外事学院各专业录取分数线2022年是多少分?重庆外语外事学院的最低分位次在全市排名多少? 重庆外语外事学院的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何? 本文将为大家展示答案,奉上重庆外语外事学院所有专业在重庆市的招录数据。 一、重庆外语外事学院各专业录取分数线2022是多少分? 1、历史类 综上可知,重庆
一、2023年重庆外语外事学院最低多少分能录取2023年重庆外语外事学院最低多少分能考上1、2023年重庆外语外事学院在海南综合的最低录取分数线为528,对应的录取位次为27706;2、2023年重庆外语外事学院在浙江综合的最低录取分数线为518,对应的录取位次为143141;3、2023年重庆外语外事学院在江西文科的最低录取分数线为494,对应的录取位次为36331;4、2023年重庆外语外
云南外事外语职业学院2023年录取分数线会是多少呢? 2022年12月中旬,随之而来的就是2023年了,新的一年同学们都有了新的期盼,现在对于同学们来说,选择一所发展前景不错的高校学习到有用的本领和选择适合自己的的专业是大家共同关心的话题,当然现如今学费问题也一直是大家关心的焦点之一,小编针对大家的疑问,收集了部分材料,接下来,我们就一起来看一看云南外事外语职业学院2023年录取分数线会是
天津外国语大学滨海外事学院是几本-是985还是211学校?天津外国语大学滨海外事学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?天津外国语大学滨海外事学院是公办还是民办?是985还是211院校?天津外国语大学滨海外事学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与天津外国语大学滨海外事学院相关问题的答案。 一、天津外国语大学滨海外事学院是几本?天津外国语大学滨海外事学院是二本大学。根据
2023年云南外事外语职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 云南外事外语职业学院空中乘务学费为:9800元、现代文秘学费为:9800元、航空物流管理学费为:9800元、汽车制造与试验技术学费为:9800元、工程造价学费为:9800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。云南外事外语职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:29:42
2026-05-06 17:30:30
2026-07-03 15:32:56
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:27:43