2024-06-16 16:22:49 | 瀚博招生网
![]()
统计学为天津市13个重中之重发展学科之一,金融学、会计学、国际贸易学、财政学为天津市重点学科,企业管理学为天津市重点发展学科。

| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 020101 | B+ | |
| 经济统计学 | 020102 | B+ | |
| 数字经济 | 020109T | ||
| 财政学 | 020201K | B | |
| 税收学 | 020202 | B+ | |
| 金融学 | 020301K | A | |
| 金融工程 | 020302 | A | |
| 保险学 | 020303 | B | |
| 投资学 | 020304 | B+ | |
| 金融数学 | 020305T | B+ | |
| 信用管理 | 020306T | B | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | A | |
| 法学 | 030101K | B+ | |
| 英语 | 050201 | B | |
| 日语 | 050207 | B | |
| 商务英语 | 050262 | A | |
| 广播电视学 | 050302 | B | |
| 广告学 | 050303 | B | |
| 数学与应用数学 | 070101 | B | |
| 信息与计算科学 | 070102 | B | |
| 应用统计学 | 071202 | B+ | |
| 信息工程 | 080706 | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | B | |
| 软件工程 | 080902 | B | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
| 管理科学 | 120101 | ||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
| 工程管理 | 120103 | B+ | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | ||
| 工商管理 | 120201K | B+ | |
| 市场营销 | 120202 | A | |
| 会计学 | 120203K | A | |
| 财务管理 | 120204 | A | |
| 国际商务 | 120205 | A | |
| 人力资源管理 | 120206 | A | |
| 审计学 | 120207 | A | |
| 行政管理 | 120402 | B | |
| 劳动与社会保障 | 120403 | B | |
| 信息资源管理 | 120503 | ||
| 物流管理 | 120601 | A | |
| 电子商务 | 120801 | B+ | |
| 旅游管理 | 120901K | B+ | |
| 会展经济与管理 | 120903 | B+ | |
| 美术学 | 130401 | B | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B | |
| 环境设计 | 130503 | B | |
| 产品设计 | 130504 | B | |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | |||
2024-08-04 07:42:07
2024-08-02 21:41:36
2024-05-14 00:24:17
2024-04-25 23:37:13
2025-03-09 14:17:32
2024-09-12 10:47:01