2023-09-04 00:04:24 | 瀚博招生网
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于吉林农业科技学院的部分知识,包含吉林农业科技学院校友评价、吉林农业科技学院介绍、吉林农业科技学院排名录取数据等知识,希望对于选择吉林农业科技学院的考生和家长有参考作用。
1、学校的风景优美,专业的实验设施很好,自己的动手能力,课程也很丰富,唯物主义比较强。一切以实际成果来说话,总体来说还不错,社会活动丰富。
2、学校的各方面都很好,校园环境不错,就业率高。首先要恭喜已经找到工作的同学,你们靠自己的实力都找到了自己满意的工作,其次,我要提醒大家的是,还没有找到工作的同学,你们要在招聘会这些公司里挑选几个自己最有意向去的公司,同时提前做好对公司的了解和咨询,不要盲目的跟风面试,最后,祝愿大家都能早日找到满意的工作。
3、我就读的学校老师的教学水平很不错,专业设备齐全,专业课程多种多样。
4、本校的师资力量雄厚,学校的管理方式很严格,教学水平高,学习氛围很好,一周5天课加早晚自习加晨跑,食堂两层。辅导员课间经常抽查点名跟荣誉奖项和奖学金挂钩,热门专业挺多看个人兴趣爱好。
5、学校的师资力量雄厚强大,老师的教学水平很高,校园环境优美,教学配套设施较为齐全,学校的学费与国内同类院校基本一致,学校的学习氛围较好。
截至2017年3月,学校共有教职工767人,教授67人、副教授185人,博士125人、硕士482人。“双师型”教师241人、省级教学名师6人、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才2人、吉林省高校科技创新团队带头人1人、吉林省“双百人才”3人,省级科技创新团队1个、优秀教学团队6个。
2020年吉林农业科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 448 | 67005 | 492 | 19589 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 359 | 13787 | 445 | 3434 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 482 | 130335 | 495 | 36651 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 417 | 192704 | 399 | 114386 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 490 | 79922 | - | - |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | 287 | 158261 | 357 | 49020 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 16874 | 508 | 4424 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 496 | 120387 | 518 | 30210 |
6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 431 | 175987 | 456 | 63870 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 424 | 81323 | 484 | 24019 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 356 | 51532 | 454 | 16429 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 307 | 62381 | 416 | 22699 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 475 | 119363 | 515 | 37684 |
9 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 320 | 205060 | 258 | 185773 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 326 | 128783 | 315 | 36834 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 476 | 100213 | 532 | 28851 |
11 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 397 | 101909 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 390 | 61259 | 434 | 15381 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 318 | 85676 | 340 | 34014 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 417 | 95295 | 497 | 26930 |
13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 343 | 167322 | 353 | 116795 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 462 | 87187 | 482 | 26462 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 399 | 47194 | 455 | 13116 |
15 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 137 | 89906 | 266 | 36054 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 463 | 60029 | - | - |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 470 | 71856 | 511 | 26611 |
17 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 360 | 136409 | 433 | 74928 |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 468 | 146531 | 494 | 47223 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 418 | 57836 | 489 | 15656 |
19 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 397 | 98589 | 414 | 35493 |
20 | 2020 | 广西 | 专科批 | 186 | 199876 | 243 | 118675 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 64604 | 514 | 16732 |
21 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 375 | 96156 | 463 | 28337 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 501 | 171454 | 526 | 41943 |
22 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
23 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 390 | - | 431 | - |
23 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 252 | - | 335 | - |
24 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2019年吉林农业科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 459 | 117059 | 525 | 35831 |
1 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 307 | 212779 | 249 | 177863 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 428 | 67401 | 497 | 20047 |
2 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 352 | 104478 | 292 | 69655 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 54591 | 490 | 14801 |
3 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 306 | 116355 | 363 | 52339 |
4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 525 | 29466 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 320 | 127534 | 308 | 39128 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 418 | 17968 | 508 | 5210 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 444 | 80858 | 497 | 21239 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 474 | 78339 | 525 | 25213 |
8 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 252 | 184092 | 282 | 116825 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 548 | 16619 | 600 | 5952 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 466 | 69815 | 507 | 28411 |
10 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 327 | 140836 | 392 | 95454 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 49500 | 467 | 14859 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 235 | 73445 | 339 | 32515 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 455 | 175024 | 506 | 43190 |
12 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 233 | 395957 | 329 | 217835 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 500 | 24641 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 405 | 24381 | 458 | 6974 |
14 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 244 | 47623 | 320 | 19888 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 441 | 143121 | 513 | 45080 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 471 | 66781 | 512 | 18517 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 463 | 123676 | 523 | 30071 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 365 | 200997 | 410 | 86892 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 92981 | 490 | 26855 |
18 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 284 | 192952 | 316 | 116729 |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 390 | 100229 | 420 | 38344 |
19 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 200 | 187232 | 236 | 111009 |
20 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 521 | 40457 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 498 | 128210 | 508 | 37831 |
21 | 2019 | 四川 | 专科批 | 420 | 196504 | 278 | 185025 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 67638 | 533 | 12960 |
22 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 362 | 100854 | 461 | 29440 |
23 | 2019 | 山西 | 专科批 | 299 | 79816 | 289 | 67738 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 435 | 51281 | 447 | 15422 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 338 | 82024 | 320 | 39448 |
25 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 448 | 3521 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 419 | 46053 | 461 | 12681 |
26 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 306 | 67105 | 349 | 24329 |
2018年吉林农业科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 467 | 114514 | 520 | 33663 |
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 273 | 226693 | 209 | 164075 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 410 | 96091 | 517 | 27659 |
2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 247 | 205838 | 297 | 117405 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 428 | 22839 | 447 | 7502 |
3 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 201 | 51769 | 209 | 28601 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 413 | 52861 | 410 | 18483 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 252 | 95482 | 257 | 48733 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 54245 | 464 | 15878 |
5 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 314 | 116761 | 352 | 47587 |
6 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 226 | 51594 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 305 | 121985 | 309 | 36841 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 528 | 28850 |
9 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | - | - | 321 | 118633 |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 476 | 59959 | 488 | 19037 |
10 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 270 | 78749 | - | - |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 379 | 97632 | 444 | 33552 |
11 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 247 | 160504 | 317 | 83399 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 46698 | 451 | 13209 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 222 | 75621 | 257 | 37370 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 434 | 138842 | 505 | 45124 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 548 | 16570 | 595 | 5822 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 470 | 77542 | 528 | 24333 |
15 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 290 | 140746 | 297 | 90384 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 149717 | 524 | 39754 |
16 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 347 | 248576 | 432 | 95644 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 458 | 69604 | 524 | 25786 |
17 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 325 | 134770 | 376 | 98516 |
18 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 434 | 15442 | 498 | 4991 |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 493 | 131520 | 525 | 39179 |
19 | 2018 | 四川 | 专科批 | 421 | 193724 | 443 | 104820 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 453 | 159838 | 513 | 40635 |
20 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 218 | 389710 | 292 | 221684 |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 457 | 120433 | 520 | 30054 |
21 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 313 | 202144 | 340 | 104876 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 64655 | 516 | 13583 |
22 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 343 | 102490 | 435 | 31397 |
23 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 433 | 80108 | 481 | 21386 |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 440 | 87745 | 508 | 24982 |
24 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 295 | - | - | - |
25 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 436 | 13797 |
25 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 157 | 71962 | 173 | 27820 |
26 | 2018 | 福建 | 本二批 | 417 | 65233 | 480 | 21252 |
26 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 293 | 114030 | 368 | 49563 |
27 | 2018 | 青海 | 本二批 | 365 | 12611 | 426 | 3379 |
吉林农业科技学院植物生产类学费为:3500元、畜牧兽医学费为:3300元、生物技术学费为:3800元、应用英语学费为:4300元、动物科学学费为:3500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 植物生产类 | 3500 | 5 |
2 | 畜牧兽医 | 3300 | 3 |
3 | 生物技术 | 3800 | 4 |
4 | 应用英语 | 4300 | 3 |
5 | 动物科学 | 3500 | 4 |
6 | 工程造价 | 4000 | 4 |
7 | 食品检验检测技术 | 5000 | 3 |
8 | 野生动物与自然保护区管理 | 3500 | 4 |
9 | 机械电子工程 | 3800 | 4 |
10 | 动植物检疫 | 3500 | 4 |
11 | 英语 | 4600 | 4 |
12 | 食品科学与工程类 | 3500 | 4 |
13 | 朝鲜语 | 4600 | 4 |
14 | 现代移动通信技术 | 5000 | 3 |
15 | 智慧农业 | 3500 | 4 |
16 | 水利水电工程 | 3500 | 4 |
17 | 包装工程 | 3800 | 4 |
18 | 生物制药 | 4000 | 4 |
19 | 工商管理类 | 3800 | 4 |
20 | 电子商务 | 3800 | 4 |
21 | 电子信息科学与技术 | 4400 | 4 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 4400 | 4 |
23 | 大数据与会计 | 3500 | 3 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 20000 | 4 |
25 | 国际经济与贸易 | 4200 | 4 |
26 | 园林 | 3500 | 4 |
27 | 制药工程 | 4000 | 4 |
28 | 土木工程 | 4000 | 4 |
29 | 应用化学 | 3500 | 4 |
30 | 中药学 | 4300 | 3 |
31 | 食品营养与健康 | 3800 | 4 |
32 | 统计学 | 4200 | 4 |
33 | 计算机类 | 4400 | 4 |
34 | 现代农业技术 | 4000 | 3 |
35 | 电气工程及其自动化 | 6400 | 4 |
36 | 动物医学 | 3800 | 5 |
37 | 农业资源与环境 | 3500 | 5 |
38 | 药物制剂 | 4000 | 4 |
39 | 食品科学与工程 | 3500 | 4 |
40 | 智能制造工程 | 3800 | 4 |
41 | 中药学类 | 4600 | 4 |
42 | 烹饪与营养教育 | 3500 | 4 |
43 | 种子生产与经营 | 3300 | 3 |
吉林农业科技学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年吉林农业科技学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以吉林农业科技学院最新公布的各个专业学费信息为准。瀚博招生网
以上就是瀚博招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瀚博招生网。2023年吉林农业科技学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 吉林农业科技学院植物生产类学费为:3500元、畜牧兽医学费为:3300元、生物技术学费为:3800元、应用英语学费为:4300元、动物科学学费为:3500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。吉林农业科技学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1植物生产类3
吉林农业科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考吉林农业科技学院要多少分录取?吉林农业科技学院是吉林省内一所公立性质的农林类型的卓越农林、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“吉林农业科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上吉林农业科技学院有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被吉林农业科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上吉林农业科技学院在
吉林科技职业技术学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条) 吉林吉林科技职业技术职业技术学院怎么怎么样排名简介校友评价不好职业学院技术学好不科技术学院术学技术技术学院好不好 高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于吉林科技职业技术学院的部分知识,包含吉林科技职业技术学院校友评价、吉林科技职业技术学院介绍、吉林科
吉林城市职业技术学院各专业收费标准一年多少钱中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了吉林城市职业技术学院各专业收费标准,供参考!吉林城市职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制吉林城市职业技术学院电子商务980020193吉林城市
吉林建筑科技学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条) 吉林吉林建筑科技科技学院怎么怎么样排名简介校友评价好不好学院不好吉林建筑科技学院好不建筑建筑科技 高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于吉林建筑科技学院的部分知识,包含吉林建筑科技学院校友评价、吉林建筑科技学院介绍、吉林建筑科技学院排名录取数据等知识,希
2023年广东茂名农林科技职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 广东茂名农林科技职业学院畜牧兽医学费为:6410元、食品智能加工技术学费为:6410元、食品检验检测技术学费为:6410元、计算机网络技术学费为:6410元、数字媒体技术学费为:6410元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广东茂名农林科技职业学院各专业学费收费标
江苏农林职业技术学院各专业一年学费多少钱 各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了江苏农林职业技术学院各专业收费标准详情!江苏农林职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制江苏农林职业技术学院茶树栽培与茶叶加
上海农林职业技术学院各专业收费标准一年多少钱中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了上海农林职业技术学院各专业收费标准,供参考!上海农林职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制上海农林职业技术学院宠物养护与驯导250020193上
2024-04-14 23:24:49
2024-05-31 08:41:03
2024-06-14 10:44:06
2024-06-22 09:25:48
2024-04-13 23:16:09
2024-06-16 19:47:12