2024-06-22 10:35:53 | 瀚博招生网
![]()
上海有哪些大学?6月21日,教育部发布了《全国高等学校名单发布》。截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所。以下是2024年上海高校名单详细情况。
| 上海市(69所) | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 复旦大学 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 2 | 同济大学 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 3 | 上海交通大学 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 4 | 华东理工大学 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 5 | 上海理工大学 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 6 | 上海海事大学 | 4131010254 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 7 | 东华大学 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 8 | 上海电力大学 | 4131010256 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 9 | 上海应用技术大学 | 4131010259 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 10 | 上海健康医学院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 11 | 上海海洋大学 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 12 | 上海中医药大学 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 13 | 华东师范大学 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 14 | 上海师范大学 | 4131010270 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 15 | 上海外国语大学 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 16 | 上海财经大学 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 17 | 上海对外经贸大学 | 4131010273 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 18 | 上海海关学院 | 4131010274 | 海关总署 | 上海市 | 本科 | |
| 19 | 华东政法大学 | 4131010276 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 20 | 上海体育大学 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 21 | 上海音乐学院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 22 | 上海戏剧学院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 23 | 上海大学 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 24 | 上海公安学院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 25 | 上海工程技术大学 | 4131010856 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 26 | 上海立信会计金融学院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 27 | 上海电机学院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 28 | 上海杉达学院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 29 | 上海政法学院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 30 | 上海第二工业大学 | 4131012044 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 31 | 上海商学院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 32 | 上海立达学院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 33 | 上海建桥学院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 34 | 上海兴伟学院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 35 | 上海中侨职业技术大学 | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 36 | 上海视觉艺术学院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 上海师范大学天华学院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 39 | 上海科技大学 | 4131014423 | 上海市 中国科学院 | 上海市 | 本科 | |
| 40 | 上海纽约大学 | 4131016404 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
| 41 | 上海旅游高等专科学校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 42 | 上海东海职业技术学院 | 4131010851 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 43 | 上海工商职业技术学院 | 4131010852 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 44 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 45 | 上海行健职业学院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 46 | 上海城建职业学院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 47 | 上海交通职业技术学院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 48 | 上海海事职业技术学院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 49 | 上海电子信息职业技术学院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 50 | 上海震旦职业学院 | 4131012583 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 51 | 上海民远职业技术学院 | 4131012584 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 52 | 上海欧华职业技术学院 | 4131012585 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 53 | 上海思博职业技术学院 | 4131012586 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 54 | 上海工艺美术职业学院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 55 | 上海济光职业技术学院 | 4131012798 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 56 | 上海工商外国语职业学院 | 4131012800 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 57 | 上海科学技术职业学院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 58 | 上海农林职业技术学院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 59 | 上海邦德职业技术学院 | 4131012913 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 60 | 上海电影艺术职业学院 | 4131013747 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 61 | 上海中华职业技术学院 | 4131013907 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 62 | 上海工会管理职业学院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 63 | 上海民航职业技术学院 | 4131014394 | 交通运输部(中国民用航空局) | 上海市 | 专科 | |
| 64 | 上海南湖职业技术学院 | 4131014745 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 65 | 上海科创职业技术学院 | 4131014778 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 66 | 上海闵行职业技术学院 | 4131014779 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 67 | 上海现代化工职业学院 | 4131014780 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 68 | 上海建设管理职业技术学院 | 4131014781 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 69 | 上海浦东职业技术学院 | 4131014840 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |

跪求:上海大学企业管理硕士招生简章上说本专业不招同等学力是什么意思?是不是不招应届毕业生啊?多谢! 不是,同等学力不是应届毕业生的意思。同等学力是指学习经历不同,但在知识水平和学习能力方面达到同等程度的人员。通常指申请学位者或报考研究生的考生中,虽然没有大学本科或者硕士生、博士生学历(包括获得相应的学位),但通过自学或其它途径达到了相当于大学本科或硕士生毕业以及博士生申请论文答辩时的知识和能力
小编为大家带来了2023年上海高考一分一段表,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2023年上海高考一分一段表2023年考生高考成绩分布表分数人数累计人数619分及以上48486181361617970616168661517103614131166132013661221157611171746102319760915212608322446072727160629300605383
一、四川省:强基计划7月6日开录,普通类本科批次7月30日结束四川省2026年普通高校招生录取工作已全面启动。强基计划录取时间为7月6日,普通类本科提前批次国家专项计划为7月7日,本科提前批次A段为7月10日,艺术类本科提前批次为7月12日。普通类本科批次B段录取时间为7月30日,涉藏州县“1+2”批次持续至8月15日结束。(信息来源:四川省教育考试院)二、河北省:7月7日启动录取,本科批7月
小编为大家带来了海南2023年高考一分一段表,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!海南2023年高考一分一段表分数人数累计人数90033899038980389703896038950389403893148920489104890048890488804887048861588505884168830688206881178800787907878078770787607875078
山东院校2023研究生招生信息一览表? 2023山东研究生招生信息从哪里看? 近期山东各大院校2023年硕士研究生招生简章、专业目录、考试内容/参考书目、报考条件与要求将会陆续公布,为了方便各位考生能及时找到相关内容,猎考考研小编发布山东各大院校2023研究生招生信息汇总类文章,一旦山东院校2023考研招生信息公布了,将会及时为进行更新汇总,各位考生可以ctrl+D收藏此页面,便于下次能及时
浙江院校2023研究生招生信息一览表? 研究生考试各个阶段匹配系统查询历年复试分数线查询考研国家线对比查询历年各科试题及答案下载研究生招生专业目录查询研究生专业目录查询研究生参考书目查询统考大纲/自命题大纲查询推免招生公告查询更多>>院校招生信息查询2023浙江研究生招生信息从哪里看? 近期浙江各大院校2023年硕士研究生招生简章、专业目录、考试内容/参考书目、报考条件与要求将会
东北电力电气工程及其自动化非全日制研究生每年招多少人 97人。根据东北电力大学官网查询得知。截止到2023年8月19号,2023年东北电力大学计划研究生243人,其中含全日制推免硕士研究生146人,非全日制统考硕士研究生97人。东北电力大学,简称东电,位于吉林省吉林市,是吉林省重点大学,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。 吉林院校2023研
小编为大家带来了2023年青海高考一分一段表(文科),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2023年青海高考一分一段表(文科)分数人数累计人数613-7501010593-612102059212159102159032458922658822858733158613258503258413358343758234058114158024357904357814457714557614
2026-05-06 17:31:08
2026-07-21 11:45:57
2026-05-06 17:29:42
2026-05-06 17:30:30
2026-05-06 17:27:43
2026-05-06 17:28:29