首页 > 教育资讯 > 正文

女生报考军校有什么特殊要求吗?一定要有家庭背景的吗?

2024-06-26 07:06:25 | 瀚博招生网

最近经常有小伙伴私信询问女生报考军校有什么特殊要求吗?一定要有家庭背景的吗?相关的问题,今天,瀚博招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

女生报考军校有什么特殊要求吗?一定要有家庭背景的吗?

女生报考军校有什么特殊要求吗?一定要有家庭背景的吗?

1 这个说得有些偏颇,谁说一定要有背景?如果有肯定比没有强,但是绝大部分都是靠本事考上的。 你可真会选择,我兄弟目前还在此校中,属于合训指挥类,分数很高,体检,政审,面试一项都不能有瑕疵,因为这所院校属于排名第一嘛,名气大毛病就会多。 2 近视275肯定不行,这个没有商量的余地,实际上军检倒下的80%都是因为视力原因,这个问题不解决一切都是零,即使进去了复查也会退回,看不清远处的靶标。身高达到标准,体能不是问题,按照制定的训练大纲按纲施训都能达到考核要求,这个倒是无须担心。 3 每个省份{有的根本就没有,这个需要看当年的报考指南,凡是后面没有注明招收女生的皆视为不招收,毕竟部队上适合女生的岗位本来就很少,我在部队的一个团1000多人,你猜猜几个女兵?才20个!}都很少,而且要求比男生还要高。 女生报考国防科大,如果分数低于600,基本只剩下理论上的可能了,我的兄弟到校报道后第一条短信就是:咱读的不是军校而是男人国……由此可见女生很少。 看看去年的分数线 省份 理科 文科 技术类 学历教育合训类 工程兵指挥 一本线 二本线 一本线 二本线 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 广西 507 443 523 467 605 571 584 635 530 565 545 528 534 江西 518 466 515 482 618 570 600 609 562 578 577 562 569 新疆 480 426 499 445 644 607 624 659 532 584 / / / 广东 585 507 587 540 648 622 634 628 614 623 / / / 贵州 477 422 532 471 618 571 592 606 532 560 573 552 561 山西 547 505 548 507 631 593 607 592 554 575 / / / 吉林 539 466 530 466 641 590 611 617 575 592 601 585 590 上海 455 389 471 429 517 463 481 / / / / / / 北京 501 459 532 489 624 562 581 / / / / / / 黑龙江 538 464 531 467 668 618 636 659 595 610 616 590 600 河北 569 524 539 502 663 631 645 642 618 629 621 617 620 山东 586 / 596 / 671 651 663 675 641 654 645 642 643 江苏 348 326 348 326 397 372 386 397 366 375 372 364 369 四川 498 436 540 480 607 574 590 596 530 570 557 555 556 内蒙古 501 444 497 452 625 584 600 610 558 572 587 559 573 河南 567 520 552 510 649 614 629 640 598 611 606 598 601 天津 502 435 511 462 627 567 593 597 523 565 535 531 533 浙江 605 / 606 / 694 656 670 687 650 663 653 651 652 湖南 534 471 554 507 641 606 617 610 565 587 575 567 570 陕西 537 495 540 495 660 584 638 650 588 613 617 587 600 甘肃 521 470 516 466 631 611 622 628 571 593 / / / 辽宁 520 439 559 495 647 599 620 638 579 596 587 579 583 海南 632 573 670 600 809 697 736 744 658 696 / / / 宁夏 468 428 501 467 576 553 561 591 522 547 527 523 526 湖北 540 506 518 491 646 592 622 612 568 588 589 578 581 安徽 579 520 543 501 670 626 652 659 634 643 633 630 632 福建 569 500 582 518 647 631 640 651 616 626 624 617 621

女生报考军校有什么特殊要求吗?一定要有家庭背景的吗?瀚博招生网

要考多少分才可以进北大啊?

以2020年录取分数线为例,河北地区文科667分,理科703分;山西地区文科638分,理科683分;内蒙古地区文科660分,理科686分;  辽宁地区文科666分,理科693分;吉林地区文科644分,理科694分;

北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。

学校简介

作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。

爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。

以上内容参考: 北京大学官网——历年录取分数线

女生报考军校有什么特殊要求吗?一定要有家庭背景的吗?

宁波一批录取情况到底要什么时候才能出来啊( ⊙ o ⊙ )

浙江省第一批录取时间:7月14日—7月21日
(注:7月13日20:30向院校提供模拟投挡情况)
平行志愿投档 7月14日20:30
退档录检结束 7月15日16:30
公布征求志愿计划 7月16日晚上
填报征求志愿(不需现场确认)7月17日8:30--17:30
-----------------------
第一时间发布:2009-7-15 1:17:39
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是瀚博招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瀚博招生网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“女生报考军校有什么特殊要求吗?一定要有家庭背景的吗?”相关推荐
在部队里考军校有什么要求?必须要有背景吗?
在部队里考军校有什么要求?必须要有背景吗?

在部队里考军校有什么要求?必须要有背景吗? 1、士兵考生应当具有高中毕业文化程度或者同等学历。高中毕业士兵考生数量不足时,可以允许具有初中毕业文体程度的士兵报考指挥专业三年制中专班。2、报机要、技术侦察、护理专业的士兵,服现役须满一上以上;招考其他专业的士兵,股现役须满两年以上。士兵考生一般应当在本师级单位服役满一年。3、报考机要、技术侦察、护理专业的士兵,年龄应当在二十岁以上;报考其他专业的

2024-06-21 06:09:53
警校、军校招生对户籍有特殊要求吗
警校、军校招生对户籍有特殊要求吗

警校、军校招生对户籍有特殊要求吗 通常来讲对户口没有特殊要求,对于有要求就是身高、健康相关指标会有特殊要求,另外政审对于家庭成员背景会有特殊要求。例如政审中,有下列情形之一者,视为政审不合格:(1)考生本人政治思想落后,有反对四项基本原则言行;有流氓、偷窃、吸毒等不良行为,道德品质不好,受过刑事处罚,曾被劳动教养或少年管教以及有犯罪嫌疑尚未查清。 (2)直系亲属和对本人有较大影响的旁系亲属

2024-06-20 09:07:52
女生考军校有什么要求
女生考军校有什么要求

女生考军校有什么要求 一、女生考军校有什么要求 1.年龄限制 不管是男孩还是女孩,想要考军校,对年龄都是有一定限制的。女孩子的规定年龄不能超过20周岁,不过大多数的高考生刚刚成年,这个问题不用太担心。不排除一些小学留过级的女生,可能年龄会大一些,所以就没了考军校的机会。这是个硬性规定,超过一天都不可以,考生要知道。 2.身高和视力 这个要求大家应该都知道,不过具体要求可能就不

2024-06-24 19:00:52
女生当兵有什么要求吗?
女生当兵有什么要求吗?

女生当兵有什么要求吗? 法律分析:女生的身高有两个标准,直接报名参军的话女生要求身高是162CM以上,如果是考军校女生身高是要求160CM以上。女兵不好当的,没关系疏通和塞钱,能参军的几率不大,每年招的女兵很少,报名的很多。当兵,在当代中国是指服兵役。在现代中国是指去国家里成为兵的身份。全民兵役,一大部分入伍,进行服役,时间为两年。另一部分通过体校、警校、各种车队、街舞队、篮球体能技术训练社

2024-05-21 03:42:59
大学生考军校有什么要求吗?
大学生考军校有什么要求吗?

大学生考军校有什么要求吗? 大学生当兵考军校条件如下: 1.符合军队院校招收学员政治条件其中报考机要、技术侦察专业的考生还应当符合招收机要人员政治条件。 2.青年学生考生年龄不超过20周岁(截止当年8月31日)士兵考生年龄不超过22周岁(截止当年1月1日)其中入伍前是普通高等学校在校生、毕业生的或者是 少数民族 的年龄可以放宽1周岁。 3.青年学生考生应当是普通中学应届高中毕业生士

2024-05-20 07:54:25
2023女生考军校有什么要求 报什么专业好
2023女生考军校有什么要求 报什么专业好

军校招收女生的要求????? 军校招收女生的要求: 1、军校对考生双眼视力有专门要求,报考军队技术类院校,也称非指挥类院校,裸眼视力要达到4.6以上;报考军队指挥类院校裸眼视力要达到5.0以上。 2、军校对考生身高也有专门要求,要求女生身高要在158厘米以上,包括158厘米。 3、对体重也有要求,要求女考生体重不得低于45公斤。 4、年龄在二十周岁以下。 扩展资料:

2024-06-25 16:53:44
中考体育特长生有什么要求吗?
中考体育特长生有什么要求吗?

中考体育特长生有什么要求吗? 中考的体育特长生一定要有一定级别的比赛获奖证书。 中考体育特长生是对具有运动天赋的中学生的一个优惠政策,有利于促进体育运动的开展。体育特长生要满足以下条件。 1、项目要求。体育特长生招生项目:田径、篮球、排球、足球、乒乓球、武术、击剑、围棋、轮滑、举重、游泳、射箭、射击、健美操。对于其他体育、艺术类招生项目,须报经市教育局审批后,方可按照有关特长生招生政策进

2024-05-05 12:50:50
适合文科女生的军校有哪些 有什么要求
适合文科女生的军校有哪些 有什么要求

适合文科女生的军校有哪些有什么要求 军校在近几年是考生们的报考热门选择,不仅是男生,很多女生也开始考虑报考军校的相关专业,女生在报考军校之前,一定要了解清楚军校报考的具体条件和要求,同时确定好自己想要报考的专业。 哪些军校适合文科女生报考 解放军国防科学技术大学、解放军海军飞行学院、解放军空军工程大学、解放军国际关系学院、解放军外国语学院、解放军南京政治学院、解放军军事经济学院、解放

2024-06-21 03:10:12