2023-09-20 09:17:00 | 瀚博招生网
![]()
上海高位次排名在35051的考生能报考的大学名单有:忻州师范学院、辽宁科技大学、哈尔滨商业大学、淮南师范学院、泉州师范学院、赣南医学院、商丘师范学院、湖南理工学院、湖南文理学院、大理大学,具体各大学录取位次如下:
1、云南警官学院(思想政治必选)2023年在上海录取位次排名在35051名左右;
2、南昌医学院(物理、化学(2科必选))2023年在上海录取位次排名在35051名左右;瀚博招生网
3、湖南工学院(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在35051名左右;
4、云南民族大学(历史必选)2023年在上海录取位次排名在35051名左右;
5、沈阳理工大学(物理必选)2023年在上海录取位次排名在35051名左右;
6、湖州学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在35051名左右;
7、湖北中医药大学(物理必选)2023年在上海录取位次排名在35051名左右;
8、山东工商学院(不限)2023年在上海录取位次排名在35051名左右;
9、南昌师范学院(不限)2023年在上海录取位次排名在35259名左右;
10、东南大学成贤学院(不限)2023年在上海录取位次排名在35259名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南警官学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 435 | 35051 |
| 2 | 南昌医学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 435 | 35051 |
| 3 | 湖南工学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 435 | 35051 |
| 4 | 云南民族大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 435 | 35051 |
| 5 | 沈阳理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 435 | 35051 |
| 6 | 湖州学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 435 | 35051 |
| 7 | 湖北中医药大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 435 | 35051 |
| 8 | 山东工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 435 | 35051 |
| 9 | 南昌师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 434 | 35259 |
| 10 | 东南大学成贤学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 434 | 35259 |
| 11 | 湖南工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 434 | 35259 |
| 12 | 长沙学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 434 | 35259 |
| 13 | 辽宁科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 434 | 35259 |
| 14 | 北华大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 434 | 35259 |
| 15 | 济宁学院(政/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 434 | 35259 |
| 16 | 太原科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 434 | 35259 |
| 17 | 忻州师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 434 | 35259 |
| 18 | 赣南医学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 434 | 35259 |
| 19 | 安徽医科大学临床医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 434 | 35259 |
| 20 | 淮南师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 433 | 35473 |
| 21 | 北华航天工业学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 433 | 35473 |
| 22 | 北华航天工业学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 433 | 35473 |
| 23 | 滁州学院(政/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 433 | 35473 |
| 24 | 滨州学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 433 | 35473 |
| 25 | 辽宁科技大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 433 | 35473 |
| 26 | 湖南理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 433 | 35473 |
| 27 | 江苏科技大学苏州理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 432 | 35697 |
| 28 | 商丘师范学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 432 | 35697 |
| 29 | 齐鲁医药学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 432 | 35697 |
| 30 | 井冈山大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 432 | 35697 |
| 31 | 哈尔滨商业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 432 | 35697 |
| 32 | 云南民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 432 | 35697 |
| 33 | 湖南文理学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 432 | 35697 |
| 34 | 沈阳理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 432 | 35697 |
| 35 | 常州工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 432 | 35697 |
| 36 | 大理大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 432 | 35697 |
| 37 | 四川轻化工大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 432 | 35697 |
| 38 | 湖南工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 431 | 35904 |
| 39 | 宜春学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 431 | 35904 |
| 40 | 泉州师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 431 | 35904 |

瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、云南警官学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南警官学院(01)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 |
| 2 | 云南警官学院(01)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 442 | 28283 |
| 3 | 云南警官学院(01)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 441 | 29042 |
| 4 | 云南警官学院(01)(思想政治必选) | 2019 | 综合 | 上海 | 431 | 30756 |
| 5 | 云南警官学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 425 | 31714 |
2、南昌医学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌医学院(05)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 上海 | 411 | 34813 |
| 2 | 南昌医学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 420 | 33357 |
| 3 | 南昌医学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 |
| 4 | 南昌医学院(08)(化学必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 5 | 南昌医学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 |
| 6 | 南昌医学院(07)(物理/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 451 | 27920 |
| 7 | 南昌医学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 |
| 8 | 南昌医学院(06)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 9 | 南昌医学院(05)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 419 | 32613 |
| 10 | 南昌医学院(02)(化学必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 425 | 31547 |
| 11 | 南昌医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 435 | 29681 |
| 12 | 南昌医学院(04)(物理/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 446 | 27542 |
| 13 | 南昌医学院(03)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 455 | 25676 |
| 14 | 南昌医学院(05)(化学必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 410 | 34767 |
| 15 | 南昌医学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 408 | 35116 |
| 16 | 南昌医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 410 | 34767 |
| 17 | 南昌医学院(04)(物理/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 420 | 33055 |
| 18 | 南昌医学院(03)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 427 | 31801 |
| 19 | 南昌医学院(04)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 403 | 35569 |
| 20 | 南昌医学院(03)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 403 | 35569 |
| 21 | 南昌医学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 403 | 35569 |
| 22 | 南昌医学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 404 | 35406 |
| 23 | 南昌医学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 401 | 35669 |
| 24 | 南昌医学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 401 | 35669 |
3、湖南工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 401 | 36252 |
| 2 | 湖南工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 406 | 35561 |
| 3 | 湖南工学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 |
| 4 | 湖南工学院(04)(化学必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
| 5 | 湖南工学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 400 | 35686 |
| 6 | 湖南工学院(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 417 | 32941 |
| 7 | 湖南工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 425 | 31547 |
| 8 | 湖南工学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 426 | 31364 |
| 9 | 湖南工学院(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 410 | 34767 |
| 10 | 湖南工学院(02)(化学必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 428 | 31609 |
| 11 | 湖南工学院(04)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 430 | 31248 |
| 12 | 湖南工学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 435 | 30320 |
| 13 | 湖南工学院(04)(物理必选) | 2019 | 综合 | 上海 | 408 | 34757 |
| 14 | 湖南工学院(05)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 417 | 33279 |
| 15 | 湖南工学院(03)(地/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 420 | 32764 |
| 16 | 湖南工学院(01)(地/物/化(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 426 | 31716 |
| 17 | 湖南工学院(02)(化学/生物(2选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 420 | 32764 |
| 18 | 湖南工学院(04)(物理必选) | 2018 | 综合 | 上海 | 403 | 35353 |
| 19 | 湖南工学院(03)(地/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 409 | 34395 |
| 20 | 湖南工学院(05)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 413 | 33783 |
| 21 | 湖南工学院(01)(地/物/化(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 422 | 32246 |
| 22 | 湖南工学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2018 | 综合 | 上海 | 420 | 32567 |
4、云南民族大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南民族大学(01)(历史必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 403 | 35974 |
| 2 | 云南民族大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 406 | 35561 |
| 3 | 云南民族大学(02)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 |
| 4 | 云南民族大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 408 | 34464 |
| 5 | 云南民族大学(01)(历史必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 435 | 29681 |
| 6 | 云南民族大学(02)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 438 | 29062 |
| 7 | 云南民族大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 409 | 86403 |
| 8 | 云南民族大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 429 | 31431 |
| 9 | 云南民族大学(02)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 439 | 29465 |
| 10 | 云南民族大学(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 410 | 34454 |
| 11 | 云南民族大学(02)(政/史/地(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 425 | 31893 |
5、沈阳理工大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳理工大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 407 | 35422 |
| 2 | 沈阳理工大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 420 | 33357 |
| 3 | 沈阳理工大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
| 4 | 沈阳理工大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 400 | 35686 |
| 5 | 沈阳理工大学(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 433 | 30070 |
| 6 | 沈阳理工大学(02)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 431 | 30461 |
| 7 | 沈阳理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 400 | 36437 |
| 8 | 沈阳理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 440 | 29248 |
| 9 | 沈阳理工大学(03)(化学必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 440 | 29248 |
| 10 | 沈阳理工大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 440 | 29248 |
| 11 | 沈阳理工大学(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 427 | 31520 |
| 12 | 沈阳理工大学(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 427 | 31356 |
一、2023上海高考排名48的考生报什么大学上海高位次排名在48的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年在上
一、2023上海高考排名61的考生报什么大学上海高位次排名在61的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年在上
一、2023上海高考排名70的考生报什么大学上海高位次排名在70的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年在上
一、2023上海高考排名86的考生报什么大学上海高位次排名在86的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年在上
一、2023上海高考排名103的考生报什么大学上海高位次排名在103的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年
一、2023上海高考排名116的考生报什么大学上海高位次排名在116的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年
一、2023上海高考排名136的考生报什么大学上海高位次排名在136的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年
一、2023上海高考排名157的考生报什么大学上海高位次排名在157的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年
2024-10-24 06:41:49
2024-05-24 07:27:20
2024-10-02 16:26:16
2024-11-07 05:23:56
2023-08-15 18:44:09
2025-07-17 20:06:37