首页 > 报考指南 > 正文

各院校投档录取分数线 各学校投档线

2024-08-16 12:40:19 | 瀚博招生网

今天瀚博招生网小编整理了各院校投档录取分数线 各学校投档线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

各院校投档录取分数线 各学校投档线

全国各地大学录取分数线

全国各地大学录取分数线和专业:

1、宁夏省:文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。

2、江西省:文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。

3、安徽省:文科一本560分,二本519分;理科一本488分,二本415分。

4、云南省:本科第一批录取最低控制分数线:文史类565分,理工类520分。本科第二批录取最低控制分数线:文史类500分,理工类435分。

5、广西省:本科第一批录取最低控制分数线:理工类487分,文史类530分;本科第二批录取最低控制分数线:理工类348分,文史类413分。

6、甘肃省:本科一批理工类440分,文史类502分;本科二批理工类336分,文史类432分;高职(专科)批理工类160分,文史类160分。

7、内蒙古省:本科一批文史类488分,理工类418分;本科二批文史类392分,理工类301分。

8、吉林省:文史类重点本科(第一批)最低控制分数线为519分。普通本科(第二批)最低控制分数线为335分。 瀚博招生网

理工农医类重点本科(第一批)最低控制分数线为482分。普通本科(第二批)最低控制分数线为305分。

9、辽宁省:普通类历史学科类:特殊类型招生控制分数线534分,本科控制分数线456分,专科(高职、提前专科)控制分数线150分。普通类物理学科类:特殊类型招生控制分数线503分,本科控制分数线336分,专科(高职、提前专科)控制分数线150分。

10、上海市:本科录取控制分数线400分;特殊类型招生控制分数线503分;艺术类本科文化控制分数线300分;体育类本科文化控制分数线280分。

11、四川省:一、文科:本科第一批541分;本科第二批474分;专科批150分。二、理科:本科第一批521分;本科第二批430分;专科批150分。(艺术体育类专业招生文化考试录取控制分数线另文公布)

12、重庆市:历史类本科批456分、物理类本科批446分。

13、贵州省:文科本科第一批:556分;文科本科第二批:479分;理科本科第一批:456分;理科本科第二批:367分。高职(专科)院校,理工类180分,文史类180分。

14、陕西省:本科一批:文史类499分,理工类443分;本科二批:文史类406分,理工类341分;高职(专科):文史类150分,理工类150分 。

15、黑龙江省:文史类为472分,理工类为415分;普通本科二批:文史类为354分,理工类为280分。

16、山西省:普通本科一批:文史类543分,理工类505分;普通本科二批:文史类458分,理工类410分。

17、天津市:2021年天津市普通本科录取控制分数线为463分。

18、江苏省:本科历史等科目类分数线476分,本科物理等科目类417分。

19、湖南省:普通本科:历史类466分,物理类434分。高职专科:历史类200分,物理类200分。

20、河南省:本科一批:文科558分,理科518分。本科二批:文科466分,理科400分。

以上内容参考: 环球网-最全!31省区市2021年高考分数线完整版

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

各院校投档录取分数线 各学校投档线

各学校投档线

你是哪里的考生啊

帮你找了一下
应该是这个

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
[发布时间:2009-7-15 1:17:39 阅读量:319898]

--------------------------------------------------------------------------------

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

各院校投档录取分数线 各学校投档线

全国十大名校各分数录取线2020

瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来全国十大名校各分数录取线2020的相关内容。

针对于湖南来说
北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688
清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685
上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683
中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678
浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677

以上,就是瀚博招生网小编给大家带来的各院校投档录取分数线 各学校投档线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瀚博招生网:www.hbzhaosheng.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“各院校投档录取分数线 各学校投档线”相关推荐
广东各院校投档分数线 广东高考各高校投档线
广东各院校投档分数线 广东高考各高校投档线

广东一本投档线2020 一、本科院校 (一)本科各科类 文科类:总分430分。 理科类:总分410分。 体育类:文化科总分315分,体育术科195分。 美术类:文化科总分260分,美术术科203分。 音乐类:文化科总分250分,音乐术科190分。 舞蹈类:文化科总分210分,舞蹈术科180分。 广播电视编导类:文化科总分403分,广播电视编导术科205分。

2024-08-16 05:32:53
2023各院校投档分数线湖南 湖南各大学投档线2023
2023各院校投档分数线湖南 湖南各大学投档线2023

湖南省高校投档线排名 湖南省高校投档线排名具体如下可供参考: 一、分数线 1、湖南省教育考试院公布2023年高招本科批第一次投档分数线。记者梳理发现,历史类投档线最高的为清华大学第102组,达666分;紧随其后的是北京大学第103组658分和复旦大学第101组656分; 2、物理类投档线最高的为清华大学第104组,达688分;排在第二位的是北京大学第104组达685分,

2024-01-24 04:13:59
2023湖南各院校投档分数线 湖南各大学投档线2023
2023湖南各院校投档分数线 湖南各大学投档线2023

湖南最低投档线2023 根据教学资源网页得知湖南最低投档线2023在200分-482分之间。 历史类:普通本科录取控制分数线428分,高职专科录取控制分数线200分。物理类普通本科录取控制分数线415分,高职专科录取控制分数线200分。 军事院校、高水平艺术团和高校专项计划等部分特殊类型招生和部分高校招生时以特殊类型招生录取控制参考分数线作为参考依据,特殊类型招生录取控制参考分数

2024-05-29 08:52:06
2023安徽一本各高校投档线 安徽各校投档分数线
2023安徽一本各高校投档线 安徽各校投档分数线

2023安徽一本各高校投档线 安徽一本各高校投档线如下 据公布排名,文史类院校:清华大学在我省的投档最低分为655分,投档人数5人;北京大学在我省的投档最低分为648分,投档人数18人。理工类院校:清华大学在我省的投档最低分为689分,投档人数45人;北京大学在我省的投档最低分为690分,投档人数23人。 招生考试院发布了《安徽省2023年普通高校招生本科第一批院校投档分数及名词

2024-06-28 17:45:39
江苏院校投档分数线 2023江苏各院校投档分数线
江苏院校投档分数线 2023江苏各院校投档分数线

江苏省高考分数段 江苏省2023年普通高校第一阶段录取分数线如下: 1、特殊类控制线:2023年历史类527分,2022年525分,比去年提高了2分;2022年物理类512分,2022年516分,比去年降低了4分。 2、普通类本科:2023年历史类474分,2022年471分,比去年提高了3分;2023年物理类448分,2022年429分,比去年提高了19分。 平行志愿规则

2024-08-13 12:20:26
本科二批各院校投档分 2023年江西各高校投档线
本科二批各院校投档分 2023年江西各高校投档线

重庆二本录取院校投档线 2020重庆二本投档线: 1、重庆本科二批: 文史类443分,理工类411分; 2、重庆本科一批: 文史类536分,理工类500分。 扩展资料 全国统考志愿设置中,普通高校本科提前批、国家贫困定向(国家专项)本科批、市属本科一批高校农村学生招生(地方专项)批、专科提前批,均设2个顺序志愿;本科第一批、本科第二批、高职专科批均设6个平行志愿;

2024-08-11 17:40:25
本科批各校投档分 广东高考各高校投档线
本科批各校投档分 广东高考各高校投档线

广东高考各高校投档线 公办高校投档线居高不下。今年公办高校几乎全部满档,并且投档线普遍较高。省内往年的“热门”院校,今年热度不减。 如广东财经大学文科投档线为535分,广州中医药大学文、理科投档线分别为535分、539分,广东警官学院文、理科投档线分别为534分、514分,广州医科大学文、理科投档线分别为533分、539分,深圳技术大学文科投档线为532分。省外理工类、财经类、医学类、师

2024-08-07 16:49:08
安徽投档院校分数线查询 安徽各校投档分数线
安徽投档院校分数线查询 安徽各校投档分数线

安徽2022年各校投档分数线 安徽省2022年普通高校招生本科第一批院校投档分数及名次 : 一、文科类: 清华642、北大637、武大611、吉大593分、西北农林577分排名垫底。 1、清华大学招2人:最低642分2、北京大学招18人:最低637分 3、复旦大学招11人:最低630分4、上海交大(经管实验班)招1人:最低628分 5、复旦大学(社会科学实验班)招7人

2024-08-15 01:34:27