首页 > 报考指南 > 正文

河海农业大学分数线 河海大学农业工程学院教学与科研

2024-09-06 10:33:05 | 瀚博招生网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4132010294隶属于:教育部
最近经常有小伙伴私信询问河海农业大学分数线 河海大学农业工程学院教学与科研相关的问题,今天,瀚博招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

河海农业大学分数线 河海大学农业工程学院教学与科研

河海大学农业工程学院教学与科研

河海大学农业工程学院在教学和科研方面表现突出。学院内设有多达5个功能齐全的实验室,总面积达到了1380平方米,为教学和研究提供了坚实的基础。其中,水利部河海大学节水园区占地约30公顷,为实践教学和研究提供了广阔的实地平台。

近五年来,学院的科研成果丰硕,共荣获省级以上奖励12项,其中包括1项一等奖,7项二等奖,以及4项三等奖。这些成果的成功转化,有超过50项被转让给相关企业,或被生产单位广泛应用,显示出学院在技术研发方面的实际价值。

在学术出版方面,学院出版了13部学术专著,充分展现了教师和研究人员的学术研究成果。在国际学术交流上,学院的研究成果也备受瞩目,共有261篇论文发表在国内外知名学术期刊上,并有8篇论文被SCI、EI、ISTP三大重要检索系统收录,体现了学院在国际学术界的影响力。

河海农业大学分数线 河海大学农业工程学院教学与科研

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

河海农业大学分数线 河海大学农业工程学院教学与科研瀚博招生网

河海大学农业水利工程

农业水利工程专业是河海大学的传统优势专业。该专业传承五十余年办学的优良传统,依托河海大学水利、岩土、力学等国家重点学科,坚持为水利、农业等部门基层单位培养高级技术人才的专业定位,培养从事灌溉、排水工程的勘测、规划、设计、施工、管理和科学研究工作,并兼顾城镇规划、工业民用建筑、乡镇供水工作的高级工程技术人才。本专业毕业生具有“基础扎实、知识面宽、适应性强”的特点,在国内享有很高声誉,总体水平国内一流。
主要课程有材料力学、水力学、土力学、结构力学、工程经济、农田水利学、水工建筑物、水泵及水泵站、水电站、水土资源规划与管理、钢筋混凝土结构、房屋建筑、城镇供排水等。
此专业可在农业水土工程、水利水电工程、港口及航道工程、水安全与水灾害等水利学科,以及土木工程交通工程环境工程等相关工科学科,继续攻读硕士、博士学位。

以上就是瀚博招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瀚博招生网。更多相关文章关注瀚博招生网:www.hbzhaosheng.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“河海农业大学分数线 河海大学农业工程学院教学与科研”相关推荐
河海大学农业水利工程怎么样
河海大学农业水利工程怎么样

河海大学农业水利工程怎么样 河海大学的农业水利专业很不错,全国排名第四,稍次于中国农业大学、西北农林科技大学与河北农业大学,但比其他许多大学的这个专业强。 农业水利专业培养适应国家现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,具备坚实的自然科学基础和一定的人文社会科学基础,具备外语和计算机应用能力,掌握农业水利工程勘测、规划、设计、施工、管理和科学研究等方面的专业知识与专业技能,知识面宽、

2024-05-12 10:31:31
河北农业大学农学考研分数线(河北农业大学农学院的全部专业)
河北农业大学农学考研分数线(河北农业大学农学院的全部专业)

河北农业大学农学考研分数线 专硕:350分,学硕:300分。根据查询河北农业大学官网显示2023河北农业大学考研分数线为专硕:350分,学硕:300分。河北农业大学,地址是河北保定灵雨寺街289号,是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,是国家大众创业万众创新示范基地,全国深化创新创业教育改革示范高校。 河北农业大学农学院的全部专业 学科建设 (

2024-08-13 16:56:23
山东农业工程学院专科分数线(仲恺农业工程学院分数线)
山东农业工程学院专科分数线(仲恺农业工程学院分数线)

山东农业工程学院专科分数线 山东农业工程学院专科分数线: 在河北招生物理类分数线是488分,省最低排名是98638名;历史类分数线是514分,省最低排名是29042名。 在内蒙古招生理科分数线是349分,省最低排名是47211名;文科分数线是428分,省最低排名是15094名。 在黑龙江招生理科分数线是357分,省最低排名是57777名;文科分数线是425分,省最低排名是13

2024-08-07 00:07:43
河南农业大学研究生招生简章 河南农业大学研究生分数线是多少?
河南农业大学研究生招生简章 河南农业大学研究生分数线是多少?

河南农业大学研究生值得读吗 有必要读。 河南农业大学研究生招生专业:1、农学、植物保护、植物病理学、植物营养与肥料学、园艺学、水土保持与荒漠化防治、农药学、植物生产、蔬菜学、农业工程。2、动物营养与饲料科学、动物遗传育种、兽医学、动物病理学、园艺学、渔业科学与技术、水产养殖学等。3、农业机械化、农业建筑科学、农业电气化、农业水利工程、机械设计制造及其自动化等。 河南农业大学研究生分数线

2023-09-01 01:19:19
农牧专业三本大学 青海大学农牧学院的科学研究
农牧专业三本大学 青海大学农牧学院的科学研究

青海大学农牧学院是几本 一本。根据查询中国教育在线显示,青海大学是双一流大学,在全国基本上是第一批次招生的,所以青海大学是一本大学。青海大学农牧学院其前身“青海畜牧兽医学院”和“青海农学院”,始建于1958年。1997年青海省高校结构布局调整,由原青海大学和青海畜牧兽医学院合并,组建成新青海大学农牧学院。 南京工业大学浦江学院是本几? 南京工业大学浦江学院是本三。 南京工业大学浦江学院

2024-07-26 08:35:49
河北农业大学渤海校区有哪些专业
河北农业大学渤海校区有哪些专业

广西水产畜牧学校是中专还是大专 广西水产畜牧学校是中专还是大专如下: 广西水产畜牧学校是一所公办的中等职业技术学校,隶属于广西水产畜牧兽医局,目前,学校以中等职业教育为主,兼顾高职与成人教育,开设有畜牧水产、机电维修、工商财经、等三大类别学科14个专业(方向),现有在校生5025人(其中全日制学生3559人)。 学校拥有98间教室(含50多间各个专业实验室),水产、畜牧、汽修专业

2024-05-21 18:13:19
设施农业科学与工程专业开设课程有什么(考研方向)
设施农业科学与工程专业开设课程有什么(考研方向)

一、设施农业科学与工程专业开设课程设施农业科学与工程专业开设课程有植物学、植物生理学、基础生物化学、土壤肥料学、试验设计与统计分析、画法几何与建筑制图、温室建筑力学基础、工程测量、园艺植物栽培原理、园艺设施学、设施环境工程学、温室设计与建造、设施园艺作物栽培学、园艺植物病理学等。二、设施农业科学与工程专业考研方向设施农业科学与工程专业考研方向蔬菜学、果树学、园艺、茶学

2024-04-10 04:23:42
青岛农业大学海都学院教育资质怎么样 青岛农业大学海都学院王牌专业有哪些
青岛农业大学海都学院教育资质怎么样 青岛农业大学海都学院王牌专业有哪些

青岛农业大学海都学院各专业录取分数线2022是多少分?附该校的王牌专业排名青岛农业大学海都学院各专业录取分数线2022年是多少分?青岛农业大学海都学院的最低分位次在全省排名多少? 青岛农业大学海都学院的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何? 本文将为大家展示答案,奉上青岛农业大学海都学院所有专业在山东省的招录数据。 一、青岛农业大学海都学院各专业录取分数线2022是多少分? 综上可知,

2023-07-09 10:45:17