瀚博招生网小编给大家带来了西南大学理科分数线(苏州大学分数线)相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:

2015年西南大学理科分数线
2015年,西南大学荣昌校区理工类专业
动物科学分数线是574,
动物药学574
公共事业管理专业分数线580,
计算机科学与技术分数线599,
食品科学与工程615,
市场营销582,
水产养殖学573,
水族科学与技术574,信息谷管理与信息系统616,
西南大学校本部
包装工程616,材料类615,
蚕学582,
茶学582,德语624,地理工类学类616,
电气工程及其自动化621,电子信息类617,
俄语617,
法学618,纺织类616,
风景园林616,
工商管理类626,
公共关系类615,公共管理类620,
化学工程与工艺618,
化学类615,
环境科学与工程类615,机械类615,计算机嘞616,
教育技术学616,
经济学类631。
瀚博招生网
根据官方公布的数据,苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691
新闻
传播学类 4 文科 65 370 358 361.800
新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368
历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923
旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625
旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000
社会工作 4 理科 12 348 341 343.667
社会工作 4 文科 28 351 341 342.893
劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900
劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600
图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167
图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406
哲学 4 文科 4 361 358 360.000
行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786
管理科学 4 文科 10 365 358 361.100
管理科学 4 理科 8 370 365 367.125
人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500
人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267
思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
经济学 4 文科 4 370 369 369.500
经济学 4 理科 4 377 372 373.750
国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500
国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944
财政学 4 文科 12 371 367 368.583
财政学 4 理科 8 374 371 371.750
金融学 4 理科 15 382 375 377.000
金融学 4 文科 26 381 372 374.615
会计学 4 文科 35 377 370 371.429
会计学 4 理科 45 381 372 373.778
市场营销 4 文科 12 367 358 362.667
市场营销 4 理科 8 370 363 366.500
工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
财务管理 4 理科 8 375 370 371.250
财务管理 4 文科 12 371 368 368.833
电子商务 4 理科 14 370 363 366.071
法学 4 理科 15 376 370 370.800
法学 4 文科 30 376 368 370.600
教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600
教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750
教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000
应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688
英语 4 理科 5 371 369 370.200
英语 4 文科 10 370 365 366.400
英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050
英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800
日语 4 理科 6 368 364 365.333
日语 4 文科 25 367 359 362.120
体育教育 4 体育 61 438 404 409.180
运动训练 4 单招 41 84 55 72.591
艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667
数学类 4 理科 77 379 364 367.221
统计学 4 理科 30 370 365 367.233
电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154
物理学 4 理科 31 368 360 361.677
物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200
测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091
化学类 4 理科 64 367 360 362.063
环境工程 4 理科 10 368 363 365.500
化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200
信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222
软件工程 4 理科 30 376 366 368.633
软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902
通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833
信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
机械类 4 理科 77 369 362 364.896
工业工程 4 理科 13 364 360 361.462
轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125
口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000
医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056
法医学 5 理科 8 364 362 362.625
临床医学 5 理科 42 373 368 368.810
临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567
放射医学 5 理科 30 368 361 363.967
预防医学 5 理科 21 366 363 364.190
药学 4 理科 26 367 360 362.038
中药学 4 理科 7 366 360 361.857
生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600
城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733
生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143
朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000
朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667
德语 4 理科 5 373 369 371.200
德语 4 文科 9 367 365 365.778
材料类 4 理科 66 372 361 364.303
护理学 4 理科 52 347 334 339.038
西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800
西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889
车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063
交通运输 4 理科 20 368 360 362.600
工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800
纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980
物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133
冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529
食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400
图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636
图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633
知识产权 4 文科 10 367 365 366.000
知识产权 4 理科 8 369 367 368.250
翻译 4 理科 4 370 368 369.500
翻译 4 文科 6 367 362 363.833
建筑学 5 理科 24 372 366 368.542
城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167
金融数学 4 理科 14 373 370 371.143
能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974
光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111
建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080
计算机类 4 理科 68 372 364 366.456
微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000
电气工程及其
自动化 4 理科 30 374 369 370.133
金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
纺织类(中外合作办学)(
纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353
纺织类 4 理科 39 372 360 362.744
生物制药 4 理科 8 368 360 363.000
医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400
武术与民族传统体育 4 单招 6 83 68 76.315
视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667
环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750
产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333
服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400
音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
俄语 5 文科 10 363 358 360.800
俄语 5 理科 5 365 361 362.600
法语 5 理科 5 368 365 366.200
法语 5 文科 10 370 363 365.300
风景
园林 4 理科 12 367 362 364.583
电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

石河大学2015年安徽各专业录取分数
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来石河大学2015年安徽各专业录取分数的相关内容。
石河子大学2015年高考在安徽各专业分数线如下表:
专业名称 计划数 录取数 第一志愿 最高分 最低分 省份 年份
种子科学与工程 2 2 2 576 564 安徽 2015
中药学 4 4 4 566 561 安徽 2015
植物保护 4 4 4 537 527 安徽 2015
政治学与行政学 4 4 4 601 599 安徽 2015
园林 2 2 2 537 537 安徽 2015
预防医学 2 2 2 571 569 安徽 2015
英语(理)师范 2 2 2 560 556 安徽 2015
英语(文)师范 2 2 2 602 601 安徽 2015
应用物理学 2 2 2 535 534 安徽 2015
应用化学 4 3 3 564 562 安徽 2015
医学检验技术 2 2 2 579 570 安徽 2015
药学 6 6 6 583 559 安徽 2015
学前教育 2 2 2 575 572 安徽 2015
信息与计算科学 2 2 2 551 546 安徽 2015
信息管理与信息系统 4 4 4 542 535 安徽 2015
物流管理(理) 2 2 2 563 562 安徽 2015
物理管理(文) 2 2 2 601 600 安徽 2015
物理学 2 2 2 532 531 安徽 2015
土木工程 4 4 4 570 563 安徽 2015
土地资源管理 4 4 4 612 561 安徽 2015
体育教育 4 4 4 154 151 安徽 2015
水利水电工程 4 4 4 563 558 安徽 2015
数学与应用数学 4 4 4 566 558 安徽 2015
食品质量与安全 4 4 4 559 555 安徽 2015
食品科学与工程 2 2 2 564 560 安徽 2015
生物科学 4 4 4 595 560 安徽 2015
生物技术 4 4 4 613 563 安徽 2015
社会工作 2 2 2 600 599 安徽 2015
设施农业科学与工程 2 2 2 569 569 安徽 2015
软件工程 4 5 5 567 561 安徽 2015
农业资源与环境 4 4 4 534 526 安徽 2015
农业水利工程 4 4 4 563 560 安徽 2015
农业机械化及其自动化 4 4 4 584 566 安徽 2015
农学 4 4 4 548 540 安徽 2015
旅游管理 4 4 4 532 528 安徽 2015
临床医学 6 6 6 592 579 安徽 2015
林学 2 2 2 528 526 安徽 2015
历史学 4 4 4 578 572 安徽 2015
口腔医学 4 4 4 584 575 安徽 2015
科学教育(文) 2 2 2 592 581 安徽 2015
经济学(理) 2 2 2 567 564 安徽 2015
经济学(文) 2 2 2 602 600 安徽 2015
经济统计学(文) 2 2 2 609 603 安徽 2015
金融学(理) 2 2 2 576 563 安徽 2015
金融学(文) 2 2 2 609 608 安徽 2015
计算机科学与技术 4 4 4 578 565 安徽 2015
机械设计制造及其自动化 4 6 6 587 568 安徽 2015
会计学(理) 3 3 3 566 561 安徽 2015
会计学(文) 3 3 3 614 604 安徽 2015
环境工程 4 4 4 563 556 安徽 2015
化学工程与工艺 4 4 4 562 555 安徽 2015
护理学 6 6 6 532 525 安徽 2015
汉语言文学(师范类) 4 4 4 603 599 安徽 2015
国际经济与贸易(理) 2 2 2 569 561 安徽 2015
国际经济与贸易(文) 2 2 2 605 604 安徽 2015
公共事业管理 2 2 2 598 597 安徽 2015
工业工程 4 4 4 571 564 安徽 2015
工商管理类(理) 3 3 3 569 564 安徽 2015
工商管理类(文) 3 3 3 607 600 安徽 2015
给排水科学与工程 4 4 4 576 559 安徽 2015
法学 4 4 4 602 599 安徽 2015
俄语(理) 2 2 2 560 559 安徽 2015
俄语(文) 2 2 2 618 603 安徽 2015
动物医学 2 2 2 537 533 安徽 2015
动物科学 4 4 4 529 526 安徽 2015
电子商务 4 4 4 581 567 安徽 2015
电气工程及其自动化 6 6 6 582 567 安徽 2015
地理科学 4 4 4 536 527 安徽 2015
财务管理(理) 2 2 2 567 566 安徽 2015
财务管理(文) 2 2 2 609 608 安徽 2015
材料科学与工程 4 4 4 565 561 安徽 2015
以上就是瀚博招生网小编给大家带来的西南大学理科分数线(苏州大学分数线),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注瀚博招生网:
www.hbzhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。