首页 > 教育资讯 > 正文

09年山西省艺术类美术三本提档线是多少

2024-09-26 07:58:59 | 瀚博招生网

09年山西省艺术类美术三本提档线是多少相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于09年山西省艺术类美术三本提档线是多少信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

09年山西省艺术类美术三本提档线是多少

09年山西省艺术类美术三本提档线是多少

3档的 就不要上了 上了费钱费时间 出来也没有工作 也学不到什么 八大美院之一是一本提前的 也没有什么好的出路 劝你还是趁早 考虑自己的长远人生计划吧!喜欢画画就报个班学学 想要学位就去央美进修两年 人生照样会精彩放光!!

09年山西省艺术类美术三本提档线是多少

我是09山西的美术生,想走三本考了279,三本线286,补录有希望走四川音乐学院绵阳艺术学院么?

差了7分呢.............按照段长的讲法:可能性不大............
一般差5分就很多了.............你想想,1分就可能差几十名............
不过还是可以试试看啦..........

09年山西省艺术类美术三本提档线是多少

三本师范院校排名

瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来三本师范院校排名的相关内容。

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文 瀚博招生网

以上就是09年山西省艺术类美术三本提档线是多少全部内容了,了解更多相关信息,关注瀚博招生网。更多相关文章关注瀚博招生网:www.hbzhaosheng.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“09年山西省艺术类美术三本提档线是多少”相关推荐
09江苏省艺术类(美术)三本分数线是多少?
09江苏省艺术类(美术)三本分数线是多少?

09江苏省艺术类(美术)三本分数线是多少? 答: 江苏省,三本艺术类院校有如下: 1、南京大学金陵学院 2、东南大学成贤学院 3、南京理工大学紫金学院 4、中国传媒大学南广学院 5、中国知名独立学院 6、南京航空航天大学金城学院 7、三江学院 8、南京信息工程大学滨江学院 9、南京邮电大学通达学院 10、中国区域知名独立学院 江苏省,2015年,本科省控线,文科为288

2024-04-26 04:18:18
山西省艺术类分数线是多少?
山西省艺术类分数线是多少?

山西美术艺考分数线2022 2022年山西美术艺考分数线为203分。 2022年山西艺术类录取控制分数线:普通高校招生本科录取艺术类最低控制分数线(不含二批本科C类院校)。 1、文化成绩最低控制分数线:第一批:艺术(文)388分;艺术(理)374分。第二批:艺术(文)338分;艺术(理)313分。 2、专业成绩最低控制分数线:省统考:美术专业203.00分;音乐专业74.0

2024-08-07 13:22:49
山西省美术类专业分数线是多少?
山西省美术类专业分数线是多少?

山西省美术类专业分数线是多少? 山西省美术联考2023年分数线:203.00分; 音乐专业74.00分;舞蹈专业67.00分;表演专业67.00分;书法学专业73.00分。省联考:播音与主持专业79.00分;广播电视编导及戏剧影视文学专业298.00分;航空服务艺术与管理专业244.00分。 知识拓展: 1.试难度与分数线关系 考试难度是决定分数线的重要因素之一。

2024-07-13 01:22:35
山西省艺术类的三本专业分数线要多少啊?
山西省艺术类的三本专业分数线要多少啊?

山西省艺术类的三本专业分数线要多少啊? 山西省艺术类的三本专业分数线:理科268分,文科288分,专业200分。 三类院校就是一些依托一类,二类院校建立起来的院校,多是私人开办,师资多是从一类院校高薪聘请的老师或者从社会上招募的老师,依托一些名校,依靠名校的名望进行招生。 一类:211工程院校、重点院校、部属院校; 二类:省属一般院校、普通院校; 三类:前两类之外的其他公立院

2024-03-29 21:28:03
山西大学商务学院美术类三本分数线是多少?
山西大学商务学院美术类三本分数线是多少?

山西大学商务学院美术类三本分数线是多少? 分数线223分。 山西大学商务学院(BusinessCollegeofShanxiUniversity),简称“山大商院”,成立于2001年3月,是经国家教育部和山西省人民政府批准设立,实施本科学历教育的高等学校。 截至2019年3月,学院占地面积1000亩,面向山西省及国内部分省(市、区)招生。现有在校学生1.7万余人,教职工1216名,其中专职

2024-04-30 10:19:12
中原工学院在山西是艺术类的提前批吗 美术类的文化录取分数线是多少?
中原工学院在山西是艺术类的提前批吗 美术类的文化录取分数线是多少?

中原工学院在山西是艺术类的提前批吗美术类的文化录取分数线是多少? 艺术类我校最好的是服装设计和工业设计。但是这两个艺术类都不在艺术设计学院。其次还有的艺术类环艺,视觉传达,摄影,动画等。招收艺术类的学院包括服装学院,机电学院,艺术设计学院,国际教育学院,亚太学院等等。应该是提前批,不同专业的算分不一样。一般文化达线就可以,但是热门专业还是要考的高点。 中原工学院的专科录取分数线多少?? 中

2024-09-11 21:51:36
山西省09年的高考投档分是多少
山西省09年的高考投档分是多少

山西省09年的高考投档分是多少 2009年山西高考录取分数线出炉: 1、文史类本科:第一批为548分,第二批为507分; 2、理工类本科:第一批为547分,第二批为505分; 3、体育类本科: (1)体育(文)类:第一批为438分,第二批为390分; (2)体育(理)类:第一批为438分,第二批为390分; 体育专业成绩最低控制线为70分。 国家级体育竞赛优胜者、一

2024-07-23 10:14:14
陕西艺术类提前批a段投档多少分
陕西艺术类提前批a段投档多少分

西安艺术学院高中录取分数线 一、2022年陕西艺术类录取控制分数线,具体可以问学校老师 (一)文化课录取控制分数线 经省招生委员会研究决定,2022年全国普通高等学校招生艺术类各批次录取最低控制分数线如下 艺术(文): 文化课本科分数线300分,专科分数线105分; 艺术(理): 文化课本科分数线258分,专科分数线105分。 部分院校对文化课分数线有特殊要求的,以该校招生章程有

2024-07-25 06:32:43