2023-10-14 02:24:24 | 瀚博招生网
![]()
海南高位次排名在11421的考生能报考的大学名单有:贵州大学、新疆大学、天津中医药大学、河北大学、长春师范大学、安徽理工大学、安徽师范大学、江西中医药大学、中南民族大学、广西民族大学,具体各大学录取位次如下:
1、湘南学院(化学、生物(2科必选))2023年在海南录取位次排名在11421名左右;
2、沈阳大学(不限)2023年在海南录取位次排名在11421名左右;
3、海南师范大学(物/化/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在11421名左右;
4、南华大学(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在11421名左右;
5、江西师范大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在11421名左右;
6、遵义师范学院(思想政治必选)2023年在海南录取位次排名在11421名左右;
7、中南民族大学(化学必选)2023年在海南录取位次排名在11421名左右;
8、长春师范大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在11421名左右;
9、新疆大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在11421名左右;
10、常州大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在11421名左右;瀚博招生网

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 2 | 沈阳大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 3 | 海南师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 4 | 南华大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 5 | 江西师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 6 | 遵义师范学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 7 | 中南民族大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 8 | 长春师范大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 9 | 新疆大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 10 | 常州大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 11 | 江西理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 12 | 贵州大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 13 | 贵州中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 14 | 中国人民警察大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 15 | 苏州科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 16 | 广东工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 17 | 成都信息工程大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 18 | 天津外国语大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 19 | 南华大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 600 | 11421 |
| 20 | 湖北医药学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 599 | 11585 |
| 21 | 三峡大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 599 | 11585 |
| 22 | 西安建筑科技大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 599 | 11585 |
| 23 | 江西中医药大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 599 | 11585 |
| 24 | 广西民族大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 599 | 11585 |
| 25 | 安徽建筑大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 599 | 11585 |
| 26 | 赣南师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 599 | 11585 |
| 27 | 湖北工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 599 | 11585 |
| 28 | 哈尔滨理工大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 599 | 11585 |
| 29 | 江苏科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 598 | 11772 |
| 30 | 东北石油大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 598 | 11772 |
| 31 | 南京审计大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 598 | 11772 |
| 32 | 天津中医药大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 598 | 11772 |
| 33 | 安徽师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 598 | 11772 |
| 34 | 安徽理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 598 | 11772 |
| 35 | 西交利物浦大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 598 | 11772 |
| 36 | 山东理工大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 598 | 11772 |
| 37 | 济南大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 598 | 11772 |
| 38 | 昆明理工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 598 | 11772 |
| 39 | 青海师范大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 598 | 11772 |
| 40 | 河北大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 598 | 11772 |

瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湘南学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南学院(05)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 |
| 2 | 湘南学院(07)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 3 | 湘南学院(06)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 4 | 湘南学院(04)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
| 5 | 湘南学院(08)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 6 | 湘南学院(07)(生物必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 540 | 21148 |
| 7 | 湘南学院(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 543 | 20506 |
| 8 | 湘南学院(05)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 549 | 19180 |
| 9 | 湘南学院(06)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 551 | 18765 |
| 10 | 湘南学院(03)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 555 | 17893 |
| 11 | 湘南学院(08)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 567 | 15488 |
| 12 | 湘南学院(05)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 536 | 21070 |
| 13 | 湘南学院(07)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 556 | 16920 |
| 14 | 湘南学院(04)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 557 | 16752 |
| 15 | 湘南学院(08)(生物、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 565 | 15240 |
| 16 | 湘南学院(06)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 569 | 14454 |
2、沈阳大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 2 | 沈阳大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 |
| 3 | 沈阳大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 560 | 16868 |
| 4 | 沈阳大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 581 | 12905 |
| 5 | 沈阳大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 561 | 15963 |
| 6 | 沈阳大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 580 | 12549 |
3、海南师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南师范大学(81)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 |
| 2 | 海南师范大学(35)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 3 | 海南师范大学(82)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 |
| 4 | 海南师范大学(26)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 5 | 海南师范大学(32)(历史、思想政治(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
| 6 | 海南师范大学(27)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 591 | 11931 |
| 7 | 海南师范大学(18)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 8 | 海南师范大学(16)(地理、历史(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 |
| 9 | 海南师范大学(12)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 |
| 10 | 海南师范大学(29)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 11 | 海南师范大学(14)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 12 | 海南师范大学(30)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 13 | 海南师范大学(11)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 14 | 海南师范大学(17)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 15 | 海南师范大学(28)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 16 | 海南师范大学(15)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 17 | 海南师范大学(13)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 18 | 海南师范大学(10)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 19 | 海南师范大学(31)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 20 | 海南师范大学(20)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 614 | 8392 |
| 21 | 海南师范大学(34)(历史、地理(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 22 | 海南师范大学(19)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 23 | 海南师范大学(21)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 24 | 海南师范大学(23)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 25 | 海南师范大学(33)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 26 | 海南师范大学(22)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 27 | 海南师范大学(24)(地理、历史(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 28 | 海南师范大学(81)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 509 | 28255 |
| 29 | 海南师范大学(82)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 553 | 18336 |
| 30 | 海南师范大学(04)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 535 | 22280 |
| 31 | 海南师范大学(26)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 574 | 14167 |
| 32 | 海南师范大学(25)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 583 | 12560 |
| 33 | 海南师范大学(31)(历史、思想政治(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 585 | 12187 |
| 34 | 海南师范大学(28)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 586 | 12038 |
| 35 | 海南师范大学(11)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 589 | 11546 |
| 36 | 海南师范大学(16)(历史、地理(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 598 | 10128 |
| 37 | 海南师范大学(18)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 592 | 11045 |
| 38 | 海南师范大学(14)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 599 | 9967 |
| 39 | 海南师范大学(29)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 600 | 9828 |
| 40 | 海南师范大学(12)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 601 | 9674 |
| 41 | 海南师范大学(33)(地理、历史(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 602 | 9499 |
| 42 | 海南师范大学(30)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 604 | 9233 |
| 43 | 海南师范大学(27)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 604 | 9233 |
| 44 | 海南师范大学(15)(历史/地理(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 604 | 9233 |
| 45 | 海南师范大学(21)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 605 | 9096 |
| 46 | 海南师范大学(20)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 606 | 8955 |
| 47 | 海南师范大学(24)(历史、地理(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 606 | 8955 |
| 48 | 海南师范大学(19)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 606 | 8955 |
| 49 | 海南师范大学(13)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 606 | 8955 |
| 50 | 海南师范大学(17)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 607 | 8819 |
| 51 | 海南师范大学(10)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 607 | 8819 |
| 52 | 海南师范大学(23)(历史/地理(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 614 | 7904 |
| 53 | 海南师范大学(32)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 610 | 8420 |
| 54 | 海南师范大学(22)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 616 | 7638 |
| 55 | 海南师范大学(bb)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 526 | 23149 |
| 56 | 海南师范大学(aa)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 538 | 20653 |
| 57 | 海南师范大学(F)(地理、历史(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 571 | 14105 |
| 58 | 海南师范大学(R)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |
| 59 | 海南师范大学(W)(历史、思想政治(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 577 | 13035 |
| 60 | 海南师范大学(Y)(地理、历史(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 582 | 12193 |
| 61 | 海南师范大学(E)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 583 | 12003 |
| 62 | 海南师范大学(Q)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 585 | 11680 |
| 63 | 海南师范大学(T)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 585 | 11680 |
| 64 | 海南师范大学(B)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 586 | 11493 |
| 65 | 海南师范大学(A)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 587 | 11333 |
| 66 | 海南师范大学(C)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 589 | 11055 |
| 67 | 海南师范大学(U)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 590 | 10872 |
| 68 | 海南师范大学(H)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 593 | 10414 |
| 69 | 海南师范大学(D)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 591 | 10723 |
| 70 | 海南师范大学(09)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 594 | 10245 |
| 71 | 海南师范大学(V)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 596 | 9970 |
| 72 | 海南师范大学(X)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 600 | 9406 |
| 73 | 海南师范大学(S)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 601 | 9257 |
| 74 | 海南师范大学(J)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 602 | 9114 |
| 75 | 海南师范大学(N)(地理、历史(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 606 | 8565 |
| 76 | 海南师范大学(M)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 608 | 8277 |
| 77 | 海南师范大学(I)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 606 | 8565 |
| 78 | 海南师范大学(K)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 610 | 8039 |
| 79 | 海南师范大学(G)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 612 | 7773 |
| 80 | 海南师范大学(L)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 611 | 7903 |
4、南华大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南华大学(06)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 |
| 2 | 南华大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 3 | 南华大学(07)(物/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 4 | 南华大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
| 5 | 南华大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 6 | 南华大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 |
| 7 | 南华大学(08)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 8 | 南华大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 559 | 17076 |
| 9 | 南华大学(05)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 566 | 15683 |
| 10 | 南华大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 576 | 13776 |
| 11 | 南华大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 582 | 12732 |
| 12 | 南华大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 588 | 11691 |
| 13 | 南华大学(06)(物/地/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 585 | 12187 |
| 14 | 南华大学(07)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 609 | 8560 |
| 15 | 南华大学(05)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 540 | 20253 |
| 16 | 南华大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 575 | 13400 |
| 17 | 南华大学(06)(物/生/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 589 | 11055 |
| 18 | 南华大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 577 | 13035 |
| 19 | 南华大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 595 | 10104 |
| 20 | 南华大学(07)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 605 | 8695 |
| 21 | 南华大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 605 | 8695 |
5、江西师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西师范大学(03)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 2 | 江西师范大学(09)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 3 | 江西师范大学(07)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 4 | 江西师范大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 5 | 江西师范大学(01)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 6 | 江西师范大学(08)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 |
| 7 | 江西师范大学(06)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 |
| 8 | 江西师范大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 |
| 9 | 江西师范大学(11)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 10 | 江西师范大学(10)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 11 | 江西师范大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 594 | 10743 |
| 12 | 江西师范大学(06)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 609 | 8560 |
| 13 | 江西师范大学(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 628 | 6216 |
| 14 | 江西师范大学(07)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 615 | 7786 |
| 15 | 江西师范大学(01)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 621 | 7009 |
| 16 | 江西师范大学(09)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 638 | 5181 |
| 17 | 江西师范大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 640 | 4994 |
| 18 | 江西师范大学(05)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 669 | 2833 |
| 19 | 江西师范大学(08)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 680 | 2231 |
| 20 | 江西师范大学(04)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 586 | 11493 |
| 21 | 江西师范大学(08)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 607 | 8408 |
| 22 | 江西师范大学(06)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 615 | 7421 |
| 23 | 江西师范大学(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 632 | 5543 |
| 24 | 江西师范大学(05)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 638 | 4967 |
| 25 | 江西师范大学(A)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 646 | 4292 |
| 26 | 江西师范大学(07)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 658 | 3398 |
| 27 | 江西师范大学(09)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 669 | 2703 |
一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
一、2023海南高考排名18046的考生报什么大学海南高位次排名在18046的考生能报考的大学名单有:延边大学、承德医学院、辽宁科技大学、长春理工大学、常熟理工学院、江西农业大学、青岛科技大学、聊城大学、河南农业大学、河南中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、重庆文理学院(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在18046名左右;2、河南农业大学(不限)2023年在海南录取位次排
一、2023海南高考排名3的考生报什么大学海南高位次排名在3的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、衡阳师范学院(历
一、2023海南高考排名4的考生报什么大学海南高位次排名在4的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、衡阳师范学院(历
一、2023海南高考排名5的考生报什么大学海南高位次排名在5的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名6的考生报什么大学海南高位次排名在6的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名7的考生报什么大学海南高位次排名在7的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名8的考生报什么大学海南高位次排名在8的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
2023-08-15 18:44:09
2024-05-08 11:33:59
2024-10-02 08:56:50
2024-11-14 10:51:35
2024-10-24 20:08:06
2024-10-24 06:41:49