2023-10-19 17:34:35 | 瀚博招生网
四川高位次排名在220776的考生能报考的大学名单有:首钢工学院、黔南民族医学高等专科学校、成都理工大学工程技术学院、四川大学锦江学院、北京信息职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、常州信息职业技术学院、宁波职业技术学院、浙江机电职业技术学院、浙江商业职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、湖北职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在220874名左右;
2、豫章师范学院()2022年在四川录取位次排名在220874名左右;
3、四川大学锦江学院()2022年在四川录取位次排名在221640名左右;
4、宜春幼儿师范高等专科学校()2022年在四川录取位次排名在221640名左右;
5、宁波职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在221640名左右;瀚博招生网
6、北京信息职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在221640名左右;
7、常州信息职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在221640名左右;
8、成都航空职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在222368名左右;
9、陕西国防工业职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在222368名左右;
10、广州民航职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在223096名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 388 | 220874 |
2 | 豫章师范学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 388 | 220874 |
3 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 387 | 221640 |
4 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 387 | 221640 |
5 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 387 | 221640 |
6 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 387 | 221640 |
7 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 387 | 221640 |
8 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 386 | 222368 |
9 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 386 | 222368 |
10 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 385 | 223096 |
11 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 385 | 223096 |
12 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 384 | 223850 |
13 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 384 | 223850 |
14 | 毕节医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 384 | 223850 |
15 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 384 | 223850 |
16 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 383 | 224566 |
17 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 383 | 224566 |
18 | 四川邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 383 | 224566 |
19 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 383 | 224566 |
20 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 382 | 225259 |
21 | 四川司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 382 | 225259 |
22 | 河北环境工程学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 382 | 225259 |
23 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 382 | 225259 |
24 | 四川卫生康复职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 382 | 225259 |
25 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 382 | 225259 |
26 | 四川财经职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 382 | 225259 |
27 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 382 | 225259 |
28 | 云南司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 381 | 225943 |
29 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 381 | 225943 |
30 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 380 | 226643 |
31 | 首钢工学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 380 | 226643 |
32 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 378 | 227997 |
33 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 378 | 227997 |
34 | 四川护理职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 378 | 227997 |
35 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 378 | 227997 |
36 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 378 | 227997 |
37 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 377 | 228620 |
38 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 377 | 228620 |
39 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 377 | 228620 |
40 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 377 | 228620 |
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖北职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 388 | 220874 |
2 | 湖北职业技术学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 364 | 219082 |
3 | 湖北职业技术学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 377 | 217402 |
4 | 湖北职业技术学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 346 | 230557 |
5 | 湖北职业技术学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 330 | 234681 |
2、豫章师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豫章师范学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 388 | 220874 |
2 | 豫章师范学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 443 | 164456 |
3 | 豫章师范学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 456 | 158194 |
4 | 豫章师范学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 458 | 167745 |
5 | 豫章师范学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 439 | 181157 |
3、四川大学锦江学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 387 | 221640 |
2 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 456 | 151241 |
3 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 365 | 218590 |
4 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 450 | 157739 |
5 | 四川大学锦江学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 377 | 217402 |
6 | 四川大学锦江学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 473 | 140099 |
7 | 四川大学锦江学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 |
8 | 四川大学锦江学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 492 | 134474 |
9 | 四川大学锦江学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 188 | 262356 |
10 | 四川大学锦江学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 488 | 136824 |
4、宜春幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 387 | 221640 |
2 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 四川 | 343 | 227897 |
3 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 四川 | 318 | 239260 |
4 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 |
5 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 理科 | 四川 | 244 | 254592 |
5、宁波职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 387 | 221640 |
2 | 宁波职业技术学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 366 | 218107 |
3 | 宁波职业技术学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 402 | 202957 |
4 | 宁波职业技术学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 389 | 213593 |
5 | 宁波职业技术学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 342 | 230818 |
一、2023四川高考排名238258的考生报什么大学四川高位次排名在238258的考生能报考的大学名单有:昆明冶金高等专科学校、上海建桥学院、上海民航职业技术学院、浙江交通职业技术学院、温州职业技术学院、湖南交通职业技术学院、重庆三峡职业学院、达州职业技术学院、宜宾职业技术学院、四川职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、唐山幼儿师范高等专科学校()2022年在四川录取位次排名在238344
一、2023四川高考排名222的考生报什么大学四川高位次排名在222的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国传媒大学,具体各大学录取位次如下:1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在10159名左右;2、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右
一、2023四川高考排名80071的考生报什么大学四川高位次排名在80071的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学、重庆交通大学、烟台大学、山东交通学院、宁波大学、集美大学、中央司法警官学院,具体各大学录取位次如下:1、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;2、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在116237名左右;3
一、2023四川高考排名81146的考生报什么大学四川高位次排名在81146的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学、重庆交通大学、烟台大学、山东交通学院、宁波大学、集美大学、中央司法警官学院,具体各大学录取位次如下:1、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;2、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在116237名左右;3
一、2023四川高考排名82164的考生报什么大学四川高位次排名在82164的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学、重庆交通大学、烟台大学、山东交通学院、宁波大学、集美大学、中央司法警官学院,具体各大学录取位次如下:1、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;2、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在116237名左右;3
一、2023四川高考排名83195的考生报什么大学四川高位次排名在83195的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学、重庆交通大学、烟台大学、山东交通学院、宁波大学、集美大学、中央司法警官学院,具体各大学录取位次如下:1、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;2、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在116237名左右;3
一、2023四川高考排名84257的考生报什么大学四川高位次排名在84257的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学、重庆交通大学、烟台大学、山东交通学院、宁波大学、集美大学、中央司法警官学院,具体各大学录取位次如下:1、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;2、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在116237名左右;3
一、2023四川高考排名85318的考生报什么大学四川高位次排名在85318的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、天津农学院、重庆交通大学、烟台大学、山东交通学院、集美大学、中央司法警官学院、渤海大学、浙江海洋大学、北部湾大学,具体各大学录取位次如下:1、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;2、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在116237名左右;3、浙
2024-07-15 16:03:51
2024-06-21 02:45:12
2024-06-20 08:14:50
2024-07-01 05:59:52
2024-06-23 12:51:22
2024-07-15 09:29:50