2023-10-19 18:12:06 | 瀚博招生网
四川高位次排名在141583的考生能报考的大学名单有:成都理工大学工程技术学院、吉林司法警官职业学院、上海电子信息职业技术学院、山东外贸职业学院、广东工贸职业技术学院、四川机电职业技术学院、铜仁职业技术学院、云南农业职业技术学院、西安外事学院、陕西交通职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、西安外事学院()2022年在四川录取位次排名在142233名左右;
2、云南旅游职业学院()2022年在四川录取位次排名在142233名左右;
3、昆明卫生职业学院()2022年在四川录取位次排名在142233名左右;
4、泉州幼儿师范高等专科学校()2022年在四川录取位次排名在142233名左右;
5、四川信息职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在142233名左右;
6、铜仁职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在142947名左右;
7、重庆护理职业学院()2022年在四川录取位次排名在142947名左右;
8、江苏财会职业学院()2022年在四川录取位次排名在142947名左右;
9、渭南职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在143660名左右;
10、岳阳职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在143660名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
2 | 云南旅游职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
3 | 昆明卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
4 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
5 | 四川信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
6 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 374 | 142947 |
7 | 重庆护理职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 374 | 142947 |
8 | 江苏财会职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 374 | 142947 |
9 | 渭南职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 373 | 143660 |
10 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 373 | 143660 |
11 | 廊坊卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 372 | 144355 |
12 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 372 | 144355 |
13 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 四川 | 372 | 144355 |
14 | 陕西交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 372 | 144355 |
15 | 成都文理学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 372 | 144355 |
16 | 陕西能源职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 371 | 145062 |
17 | 萍乡卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 371 | 145062 |
18 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 371 | 145062 |
19 | 辽宁医药职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 371 | 145062 |
20 | 贵阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 370 | 145773 |
21 | 上海交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 370 | 145773 |
22 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 369 | 146458 |
23 | 阳泉师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 四川 | 369 | 146458 |
24 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 368 | 147211 |
25 | 宁波城市职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 368 | 147211 |
26 | 山东外贸职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 368 | 147211 |
27 | 四川机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 368 | 147211 |
28 | 湖南城建职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 367 | 147895 |
29 | 重庆工贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 367 | 147895 |
30 | 云南农业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 367 | 147895 |
31 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 四川 | 365 | 149279 |
32 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 365 | 149279 |
33 | 重庆化工职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 365 | 149279 |
34 | 四川艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 365 | 149279 |
35 | 吉林司法警官职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 364 | 149959 |
36 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 364 | 149959 |
37 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 四川 | 364 | 149959 |
38 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 364 | 149959 |
39 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 364 | 149959 |
40 | 昆明铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 364 | 149959 |
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、西安外事学院历年录取分数线瀚博招生网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
2 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 490 | 53784 |
3 | 西安外事学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 393 | 125172 |
4 | 西安外事学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
5 | 西安外事学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 380 | 128373 |
6 | 西安外事学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 477 | 50962 |
7 | 西安外事学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 368 | 142675 |
8 | 西安外事学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 488 | 54003 |
9 | 西安外事学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 370 | 150447 |
10 | 西安外事学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 492 | 68444 |
2、云南旅游职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南旅游职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
2 | 云南旅游职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 372 | 138662 |
3 | 云南旅游职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 346 | 152173 |
4 | 云南旅游职业学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 150 | 205562 |
5 | 云南旅游职业学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 389 | 139138 |
3、昆明卫生职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
2 | 昆明卫生职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 367 | 141755 |
3 | 昆明卫生职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 382 | 126966 |
4 | 昆明卫生职业学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 323 | 167072 |
5 | 昆明卫生职业学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 379 | 145126 |
4、泉州幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
2 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 四川 | 412 | 113024 |
3 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 四川 | 357 | 144762 |
4 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 文科 | 四川 | 274 | 186294 |
5 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 文科 | 四川 | 416 | 122245 |
5、四川信息职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
2 | 四川信息职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 367 | 141755 |
3 | 四川信息职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 351 | 148833 |
4 | 四川信息职业技术学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 209 | 201050 |
5 | 四川信息职业技术学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 350 | 161385 |
一、2023四川高考排名90135的考生报什么大学四川高位次排名在90135的考生能报考的大学名单有:首钢工学院、淮南联合大学、上海出版印刷高等专科学校、长春医学高等专科学校、桂林旅游学院、长沙航空职业技术学院、温州职业技术学院、浙江商业职业技术学院、武汉警官职业学院、绵阳职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、齐鲁医药学院()2022年在四川录取位次排名在100304名左右;2、湖南幼儿师
一、2023四川高考排名90964的考生报什么大学四川高位次排名在90964的考生能报考的大学名单有:首钢工学院、淮南联合大学、上海出版印刷高等专科学校、长春医学高等专科学校、桂林旅游学院、长沙航空职业技术学院、温州职业技术学院、浙江商业职业技术学院、武汉警官职业学院、绵阳职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、首钢工学院()2022年在四川录取位次排名在100304名左右;2、齐鲁医药学院
一、2023四川高考排名91773的考生报什么大学四川高位次排名在91773的考生能报考的大学名单有:首钢工学院、淮南联合大学、上海出版印刷高等专科学校、长春医学高等专科学校、桂林旅游学院、长沙航空职业技术学院、温州职业技术学院、浙江商业职业技术学院、武汉警官职业学院、绵阳职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南幼儿师范高等专科学校()2022年在四川录取位次排名在100304名左右;2
一、2023四川高考排名92624的考生报什么大学四川高位次排名在92624的考生能报考的大学名单有:首钢工学院、淮南联合大学、上海出版印刷高等专科学校、长春医学高等专科学校、桂林旅游学院、长沙航空职业技术学院、温州职业技术学院、浙江商业职业技术学院、武汉警官职业学院、绵阳职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南幼儿师范高等专科学校()2022年在四川录取位次排名在100304名左右;2
一、2023四川高考排名93478的考生报什么大学四川高位次排名在93478的考生能报考的大学名单有:首钢工学院、淮南联合大学、上海出版印刷高等专科学校、长春医学高等专科学校、桂林旅游学院、长沙航空职业技术学院、温州职业技术学院、浙江商业职业技术学院、武汉警官职业学院、绵阳职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、首钢工学院()2022年在四川录取位次排名在100304名左右;2、齐鲁医药学院
一、2023四川高考排名94260的考生报什么大学四川高位次排名在94260的考生能报考的大学名单有:首钢工学院、淮南联合大学、上海出版印刷高等专科学校、长春医学高等专科学校、桂林旅游学院、长沙航空职业技术学院、温州职业技术学院、浙江商业职业技术学院、武汉警官职业学院、绵阳职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、首钢工学院()2022年在四川录取位次排名在100304名左右;2、齐鲁医药学院
一、2023四川高考排名95083的考生报什么大学四川高位次排名在95083的考生能报考的大学名单有:首钢工学院、淮南联合大学、上海出版印刷高等专科学校、长春医学高等专科学校、桂林旅游学院、长沙航空职业技术学院、温州职业技术学院、浙江商业职业技术学院、武汉警官职业学院、绵阳职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、首钢工学院()2022年在四川录取位次排名在100304名左右;2、齐鲁医药学院
一、2023四川高考排名95897的考生报什么大学四川高位次排名在95897的考生能报考的大学名单有:首钢工学院、淮南联合大学、上海出版印刷高等专科学校、长春医学高等专科学校、桂林旅游学院、长沙航空职业技术学院、温州职业技术学院、浙江商业职业技术学院、武汉警官职业学院、绵阳职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、首钢工学院()2022年在四川录取位次排名在100304名左右;2、齐鲁医药学院
2024-07-15 16:03:51
2024-06-21 02:45:12
2024-06-20 08:14:50
2024-07-01 05:59:52
2024-06-23 12:51:22
2024-07-15 09:29:50