2025-04-23 18:35:01 | 瀚博招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 经济学 | 20 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 审计学 | 33 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理 | 37 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 社会工作 | 14 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 城市管理 | 13 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 学前教育((师范类)) | 66 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 新闻学 | 12 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 应用心理学((师范类)) | 40 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学 | 12 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 广播电视编导 | 30 | 6500/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 酒店管理 | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 网络与新媒体 | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((师范类;只招英语考生)) | 12 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 翻译((只招英语考生)) | 21 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法语((只招英语,法语考生)) | 7 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语国际教育((师范类)) | 85 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 思想政治教育((师范类)) | 29 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((师范类)) | 157 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 城乡规划 | 17 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 地理科学((师范类)) | 36 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 经济学 | 9 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 审计学 | 32 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 财务管理 | 37 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 社会工作 | 11 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 城市管理 | 12 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 学前教育((师范类)) | 68 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新闻学 | 9 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 网络与新媒体 | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用心理学((师范类)) | 25 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学 | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 广播电视编导 | 30 | 6500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 酒店管理 | 9 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 油气储运工程 | 57 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 石油工程 | 61 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺 | 52 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程 | 84 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学((师范类)) | 52 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物理学((师范类)) | 33 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数学与应用数学((师范类)) | 22 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化 | 155 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能制造工程 | 81 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 焊接技术与工程 | 62 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源科学与工程 | 74 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 资源勘查工程 | 26 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术 | 84 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 软件工程 | 72 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能科学与技术 | 76 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 通信工程 | 76 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 微电子科学与工程 | 72 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程 | 53 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机器人工程 | 75 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 英语((师范类;只招英语考生)) | 6 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 翻译((只招英语考生)) | 15 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法语((只招英语,法语考生)) | 8 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理信息科学 | 68 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 城乡规划 | 18 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理科学((师范类)) | 32 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((师范类;只招英语考生)(建档立卡专项)) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 翻译((只招英语考生)(建档立卡专项)) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法语((只招英语,法语考生)(建档立卡专项)) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 思想政治教育((师范类)(建档立卡专项)) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 地理信息科学((建档立卡专项)) | 3 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 城乡规划((建档立卡专项)) | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 地理科学((师范类)(建档立卡专项)) | 3 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 油气储运工程((建档立卡专项)) | 6 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 石油工程((建档立卡专项)) | 6 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺((建档立卡专项)) | 6 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程((建档立卡专项)) | 6 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学((师范类)(建档立卡专项)) | 6 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物理学((师范类)(建档立卡专项)) | 6 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数学与应用数学((师范类)(建档立卡专项)) | 6 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化((建档立卡专项)) | 6 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能制造工程((建档立卡专项)) | 4 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 焊接技术与工程((建档立卡专项)) | 6 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源科学与工程((建档立卡专项)) | 6 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 资源勘查工程((建档立卡专项)) | 4 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术((建档立卡专项)) | 6 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 软件工程((建档立卡专项)) | 6 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能科学与技术((建档立卡专项)) | 4 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 通信工程((建档立卡专项)) | 6 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 微电子科学与工程((建档立卡专项)) | 6 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程((建档立卡专项)) | 6 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机器人工程((建档立卡专项)) | 6 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 英语((师范类;只招英语考生)(建档立卡专项)) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 翻译((只招英语考生)(建档立卡专项)) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法语((只招英语,法语考生)(建档立卡专项)) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理信息科学((建档立卡专项)) | 3 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 城乡规划((建档立卡专项)) | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理科学((师范类)(建档立卡专项)) | 3 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 油气储运工程((革命老区专项)) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 石油工程((革命老区专项)) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺((革命老区专项)) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程((革命老区专项)) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学((师范类)(革命老区专项)) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物理学((师范类)(革命老区专项)) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数学与应用数学((师范类)(革命老区专项)) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能制造工程((革命老区专项)) | 5 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 焊接技术与工程((革命老区专项)) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 资源勘查工程((革命老区专项)) | 5 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源科学与工程((革命老区专项)) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 软件工程((革命老区专项)) | 2 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能科学与技术((革命老区专项)) | 2 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 通信工程((革命老区专项)) | 2 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 微电子科学与工程((革命老区专项)) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程((革命老区专项)) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术((革命老区专项)) | 2 | 8500/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 经济学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 审计学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 城市管理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 学前教育((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 应用心理学((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 新闻学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 网络与新媒体((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 小学教育((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 15 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 学前教育((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 7 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 翻译((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 地理科学((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 3 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 酒店管理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 7 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 社会工作((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 8 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 经济学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 审计学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 财务管理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 城市管理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 学前教育((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用心理学((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 6 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新闻学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 网络与新媒体((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 小学教育((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 30 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 学前教育((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 英语((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 9 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 翻译((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 9 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理科学((师范类)(少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 7 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 酒店管理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 社会工作((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 思想政治教育((师范类)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 40 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 思想政治教育((师范类)(少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 10 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科提前批(A段) | 小学教育((师范类)(小学全科教师)) | 70 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 小学教育((师范类)(小学全科教师)) | 71 | 3800/4 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生16000余人。
【历史沿革】学校前身是始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人路易·艾黎于1942年5月创办的培黎石油学校。2007年8月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。
【办学条件】学校现有校本部、培黎校区、东校区三个校区,占地面积43.37万平方米,校舍建筑面积43.4万平方米。固定资产总值10.9亿元,其中教学科研仪器设备值2.03亿元。馆藏纸质文献134.84万册,电子图书100.08万册,电子资源数据库23个。
以上就是2025兰州城市学院在甘肃招生计划预测 大概招多少人全部内容,更多相关信息,敬请关注瀚博招生网。更多相关文章关注瀚博招生网:www.hbzhaosheng.com一、2024兰州大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)哲学75000/4甘肃2024历史本科批(C段)法学55500/4甘肃2024历史本科批(C段)经济学((基地班))25500/4甘肃2024历史本科批(C段)经济学类((经济学、国际经济与贸易、金融学)(含经济学、金融学、国际经济与贸易、金融工程))75500/4甘肃2024历史本
一、2024湖南城市学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)汉语言文学((师范类))24000/4甘肃2024历史本科批(C段)汉语国际教育((师范类))24000/4甘肃2024历史本科批(C段)工商管理25000/4甘肃2024历史本科批(C段)历史学((师范类))24000/4甘肃2024历史本科批(C段)思想政治教育((师范类))
一、2024兰州城市学院在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第二批酒店管理23800/4宁夏2024理科本科第二批社会工作13800/4宁夏2024理科本科第二批石油工程24400/4宁夏2024理科本科第二批油气储运工程24400/4宁夏2024文科本科第二批酒店管理13800/4宁夏2024文科本科第二批社会工作23800/4更多数据请进入:{
一、2024兰州城市学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段社会工作13800/-青海2024文科本科一批H段应用心理学(师范类。)34000/-青海2024文科本科一批H段酒店管理13800/-青海2024理科本科一批H段社会工作33800/-青海2024理科本科一批H段应用心理学(师范类。)14000/-青海2024理科本科一批H段焊接
一、2024兰州城市学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批酒店管理33800/4海南2024综合本科普通批城市管理43800/4海南2024综合本科普通批网络与新媒体23800/4海南2024综合本科普通批焊接技术与工程34400/4海南2024综合本科普通批翻译24300/4海南2024综合本科普通批汉语国际教育((师范类))23800/
一、2024兰州城市学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段智能制造工程(培黎校区)28500/四年天津2024综合普通类本科批A阶段审计学(校本部)23800/四年天津2024综合普通类本科批A阶段法语(招收英语、法语语种考生)(校本部)24300/四年天津2024综合普通类本科批A阶段汉语国际教育(师范类)(校本部)23800/四
一、2024兰州城市学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批学前教育((师范类))13800/4福建2024历史本科批学前教育((师范类))13800/4福建2024历史本科批会计学13800/4福建2024物理本科批会计学13800/4福建2024物理本科批城市管理13800/4福建2024历史本科批城市管理13800/4福建2024物理本科批
一、2024兰州城市学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二(单列类外语)思想政治教育((在本校预科一年))4待定/4更多数据请进入:{$cate_url}二、兰州城市学院简介兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生16000余人。【历史沿革】学校前身是始建于1958年6月的兰
2023-12-22 07:31:57
2025-02-01 12:49:54
2024-06-20 08:14:50
2024-07-15 09:29:50
2025-03-09 14:17:32
2024-06-19 19:54:05