2025-04-29 11:08:20 | 瀚博招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学 | 318 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((涉外法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的67%)) | 18 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 司法鉴定学 | 30 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 知识产权 | 18 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 社会工作 | 55 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际经贸规则 | 25 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 网络与新媒体 | 23 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 工商管理 | 25 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 新闻学 | 12 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 金融学 | 39 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学 | 9 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理 | 11 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 公共事业管理 | 22 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 市场营销 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 人力资源管理 | 12 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 行政管理 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((法律英语方向)(仅招收英语考生,外语单科成绩不低于外语单科满分的67%)) | 24 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 劳动与社会保障 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 翻译((只招英语考生;仅招收英语考生,外语单科成绩不低于外语单科满分的67%)) | 24 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 思想政治教育 | 30 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 政治学与行政学 | 24 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 知识产权 | 7 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 社会工作 | 17 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法学 | 102 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 国际经贸规则 | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法学((涉外法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的67%)) | 9 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 司法鉴定学 | 12 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金融学 | 14 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工商管理 | 6 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 劳动与社会保障 | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 人力资源管理 | 3 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 市场营销 | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 公共事业管理 | 9 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学 | 3 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 财务管理 | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 行政管理 | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新闻学 | 3 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 英语((法律英语方向)(仅招收英语考生,外语单科成绩不低于外语单科满分的67%)) | 8 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 网络与新媒体 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 翻译((只招英语考生;仅招收英语考生,外语单科成绩不低于外语单科满分的67%)) | 8 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 经济统计学 | 33 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 信息安全 | 90 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术 | 61 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 人工智能 | 90 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 网络空间安全 | 86 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术 | 70 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 密码科学与技术 | 35 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 政治学与行政学 | 7 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 思想政治教育 | 9 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 市场营销((地方专项计划)) | 13 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学((地方专项计划)) | 16 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理((地方专项计划)) | 16 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 金融学((地方专项计划)) | 16 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 行政管理((地方专项计划)) | 13 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 人力资源管理((地方专项计划)) | 13 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 劳动与社会保障((地方专项计划)) | 13 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((地方专项计划)) | 17 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 新闻学((地方专项计划)) | 13 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 劳动与社会保障((革命老区专项)) | 3 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 人力资源管理((革命老区专项)) | 3 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 市场营销((革命老区专项)) | 3 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((革命老区专项)) | 4 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 行政管理((革命老区专项)) | 3 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 新闻学((革命老区专项)) | 3 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 金融学((革命老区专项)) | 3 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学((革命老区专项)) | 4 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理((革命老区专项)) | 4 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((汉藏双语方向)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 26 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((汉藏双语方向)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝))) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 2 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 1 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 1 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 1 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 市场营销((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 劳动与社会保障((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法学((汉藏双语方向)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法学((汉藏双语方向)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝))) | 10 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 2 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 1 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 1 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 1 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 财务管理((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科提前批(A段) | 监狱学((公安(武警)类)) | 70 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科提前批(A段) | 侦查学 | 60 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 监狱学((公安(武警)类)) | 20 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 刑事科学技术 | 40 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 侦查学 | 20 | 4300/4 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||

甘肃政法大学是一所以法学学科为特色和优势,兼有管理学、工学、文学、经济学、艺术学等学科的甘肃省省属的政法类普通本科院校,是全国最早建立的省属本科政法院校。学校是国家首批卓越法律人才教育培养基地院校、全国第二批高校实践育人创新创业教育基地和全国政法院校“立格联盟”成员,正致力于建设“一带一路”沿线国家一流大学。
学校前身是1956年创建的甘肃省政法干部学校,最初在兰州市自由路4号办学,1969年更名为甘肃省革命委员会北湾五七干校,迁至靖远县北湾。1984年正式成立甘肃政法学院,迁至兰州市安宁西路,开办普通高等教育。2006年取得硕士学位授予单位资格,2007年开办硕士研究生教育,2017年开办国际生教育,同年被确定为甘肃省博士学位授予立项建设单位。2019年6月,更名为甘肃政法大学。
学校恪守“崇德明法、弘毅致公”的校训,历经67载的励精图治,已为党和国家培养了各类优秀人才9万余人,为社会输送了一大批法治人才,是祖国西部法学教育和法治人才培养的主力军,毕业生遍布党政机关、公检法司等部门。从山南到海北,从海平面到世界屋脊,数万名甘法大毕业生扎根祖国边防,以浓郁的爱国情怀、顽强的艰苦奋斗,赢得了“甘政戍边人”的美誉。瀚博招生网
以上就是瀚博招生网整理的2025甘肃政法大学在甘肃招生计划预测 大概招多少人相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅瀚博招生网。更多相关文章关注瀚博招生网:www.hbzhaosheng.com
甘肃政法大学是几本-是985还是211学校?甘肃政法大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?甘肃政法大学是公办还是民办?是985还是211院校?甘肃政法大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与甘肃政法大学相关问题的答案。 一、甘肃政法大学是几本?甘肃政法大学是一本大学。根据甘肃政法大学2022年在全国各省的招生批次可知:甘肃政法大学在青海、安徽、甘肃、四川、宁夏、河南仍
甘肃政法大学是几本-是985还是211学校?甘肃政法大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?甘肃政法大学是公办还是民办?是985还是211院校?甘肃政法大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与甘肃政法大学相关问题的答案。 一、甘肃政法大学是几本?甘肃政法大学是一本大学。根据甘肃政法大学2022年在全国各省的招生批次可知:甘肃政法大学在青海、安徽、甘肃、四川、宁夏、河南仍
甘肃政法大学王牌专业 甘肃政法大学王牌专业名单2022年甘肃省级特色专业13个:法学、侦查学、边防管理、治安学、工商管理、刑事科学技术、社会工作、劳动与社会保障、财务管理、政治学与行政学、信息安全、安全防范工程、公共事业管理。 甘肃政法大学是一所在双非大学中档次较高的大学。 学校设有12个二级学院,建有省级人文社科重点研究基地9个、省级重点实验室2个、省级科研创新团队3个、省级智
甘肃政法大学是一本院校吗全国排名第几?就业率高吗2019分数线提及甘肃的高等教育,很多人都会想到兰州大学。作为西北地区的一所985高校,兰州大学有着深厚的办学历史,办学质量极为雄厚。其次就是西北师范大学、兰州交通大学等众多高等院校。今天小编来带大家了解的是一所政法类的高校——甘肃政法大学。该校是一本院校吗?全国排名第几?毕业生就业率高吗?以及2019年的录取分数线是多少
一、2023年甘肃政法大学最低多少分能录取2023年甘肃政法大学最低多少分能考上1、2023年甘肃政法大学在海南综合的最低录取分数线为615,对应的录取位次为9014;2、2023年甘肃政法大学在辽宁历史类的最低录取分数线为573,对应的录取位次为3003;3、2023年甘肃政法大学在天津综合的最低录取分数线为570,对应的录取位次为19447;4、2023年甘肃政法大学在浙江综合的最低录取分
甘肃省高考志愿填报p段q段什么意思 甘肃省高考志愿填报p段q段的意思分别为特殊类招生和定向培养军士招生,原直招士官。甘肃省高考志愿中p段是指特殊类招生,包括农村医疗定向、公安、民族专项等类型的招生;q段是指定向培养军士招生,原直招士官,该批次针对具备一定条件的学生,提供定向培养成为军队士兵的机会。 甘警校特殊类p段有啥优惠 建档立卡的贫困生减免学费和住宿费减免的优惠。P段属于特殊类,农村医疗
甘肃省高考加分政策 甘肃省高考加分政策如下: 一、规范和完善全国性加分项目。 1、保留5项全国性加分项目。 (1)烈士子女,录取时文化课加10分。 (2)少数民族聚居地区的少数民族考生报考国家通用语言文字授课的普通高等学校专业,录取时文化课加20分。 (3)归侨、华侨子女、归侨子女和台湾省籍考生,录取时文化课加10分。 (4)自主就业的退役士兵,录取时文化
根据中央民族大学本科招生网公布的2026年分专业招生计划,学校今年在北京本科普通批计划招生162人。另据高招咨询信息,2026年学校普通类招生计划预计会有少数增量,强基计划招生专业为历史学、哲学、中国少数民族语言文学(古文字学方向),招生人数20人。学校是教育部直属全国重点大学,国家“双一流”建设高校,以民族学、人文社科为特色。一、2026年在京招生计划中央民族大学2026年在京普通批计划招生
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:30:30
2026-05-06 17:29:42
2026-07-03 15:32:56
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:28:29