2025-05-01 09:13:40 | 瀚博招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 社会工作 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育(单科成绩要求:外语>=100;入学后外语教学为英语) | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 10 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 6 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 网络与新媒体 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 工商管理(单色识别不全考生不予录取) | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 电子商务 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 应用物理学(不招色盲考生) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械电子工程 | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 电气工程及其自动化 | 10 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 软件工程 | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木工程 | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 10 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 能源化学工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 5 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;环境工程专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 10 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;食品科学与工程专业不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 30 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 55 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(单科成绩要求:外语>=100;入学后外语教学为英语) | 13 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 24 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 14 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 69 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 15 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 10 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(单色识别不全考生不予录取) | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 10 | 4600/1 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 64 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(不招色盲考生) | 52 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 83 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业;不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 29 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 103 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 69 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 63 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 29 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 59 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 增材制造工程 | 66 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 99 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 56 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 63 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 35 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 41 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 58 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 131 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 88 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 55 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 60 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子封装技术 | 27 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 26 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 115 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取) | 64 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 49 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 75 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 111 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 50 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 56 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 89 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 82 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源化学工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 39 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 63 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 轻化工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 35 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;环境工程专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 78 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;食品科学与工程专业不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 91 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 66 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 97 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 35 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 50 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药物制剂(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 45 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 60 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;与新西兰怀卡托大学合作举办的中外合作办学项目,入学后外语教学为英语,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | 50 | 38000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语。办学模式为4+0双学位,详情见招生章程) | 50 | 52000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语。办学模式为4+0双学位,详情见招生章程。单色识别不全考生不予录取) | 38 | 52000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语。办学模式为4+0双学位,详情见招生章程) | 50 | 52000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;与澳大利亚联邦大学合作举办中外合作办学项目,入学后外语教学为英语。在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | 70 | 38000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业;不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 5 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 10 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 5 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 5 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 5 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 10 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;环境工程专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;食品科学与工程专业不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 5 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 52 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 32 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育(单科成绩要求:外语>=100;入学后外语教学为英语) | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 69 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 20 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 22 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理专业;单色识别不全考生不予录取) | 83 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理(单色识别不全考生不予录取) | 16 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 54 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 57 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 32 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 28 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语。办学模式为4+0双学位,详情见招生章程) | 30 | 52000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 30 | 4600/1 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
河北科技大学坐落于河北省石家庄市,占地2575亩,由原河北轻化工学院、河北机电学院、河北省纺织职工大学、河北纺织工业学校合并组建而成。1956年举办高等教育,在多年的办学历程中,学校始终坚持“致力于人的全面发展,服务于区域经济建设和社会进步”的办学宗旨,秉承“兴业、尽责”的校训和“进取、协作、奉献”的科大精神,为国家培养了30余万优秀毕业生。学校是河北省首批重点建设的多科性骨干大学、河北省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、河北省重点支持的国家一流大学建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。
学校设有21个教学学院(部),80个本科专业,学科专业涵盖工、理、文、经、管、法、医、教育、艺术九大门类。现有9个省级重点学科、1个省级重点发展学科,1个学科入选河北省世界一流学科建设项目、2个学科入选河北省国家一流学科建设项目。工程学学科、化学学科进入ESI世界排名前1%。现有1个博士学位授权一级学科,28个硕士学位授权一级学科,16个硕士专业学位授权类别。学校有全日制本科生、研究生、留学生23000余人,教职工2400余人,特聘中外院士3人,新世纪百千万人才工程国家级人选2人,国家高层次人才特殊支持计划创新领军人才、享受国务院特贴专家、省高端人才、省管优秀专家等各类高层次人才称号获得者150余人次,省级教学名师18人。瀚博招生网
学校先后获国家级教学成果二等奖1项、省级教学成果奖66项,获批国家级“本科教学质量与教学改革工程项目”29项。5个专业入选“卓越工程师教育培养计划”试点专业,8个专业通过中国工程教育专业认证,13个专业入选国家级一流本科专业建设点,25个专业入选省级一流本科专业建设点。2门课程被认定为国家级一流本科课程,1门课程被评为国家精品在线开放课程,43门课程被认定为省级一流本科课程。2020年全国高校学科竞赛排行榜中,位列全国第77位、河北省第2位。学校被评为全国创新创业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校。毕业生毕业去向落实率居省属高校前列,培养出中国科学院院士韩布兴、陈光,中国工程院院士任洪强等优秀校友,连续多年入选中国大学富豪校友排行榜百强高校。
以上就是瀚博招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瀚博招生网。更多相关文章关注瀚博招生网:www.hbzhaosheng.com一、2024河北科技大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批管理科学与工程类(大数据管理与应用、应急管理;单色识别不全考生不予录取)654600/-湖北2024物理本科批物流工程654600/-湖北2024物理本科批财务管理654600/-湖北2024物理本科批应用化学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生)654900/-湖北2024物理本科批生物
一、2024北京科技大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批B段应用化学15000/4河北2024物理本科提前批B段材料科学与工程(入校一年后可分流至材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料、纳米材料与技术、材料成型及控制工程等专业)15000/4河北2024物理本科提前批B段冶金工程(特殊培养政策请详询北京科技大学本科招生网《20
一、2024西北农林科技大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批B段资源环境科学26600/4河北2024物理本科提前批B段园艺(园艺类)46600/4河北2024物理本科提前批B段水土保持与荒漠化防治26600/4河北2024物理本科提前批B段动物科学36600/4河北2024物理本科提前批C段园艺(园艺类)36600/4河北2024物理本
一、2024河北工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批B段思想政治教育185000/4河北2024历史本科提前批B段法学35000/4河北2024历史本科提前批B段汉语国际教育145000/4河北2024历史本科提前批B段英语65300/4河北2024历史本科提前批B段日语25300/4河北2024历史本科提前批B段公共管理类(含公共事
一、2024河北科技大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批工商管理(不招单色识别不全考生)14600/4海南2024综合本科普通批财务管理24600/4海南2024综合本科普通批电子商务14600/4海南2024综合本科普通批金融工程24600/4海南2024综合本科普通批生物科学类(包含专业生物科学、生物技术;不招色觉异常(含色弱、色盲)
一、2024河南科技大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科国际经济与贸易(4400元)(办学地点开元校区)24400/4北京2024综合本科临床医学(五年)(6050元)(办学地点开元校区)46050/5更多数据请进入:{$cate_url}二、河南科技大学简介河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市
一、2024河北科技大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段财务管理(校本部)24600/四年天津2024综合普通类本科批A阶段法学(校本部)34600/四年天津2024综合普通类本科批A阶段社会工作(校本部)34600/四年天津2024综合普通类本科批A阶段汉语言文学(校本部)34600/四年天津2024综合普通类本科批A阶段管理科
一、2024河北科技大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二法学14600/4新疆2024文科本二网络与新媒体14600/4新疆2024理科本二工商管理14600/4新疆2024理科本二物流工程14600/4新疆2024理科本二电子商务14600/4新疆2024文科本二(单列类外语)本科预科班((预科一年,地点待定))10待定/4新疆2024理科本
2025-02-01 12:49:54
2024-07-15 09:29:50
2025-03-09 14:17:32
2024-06-16 19:47:12
2024-06-12 15:21:29
2025-03-22 10:23:25