2025-05-08 17:40:39 | 瀚博招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 新闻学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 广告学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济统计学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 财务管理(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 电子信息工程(番禺校区)(国家专项计划) | 4 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 网络空间安全(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 密码科学与技术(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物技术 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(备注:校本部班;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 临床医学(备注:校本部班:不招收色盲色弱考生)(国家专项计划) | 3 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(番禺校区,备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程(备注:全英语教学) | 2 | 14000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(番禺校区,备注:全英语教学) | 3 | 14000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 文化产业管理(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 文化产业管理(珠海校区)(国家专项计划) | 4 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 翻译(珠海校区)(国家专项计划) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 包装工程(珠海校区)(国家专项计划) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工业工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人工智能(珠海校区) | 4 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 汉语国际教育(广园东校区)(国家专项计划) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 旅游管理(深圳校区)(国家专项计划) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学(备注:国际化创新班) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境科学与工程(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融工程(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济统计学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 3 | 10000/4 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
一、2024暨南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批会计学26060/4海南2024综合本科普通批汉语言26060/4海南2024综合本科普通批财务管理36060/4海南2024综合本科普通批法学26060/4海南2024综合本科普通批行政管理36060/4海南2024综合本科普通批旅游管理36060/4海南2024综合本科普通批汉语国际
一、2024暨南大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科一批历史学(石牌校区)36060/4云南2024文史本科一批新闻学(番禺校区)26060/4云南2024文史本科一批汉语国际教育(广园东校区)26060/4云南2024文史本科一批翻译(珠海校区)26850/4云南2024文史本科一批电子商务(深圳校区)36060/4云南2024文史本科一批法
一、2024暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)体育教育(高水平运动队)06850/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际商务36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言26060/四年湖南2024历史类
一、2024暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/4河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:珠海校区)36060/4河南2024理科本科第一批法学(办学地点:珠海校区)46060/4河南2024理科本科第一批商务英语(办学地点:深圳校区)26850/4河南2024理科本科第一批新闻学(办
一、2024四川大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)566000/4四川2024文科国家专项计划(本一)经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(国家专项计划)26000/4四川2024文科高校专项计划本一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财
一、2024暨南大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段国际经济与贸易(番禺校区)26060/-青海2024文科本科一批H段汉语言(广园东校区)26060/-青海2024文科本科一批H段翻译(珠海校区)26850/-青海2024文科本科一批H段广播电视学(番禺校区)26060/-青海2024文科本科一批H段工商管理(番禺校区)26060/-
一、2024暨南大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批新闻学26060/4宁夏2024理科本科第一批商务英语46850/4宁夏2024理科本科第一批法学(珠海)26060/4宁夏2024理科本科第一批金融工程(珠海)36060/4宁夏2024理科本科第一批应急管理26060/4宁夏2024理科本科第一批汉语言文学(珠海)36060/4宁夏2
一、2024暨南大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批应用化学26850/4上海2024综合本科普通批电气工程及其自动化26850/4上海2024综合本科普通批光电信息科学与工程36850/4上海2024综合本科普通批食品科学与工程26850/4上海2024综合本科普通批口腔医学27660/5上海2024综合本科普通批信息管理与信息系统26
2025-02-01 12:49:54
2024-07-15 09:29:50
2025-03-09 14:17:32
2024-06-16 19:47:12
2024-06-12 15:21:29
2025-03-22 10:23:25