2025-05-13 19:09:41 | 瀚博招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 俄语(外语口试) | 2 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 俄语(外语口试) | 2 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 德语(外语口试) | 2 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 德语(外语口试) | 2 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 法语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 法语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 法语(法语法学联合培养)(外语口试,备注:四川外国语大学法语十西南政法大学法学双学位专业,详情请查看招生章程) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 法语(法语法学联合培养)(外语口试,备注:四川外国语大学法语十西南政法大学法学双学位专业,详情请查看招生章程) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 日语(外语口试) | 3 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 日语(外语口试) | 3 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 西班牙语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 西班牙语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 西班牙语(电商双学位)(外语口试,备注:西班牙语十电子商务双学位专业,详情请查看招生章程) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 西班牙语(电商双学位)(外语口试,备注:西班牙语十电子商务双学位专业,详情请查看招生章程) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 葡萄牙语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 葡萄牙语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 意大利语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 意大利语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 匈牙利语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 匈牙利语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 捷克语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 捷克语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 罗马尼亚语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 罗马尼亚语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 阿拉伯语(外语口试) | 2 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 阿拉伯语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 朝鲜语(外语口试) | 2 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 朝鲜语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 越南语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 越南语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 泰语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 泰语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 希伯来语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 希伯来语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 土耳其语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 土耳其语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 马来语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 马来语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 波斯语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 波斯语(外语口试) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 翻译(招收英语语种考生,外语口试) | 3 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 翻译(招收英语语种考生,外语口试) | 3 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(招收英语语种考生,外语口试) | 22 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(招收英语语种考生,外语口试) | 22 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(法学双学位)(招收英语语种考生,外语口试,备注:英语十法学双学位专业,详情请查看招生章程) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(法学双学位)(招收英语语种考生,外语口试,备注:英语十法学双学位专业,详情请查看招生章程) | 1 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(教育学双学位)(招收英语语种考生,外语口试,备注:英语十教育学双学位专业,详情请查看招生章程) | 2 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(教育学双学位)(招收英语语种考生,外语口试,备注:英语十教育学双学位专业,详情请查看招生章程) | 2 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(财管双学位)(招收英语语种考生,外语口试,备注:英语十财务管理双学位专业,详情请查看招生章程) | 2 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(财管双学位)(招收英语语种考生,外语口试,备注:英语十财务管理双学位专业,详情请查看招生章程) | 2 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 商务英语(招收英语语种考生,外语口试) | 6 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 商务英语(招收英语语种考生,外语口试) | 6 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 商务英语(国经双学位)(招收英语语种考生,外语口试,备注:商务英语十国际经济与贸易双学位专业) | 2 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 商务英语(国经双学位)(招收英语语种考生,外语口试,备注:商务英语十国际经济与贸易双学位专业) | 2 | 6875/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 政治学类(含:外交学、国际政治) | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 政治学类(含:外交学、国际政治) | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 5 | 4000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 4 | 4000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 3 | 4000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 2 | 4000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 新闻传播学类(含:新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 6 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 新闻传播学类(含:新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 6 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 2 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 2 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 4 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 5 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 2 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 2 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 3 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 3 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融学 | 3 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融科技 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 2 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 2 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 社会学类(含:社会学、社会工作) | 6 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 社会学类(含:社会学、社会工作) | 6 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 教育学 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 教育学 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 1 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 1 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 商务英语(中外合作办学)(招收英语语种考生,外语口试,备注:与澳大利亚纽卡斯尔大学合作举办双学位高收费专业,详情请查询招生章程) | 12 | 33000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 商务英语(中外合作办学)(招收英语语种考生,外语口试,备注:与澳大利亚纽卡斯尔大学合作举办双学位高收费专业,详情请查询招生章程) | 12 | 33000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 物流管理(中外合作办学)(备注:与法国斯特拉斯堡大学合作举办双学位高收费专业,详情请查询招生章程) | 8 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理(中外合作办学)(备注:与法国斯特拉斯堡大学合作举办双学位高收费专业,详情请查询招生章程) | 8 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 3 | 10000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 3 | 10000/4 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
四川外国语大学,简称“川外”,坐落在重庆市沙坪坝区,是一所经国家教育部批准,隶属于重庆市人民政府的全日制普通高校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。瀚博招生网
学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的优良校风,弘扬“海纳百川,学贯中外”的校训精神,形成了“国际导向、外语共核、多元发展”的办学特色,开拓出一条“内涵发展,质量为先,中外合作,分类培养”的办学路径。
学校现已发展成为以外国语言文学学科为主,文学、教育学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科协调发展的多科型外国语大学,具备了博士研究生教育、硕士研究生教育、本科教育、留学生教育、继续教育及强化培训等多形式、多层次的完备办学体系。学校还设有外国语言文学博士后科研流动站,创办了《外国语文》、《英语研究》等学术期刊。学校已成为西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。
以上就是2025四川外国语大学在四川招生计划预测 大概招多少人全部内容,更多相关信息,敬请关注瀚博招生网。更多相关文章关注瀚博招生网:www.hbzhaosheng.com一、2024大连外国语大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批日语(外语口试)18000/4四川2024理科本科一批日语(外语口试)18000/4四川2024文科本科一批英语(招收英语语种考生,外语口试)28000/4四川2024理科本科一批英语(招收英语语种考生,外语口试)18000/4四川2024文科本科一批意大利语(外语口试)18000/
一、2024四川外国语大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批俄语16875/4上海2024综合本科提前批德语16875/4上海2024综合本科提前批法语(法语法学联合培养方向。四川外国语大学法语+西南政法大学法学双学位专业。详见学校招生章程)16875/4上海2024综合本科提前批西班牙语(西班牙语+电子商务双学位专业。详见学校招生章程)1
一、2024四川外国语大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科法语(法语法学联合培养)(6875元,四川外国语大学法语+西南政法大学法学双学位专业,详见该校招生章程)16875/4北京2024综合本科西班牙语(电商双学位)(6875元,西班牙语+电子商务双学位专业,详见该校招生章程)16875/4北京2024综合本科俄语(6875元)16875/4
一、2024四川外国语大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段国际经济与贸易15500/-青海2024文科本科一批H段小学教育(师范类。)13200/-青海2024文科本科一批H段汉语国际教育14000/-青海2024文科本科一批H段英语26875/-青海2024文科本科一批H段德语16875/-青海2024文科本科一批H段西班牙语1687
一、2024四川外国语大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批翻译16875/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学)15500/4海南2024综合本科普通批旅游管理15500/4海南2024综合本科普通批审计学24500/4海南2024综合本科普通批商务英语((国经双学位)商务英语+国际经
一、2024四川外国语大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批学前教育(师范)113200/4重庆2024物理本科普通批学前教育(地方专项)(师范)13200/4重庆2024物理本科普通批小学教育(师范)93200/4重庆2024物理本科提前批B段小学教育(国家专项)(师范)13200/4重庆2024物理本科提前批B段学前教育(国家专项)(师
一、2024四川外国语大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)商务英语((只招英语考生))36875/4甘肃2024历史本科批(C段)英语((财管双学位)(只招英语考生;英语+财务管理双学位专业,详情请查看招生章程))16875/4甘肃2024历史本科批(C段)商务英语((国经双学位)(只招英语考生;商务英语+国际经济与贸易双学位专业))
一、2024四川外国语大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类提前本科批A阶段俄语(校本部)16875/四年天津2024综合普通类提前本科批A阶段捷克语(校本部)16875/四年天津2024综合普通类提前本科批A阶段法语(法语法学联合培养)(四川外国语大学法语+西南政法大学法学双学位专业,详情请查看招生章程)(校本部)16875/四年天津2024
2025-02-01 12:49:54
2024-07-15 09:29:50
2025-03-09 14:17:32
2024-06-16 19:47:12
2024-06-12 15:21:29
2025-03-22 10:23:25