2023-07-15 16:16:29 | 瀚博招生网
湖南农业大学东方科技学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?湖南农业大学东方科技学院是公办还是民办?是985还是211院校?湖南农业大学东方科技学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与湖南农业大学东方科技学院相关问题的答案。
一、湖南农业大学东方科技学院是几本?
湖南农业大学东方科技学院是二本大学。
根据湖南农业大学东方科技学院2022年在全国各省的招生批次可知:
湖南农业大学东方科技学院在山西、安徽、陕西、河南、四川、贵州、江西、云南仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,湖南农业大学东方科技学院实行的是本科批次招生,对应的省份为福建、湖南、湖北、河北、江苏、海南、广东。
综合以上这些信息,我们足以判断:湖南农业大学东方科技学院是一所二本大学。
二、湖南农业大学东方科技学院是公办还是民办?
湖南农业大学东方科技学院是民办大学,不是公立院校。湖南农业大学东方科技学院隶属于湖南省教育厅,是一所位于湖南省长沙市的本科民办大学。
三、湖南农业大学东方科技学院是985还是211?
湖南农业大学东方科技学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,湖南省目前一共有3所985大学,是湖南大学、中国人民解放军国防科技大学、中南大学;一共有4所211大学,是湖南大学、湖南师范大学、中国人民解放军国防科技大学、中南大学。
四、湖南农业大学东方科技学院是不是野鸡大学?
湖南农业大学东方科技学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,湖南农业大学东方科技学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
湖南农业大学是湖南省内一所公立性质的农林类型的省重点、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南农业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南农业大学有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南农业大学录取”等问题的答案,本文将为大家奉上湖南农业大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、湖南农业大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南农业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 521 | 6122 |
湖南农业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 508 | 8541 |
湖南农业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 487 | 4781 |
湖南农业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 462 | 7269 |
湖南农业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 458 | 8513 |
湖南农业大学 | 安徽 | 本科二批 | 524 | 20627 |
湖南农业大学 | 江西 | 第一批本科 | 547 | 7874 |
湖南农业大学 | 江西 | 第二批本科 | 530 | 14043 |
湖南农业大学 | 河南 | 本科一批 | 533 | 19938 |
湖南农业大学 | 广西 | 本科二批 | 497 | 20294 |
湖南农业大学 | 四川 | 本科二批 | 539 | 18439 |
湖南农业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 555 | 8662 |
湖南农业大学 | 云南 | 二本 | 565 | 15443 |
湖南农业大学 | 陕西 | 本科一批 | 497 | 11238 |
湖南农业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 483 | 8196 |
湖南农业大学 | 青海 | 本科一段 | 434 | 3187 |
湖南农业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 498 | 2527 |
由上表可知,湖南农业大学2022年在湖南本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的高考生,只要成绩超过了湖南省文科0分,就有极大的可能被湖南农业大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南农业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
湖南农业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 473 | 51215 |
湖南农业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 407 | 35494 |
湖南农业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 458 | 28067 |
湖南农业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 423 | 39943 |
湖南农业大学 | 安徽 | 本科二批 | 494 | 92904 |
湖南农业大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 | 34084 |
湖南农业大学 | 江西 | 第二批本科 | 503 | 58471 |
湖南农业大学 | 河南 | 本科一批 | 531 | 85142 |
湖南农业大学 | 广西 | 本科一批 | 478 | 44408 |
湖南农业大学 | 广西 | 本科二批 | 429 | 75366 |
湖南农业大学 | 四川 | 本科一批 | 532 | 66576 |
湖南农业大学 | 四川 | 本科二批 | 514 | 84026 |
湖南农业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 471 | 38677 |
湖南农业大学 | 云南 | 一本 | 526 | 34576 |
湖南农业大学 | 云南 | 二本 | 490 | 54791 |
湖南农业大学 | 陕西 | 本科一批 | 455 | 57091 |
湖南农业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 431 | 39030 |
湖南农业大学 | 青海 | 本科一段 | 376 | 10769 |
湖南农业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 416 | 12949 |
由上表可知,湖南农业大学2022年在湖南本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的理科高考生,只要成绩超过了湖南省理科0分,就有极大的可能被湖南农业大学给录取。
二、湖南农业大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖南农业大学的最低分,均取自湖南农业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南农业大学(01) | 北京 | 本科批 | 479 | 29597 |
湖南农业大学(02) | 北京 | 本科批 | 509 | 24096 |
湖南农业大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 532 | 28414 |
湖南农业大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 532 | 28414 |
湖南农业大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 537 | 27357 |
湖南农业大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
湖南农大(01) | 上海 | 本科批 | 437 | 30533 |
湖南农大(02) | 上海 | 本科批 | 447 | 28679 |
湖南农业大学 | 浙江 | 一段 | 562 | 92022 |
湖南农业大学 | 山东 | 一段 | 507 | 133538 |
湖南农业大学(05) | 海南 | 本科批 | 577 | 14496 |
湖南农业大学(04) | 海南 | 本科批 | 578 | 14335 |
湖南农业大学(03) | 海南 | 本科批 | 579 | 14135 |
湖南农业大学(02) | 海南 | 本科批 | 586 | 12840 |
湖南农业大学(06) | 海南 | 本科批 | 593 | 11608 |
湖南农业大学(07) | 海南 | 本科批 | 599 | 10660 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南农业大学 | 河北 | 本科批 | 541 | 14446 |
湖南农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 529 | 8471 |
湖南农业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 517 | 26994 |
湖南农业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 23148 |
湖南农业大学999组 | 福建 | 本科批 | 533 | 10012 |
湖南农业大学700组 | 福建 | 本科批 | 547 | 7209 |
湖南农业大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 499 | 22378 |
湖南农业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 9303 |
湖南农业大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 504 | 24402 |
湖南农业大学第24组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 511 | 20863 |
湖南农业大学第31组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 515 | 19122 |
湖南农业大学第30组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 517 | 18283 |
湖南农业大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 520 | 17053 |
湖南农业大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 522 | 16245 |
湖南农业大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 525 | 15010 |
湖南农业大学第25组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 529 | 13551 |
湖南农业大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 531 | 12875 |
湖南农业大学第32组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 534 | 11901 |
湖南农业大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 535 | 11623 |
湖南农业大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 536 | 11283 |
湖南农业大学223组 | 广东 | 本科批 | 504 | 37773 |
湖南农业大学202组 | 广东 | 本科批 | 530 | 21317 |
湖南农业大学203组 | 广东 | 本科批 | 530 | 21255 |
湖南农业大学222组 | 广东 | 本科批 | 531 | 21059 |
湖南农业大学201组 | 广东 | 本科批 | 532 | 20559 |
湖南农业大学204组 | 广东 | 本科批 | 534 | 19246 |
湖南农业大学 | 重庆 | 本科批 | 485 | 17181 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南农业大学 | 河北 | 本科批 | 507 | 82620 |
湖南农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 47065 |
湖南农业大学04组 | 江苏 | 本科批 | 519 | 87761 |
湖南农业大学03组 | 江苏 | 本科批 | 520 | 86706 |
湖南农业大学05组 | 江苏 | 本科批 | 520 | 86706 |
湖南农业大学506组 | 福建 | 本科批 | 512 | 45441 |
湖南农业大学999组 | 福建 | 本科批 | 519 | 41703 |
湖南农业大学500组 | 福建 | 本科批 | 523 | 39492 |
湖南农业大学509组 | 福建 | 本科批 | 528 | 36841 |
湖南农业大学609组 | 福建 | 本科批 | 537 | 32373 |
湖南农业大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 484 | 74346 |
湖南农业大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 72953 |
湖南农业大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 51820 |
湖南农业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 48275 |
湖南农业大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 524 | 46195 |
湖南农业大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 525 | 45487 |
湖南农业大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 532 | 40838 |
湖南农业大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 534 | 39561 |
湖南农业大学第14组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 465 | 107624 |
湖南农业大学第19组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 478 | 93621 |
湖南农业大学第28组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 480 | 91572 |
湖南农业大学第26组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 489 | 82371 |
湖南农业大学第27组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 489 | 82371 |
湖南农业大学第35组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 491 | 80365 |
湖南农业大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 496 | 75403 |
湖南农业大学第18组 | 湖南 | 本科批 | 498 | 73422 |
湖南农业大学第33组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 499 | 72474 |
湖南农业大学第17组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 70544 |
湖南农业大学第34组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 502 | 69596 |
湖南农业大学第29组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 511 | 61459 |
湖南农业大学第36组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 513 | 59621 |
湖南农业大学第21组 | 湖南 | 本科批 | 514 | 58727 |
湖南农业大学第20组 | 湖南 | 本科批 | 517 | 56113 |
湖南农业大学第22组 | 湖南 | 本科批 | 522 | 52061 |
湖南农业大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 525 | 49625 |
湖南农业大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 533 | 43342 |
湖南农业大学225组 | 广东 | 本科批 | 513 | 121943 |
湖南农业大学226组 | 广东 | 本科批 | 513 | 122208 |
湖南农业大学224组 | 广东 | 本科批 | 514 | 120404 |
湖南农业大学212组 | 广东 | 本科批 | 538 | 85943 |
湖南农业大学207组 | 广东 | 本科批 | 540 | 83568 |
湖南农业大学210组 | 广东 | 本科批 | 543 | 79444 |
湖南农业大学208组 | 广东 | 本科批 | 544 | 77667 |
湖南农业大学209组 | 广东 | 本科批 | 547 | 74273 |
湖南农业大学213组 | 广东 | 本科批 | 547 | 74278 |
湖南农业大学221组 | 广东 | 本科批 | 547 | 74361 |
湖南农业大学211组 | 广东 | 本科批 | 548 | 73358 |
湖南农业大学206组 | 广东 | 本科批 | 555 | 64223 |
湖南农业大学 | 重庆 | 本科批 | 465 | 60361 |
江西农业大学南昌商学院录取分数线2023 2021年,本文将在江西南昌的江西农业大学商学院录取分数线和排名。通过这些数据你可以知道:江西农业大学南昌商学院在江西省的真实排名是怎样的?还能看到江西农业大学南昌商学院近年来的最低录取分数线吗?是高还是低?1.江西文理学院录取分数线排名第32。根据网站APP提供的数据,2021年江西省江西农业大学南昌商学院最低分数线及排名如下。本科文科第
华南农业大学(2023年)录取分数线是多少 预测华南农业大学(2023年)录取分数线是多少 说起分数,华南农业大学(2023年)录取分数线是多少?小伙伴们可有了解过?不妨一起来关注下吧!以下是小编为大家带来的预测华南农业大学(2023年)录取分数线是多少,希望您能喜欢!预测华南农业大学(2023年)录取分数线是多少鉴于2023年华南农业大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年
2022河南农业大学艺术类历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022河南农业大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河南农业大学2019-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022河南农业大学艺术类录取分数线【全国】2022年河南农业大学
云南农业大学是985还是211一、云南农业大学是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,云南农业大学既不是985大学,也不是211大学。 云南农业大学位于云南省昆明市,是一所农林类的公立本科大学,隶属于云南省。它不是985大学也不是211大学,是省重点、卓越农林大学。 二、云南农业大学厉害吗?排名全国第几位? 云南农业大学是一所非常厉害的大学,在全世界的排名情况如下
南京农业大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 南京农业大学近三年的录取分数线和排名如何?本文将呈现南京农业大学2020-2022年高考最低分数线及排名趋势。看完可以了解南京农业大学近几年文理分科招生情况,以及新高考省份物理、历史的第一志愿。本文包含南京农业大学近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一、南京农业大
湖南农业大学东方科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖南农业大学东方科技学院要多少分录取?湖南农业大学东方科技学院是湖南省内一所民办性质的农林类型的高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南农业大学东方科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南农业大学东方科技学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南农业大学东方科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考
湖南工业大学科技学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?湖南工业大学科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖南工业大学科技学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被湖南工业大学科技学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考湖南工业大学科技学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖南工业大学
湖南城市学院是985还是211大学? 湖南大学湖南城市学院学院城市湖南城市城市学院还是城市学南城985211 高考 填报志愿 时, 湖南 城市学院是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 湖南城市学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。 全国共有115所211大学,39所985大学,其中湖南有4
2024-07-15 16:03:51
2024-06-21 02:45:12
2024-06-20 08:14:50
2024-07-01 05:59:52
2024-06-23 12:51:22
2024-07-15 09:29:50