2023-10-20 03:21:01 | 瀚博招生网
福建高位次排名在33187的考生能报考的大学名单有:开封大学、萍乡学院、连云港师范高等专科学校、上海行健职业学院、杭州职业技术学院、浙江金融职业学院、福建林业职业技术学院、武汉职业技术学院、广东轻工职业技术学院、成都航空职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、广东轻工职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在33367名左右;
2、华北理工大学(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在33764名左右;
3、闽江师范高等专科学校(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在33764名左右;
4、金华职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在33764名左右;
5、福建幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在33764名左右;
6、成都航空职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在33764名左右;瀚博招生网
7、广东科学技术职业学院(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在33764名左右;
8、闽江师范高等专科学校(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在34078名左右;
9、闽江师范高等专科学校(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在34391名左右;
10、福建幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在34749名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东轻工职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 459 | 33367 |
2 | 华北理工大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 458 | 33764 |
3 | 闽江师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 458 | 33764 |
4 | 金华职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 458 | 33764 |
5 | 福建幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 458 | 33764 |
6 | 成都航空职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 458 | 33764 |
7 | 广东科学技术职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 458 | 33764 |
8 | 闽江师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 457 | 34078 |
9 | 闽江师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 456 | 34391 |
10 | 福建幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 455 | 34749 |
11 | 武汉软件工程职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 455 | 34749 |
12 | 浙江金融职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 454 | 35134 |
13 | 豫章师范学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 453 | 35520 |
14 | 重庆电子工程职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 453 | 35520 |
15 | 上海工艺美术职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 453 | 35520 |
16 | 重庆城市管理职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 452 | 35889 |
17 | 福建林业职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 452 | 35889 |
18 | 江苏经贸职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 452 | 35889 |
19 | 泉州职业技术大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 452 | 35889 |
20 | 江苏海事职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 452 | 35889 |
21 | 武汉职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 452 | 35889 |
22 | 福建幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 452 | 35889 |
23 | 广东轻工职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 451 | 36233 |
24 | 汉江师范学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 451 | 36233 |
25 | 闽江师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 451 | 36233 |
26 | 开封大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 451 | 36233 |
27 | 泉州幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 450 | 36587 |
28 | 枣庄职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 450 | 36587 |
29 | 苏州卫生职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 449 | 36945 |
30 | 荆楚理工学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 449 | 36945 |
31 | 萍乡学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 449 | 36945 |
32 | 浙江邮电职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 449 | 36945 |
33 | 泉州幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 448 | 37355 |
34 | 上海行健职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 448 | 37355 |
35 | 茂名职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 448 | 37355 |
36 | 杭州职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 447 | 37721 |
37 | 重庆幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 446 | 38103 |
38 | 北京社会管理职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 446 | 38103 |
39 | 桂林理工大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 445 | 38425 |
40 | 连云港师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 444 | 38797 |
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广东轻工职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东轻工职业技术学院8132(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 451 | 36233 |
2 | 广东轻工职业技术学院8132(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 459 | 33367 |
3 | 广东轻工职业技术学院8135(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 443 | 37682 |
2、华北理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学2733(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 458 | 33764 |
2 | 华北理工大学2733(L500)(首选历史,再选化学) | 2022 | 历史类 | 福建 | 502 | 18283 |
3 | 华北理工大学2733(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 529 | 10874 |
4 | 华北理工大学2733(L506)(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 历史类 | 福建 | 534 | 9807 |
5 | 华北理工大学2708(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 454 | 33952 |
6 | 华北理工大学2708(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 536 | 9774 |
7 | 华北理工大学2708(L506)(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 历史类 | 福建 | 543 | 8344 |
3、闽江师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闽江师范高等专科学校7037(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 436 | 41617 |
2 | 闽江师范高等专科学校7036(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 451 | 36233 |
3 | 闽江师范高等专科学校7038(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 456 | 34391 |
4 | 闽江师范高等专科学校7035(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 457 | 34078 |
5 | 闽江师范高等专科学校7034(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 458 | 33764 |
6 | 闽江师范高等专科学校7039(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 472 | 28545 |
7 | 闽江师范高等专科学校7040(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 487 | 23196 |
8 | 闽江师范高等专科学校7033(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 389 | 56439 |
9 | 闽江师范高等专科学校7041(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 427 | 43063 |
10 | 闽江师范高等专科学校7039(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 444 | 37319 |
11 | 闽江师范高等专科学校7037(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 447 | 36314 |
12 | 闽江师范高等专科学校7040(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 449 | 35610 |
13 | 闽江师范高等专科学校7038(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 454 | 33952 |
14 | 闽江师范高等专科学校7042(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 466 | 29852 |
15 | 闽江师范高等专科学校7036(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 454 | 33952 |
16 | 闽江师范高等专科学校7035(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 378 | 58413 |
4、金华职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金华职业技术学院8260(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 458 | 33764 |
2 | 金华职业技术学院8276(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 445 | 37007 |
5、福建幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建幼儿师范高等专科学校7019(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 423 | 45952 |
2 | 福建幼儿师范高等专科学校7020(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 425 | 45244 |
3 | 福建幼儿师范高等专科学校7017(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 452 | 35889 |
4 | 福建幼儿师范高等专科学校7018(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 455 | 34749 |
5 | 福建幼儿师范高等专科学校7021(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 458 | 33764 |
6 | 福建幼儿师范高等专科学校7022(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 462 | 32220 |
7 | 福建幼儿师范高等专科学校7016(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 430 | 43629 |
8 | 福建幼儿师范高等专科学校7023(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 428 | 42739 |
9 | 福建幼儿师范高等专科学校7020(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 409 | 48939 |
10 | 福建幼儿师范高等专科学校7018(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 434 | 40771 |
11 | 福建幼儿师范高等专科学校7022(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 441 | 38380 |
12 | 福建幼儿师范高等专科学校7019(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 442 | 38049 |
13 | 福建幼儿师范高等专科学校7021(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 452 | 34627 |
14 | 福建幼儿师范高等专科学校7017(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 422 | 44712 |
一、2023福建高考排名33187的考生报什么大学福建高位次排名在33187的考生能报考的大学名单有:开封大学、萍乡学院、连云港师范高等专科学校、上海行健职业学院、杭州职业技术学院、浙江金融职业学院、福建林业职业技术学院、武汉职业技术学院、广东轻工职业技术学院、成都航空职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、广东轻工职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在33367名
一、2023福建高考排名38300的考生报什么大学福建高位次排名在38300的考生能报考的大学名单有:焦作大学、长沙航空职业技术学院、连云港师范高等专科学校、上海建桥学院、成都理工大学工程技术学院、上海电子信息职业技术学院、江苏农林职业技术学院、浙江建设职业技术学院、安徽警官职业学院、江西电力职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、桂林理工大学(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排
一、2023福建高考排名62599的考生报什么大学福建高位次排名在62599的考生能报考的大学名单有:长春金融高等专科学校、西安欧亚学院、辽宁机电职业技术学院、长春职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、黑龙江农垦职业学院、宿迁职业技术学院、江西机电职业技术学院、山东力明科技职业学院、遵义职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、黑龙江农垦职业学院(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排
一、2023福建高考排名2369的考生报什么大学福建高位次排名在2369的考生能报考的大学名单有:山西财经大学、东北电力大学、浙江中医药大学、福建医科大学、闽江学院、泉州师范学院、江西中医药大学、上饶师范学院、山东建筑大学、山东中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、湖南农业大学(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在10012名左右;2、丽水学院(首选历史,再选不限)2022年在
一、2023福建高考排名13730的考生报什么大学福建高位次排名在13730的考生能报考的大学名单有:长春理工大学、东北电力大学、吉林师范大学、常熟理工学院、台州学院、江西农业大学、江西中医药大学、齐鲁工业大学、河南农业大学、河南中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、福建江夏学院(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在13867名左右;2、河南中医药大学(首选历史,再选不限)20
一、2023福建高考排名13920的考生报什么大学福建高位次排名在13920的考生能报考的大学名单有:长春理工大学、东北电力大学、吉林师范大学、常熟理工学院、台州学院、江西农业大学、江西中医药大学、河南农业大学、安阳师范学院、洛阳师范学院,具体各大学录取位次如下:1、湖北警官学院(首选历史,再选思想政治)2022年在福建录取位次排名在14134名左右;2、江西中医药大学(首选历史,再选不限)2
一、2023福建高考排名13920的考生报什么大学福建高位次排名在13920的考生能报考的大学名单有:长春理工大学、东北电力大学、吉林师范大学、常熟理工学院、台州学院、江西农业大学、江西中医药大学、河南农业大学、安阳师范学院、洛阳师范学院,具体各大学录取位次如下:1、湖北警官学院(首选历史,再选思想政治)2022年在福建录取位次排名在14134名左右;2、江西中医药大学(首选历史,再选不限)2
一、2023福建高考排名14098的考生报什么大学福建高位次排名在14098的考生能报考的大学名单有:长春理工大学、东北电力大学、吉林师范大学、常熟理工学院、台州学院、江西农业大学、江西中医药大学、河南农业大学、安阳师范学院、洛阳师范学院,具体各大学录取位次如下:1、湖北警官学院(首选历史,再选思想政治)2022年在福建录取位次排名在14134名左右;2、江西中医药大学(首选历史,再选不限)2
2024-07-15 16:03:51
2024-06-21 02:45:12
2024-06-20 08:14:50
2024-07-01 05:59:52
2024-06-23 12:51:22
2024-07-15 09:29:50