2025-06-27 08:10:54 | 瀚博招生网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 贸易经济 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 国际经贸规则 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 储能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 能源互联网工程 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器动力工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 核工程与核技术 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
| 临床药学 | 医学 | 药学类 | 五年,四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 人居环境科学与技术 | 工学 | 建筑类 | 四年 |
| 法医学 | 医学 | 法医学类 | 五年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
| 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 医工学 | 工学 | 医学技术类 | 四年 |

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 核工程与核技术 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
一、学校概况:西部工科重镇,2026年大幅扩招360人 西安交通大学是教育部直属全国重点大学,“985工程”、“211工程”高校,世界一流大学A类建设高校。2026年本科招生计划较去年大幅增加360人,总人数达到6710人[reference:17]。新增招生名额主要集中在具身智能、智能制造、能源、储能、电气等国家人才紧缺的核心领域[reference:18]。钱学森班、强基计划、国卓班、优本
北京联合大学商务日语(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是北京联合大学商务日语(专科类)介绍信息: 商务日语 学历:高职学制:三年 培养目标:本专业培养具备日语语言的基础知识、较强的听说阅读能力、基本的日文书写及初级商务日语翻译能力和技能,熟悉商业服务领域的基本规范,能够满足从事商务活动领域中小企事业的管理、服务第一线工作需要的高素质技能型专门人才。 主要课
西安交通大学王牌专业有哪些西安交通大学的强势专业有哪些 西安交大各专业排名?及王牌专业 西安交大专业全国比较靠前的有机械工程、产业经济学、材料科学与工程、材料科学与工程;王牌专业是机械工程。西安交通大学(Xi’anJiaotongUniversity)简称“西安交大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学,由教育部与国... 西安交通大学王牌专业有哪些西安交通大学简称西安交大
一、学校概况:华南第一学府,2026年内地扩招100人 中山大学是教育部直属全国重点大学,“985工程”、“211工程”高校,世界一流大学A类建设高校。2026年内地本科生招生计划增加100人,总数达7945人。新增计划主要聚焦新工科、新兴交叉学科两大重点领域。在广东招生的总计划超3700人。 二、2026年新增3个本科专业 专业名称 专业定位 选科要求 数字公共治理 教育部新增
西安交通大学城市学院是几本-是985还是211学校?西安交通大学城市学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?西安交通大学城市学院是公办还是民办?是985还是211院校?西安交通大学城市学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与西安交通大学城市学院相关问题的答案。 一、西安交通大学城市学院是几本?西安交通大学城市学院是二本大学。根据西安交通大学城市学院2022年在全国各省的
齐齐哈尔高等师范专科学校英语教育(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是齐齐哈尔高等师范专科学校英语教育(专科类)介绍信息: 英语教育(师范类、招英语考生,省级重点建设专业)培养目标:培养掌握英语教育的基本理论、基础知识与基本技能,具有初步英语教学研究能力和应用能力的中小学及幼儿园英语教师。核心能力:了解教育的基本理论与方针政策,具有较强的英语语言能力和组织教
西安交通大学城市学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、西安交通大学城市学院王牌专业名单
西安交通工程学院是几本-是985还是211学校?西安交通工程学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?西安交通工程学院是公办还是民办?是985还是211院校?西安交通工程学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与西安交通工程学院相关问题的答案。 一、西安交通工程学院是几本?西安交通工程学院是二本大学。根据西安交通工程学院2022年在全国各省的招生批次可知:西安交通工程学院在
2026-07-21 11:45:57
2026-05-06 17:29:42
2026-05-06 17:30:30
2026-05-06 17:27:43
2026-07-19 11:06:51
2026-05-06 17:29:08