2025-07-01 16:45:04 | 瀚博招生网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 休闲体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
| 空间科学与技术 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
| 行星科学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
| 地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
| 地球化学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
| 应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 城市地下空间工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 地质工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 勘查技术与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 地下水科学与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 石油工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 油气储运工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 核工程与核技术 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
| 辐射防护与核安全 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境科学与工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
| 地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
| 地球化学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 勘查技术与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 核工程与核技术 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
成都工业学院是几本-是985还是211学校?成都工业学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?成都工业学院是公办还是民办?是985还是211院校?成都工业学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与成都工业学院相关问题的答案。 一、成都工业学院是几本?成都工业学院是一本大学。根据成都工业学院2022年在全国各省的招生批次可知:成都工业学院在青海仍然是实行本科一批次招生;成都工
2022年成都理工大学王牌专业有哪些录取分数线是多少 成都理工大学是以理工为主,以地质、能源、资源科学、核技术、环境科学为优势的多科性省属重点大学,由自然资源部、四川省人民政府、成都市人民政府共建,是国家首批“双一流”世界一流学科建设高校。2022年成都理工大学王牌专业推荐世界一流学科建设学科(1个):地质学一级学科(1个)地质资源与地质工程二级学科(4个)地质工程、矿产普查与勘探、地球探测与
北京联合大学商务日语(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是北京联合大学商务日语(专科类)介绍信息: 商务日语 学历:高职学制:三年 培养目标:本专业培养具备日语语言的基础知识、较强的听说阅读能力、基本的日文书写及初级商务日语翻译能力和技能,熟悉商业服务领域的基本规范,能够满足从事商务活动领域中小企事业的管理、服务第一线工作需要的高素质技能型专门人才。 主要课
齐齐哈尔高等师范专科学校英语教育(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是齐齐哈尔高等师范专科学校英语教育(专科类)介绍信息: 英语教育(师范类、招英语考生,省级重点建设专业)培养目标:培养掌握英语教育的基本理论、基础知识与基本技能,具有初步英语教学研究能力和应用能力的中小学及幼儿园英语教师。核心能力:了解教育的基本理论与方针政策,具有较强的英语语言能力和组织教
成都理工大学工程技术学院是几本-是985还是211学校?成都理工大学工程技术学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?成都理工大学工程技术学院是公办还是民办?是985还是211院校?成都理工大学工程技术学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与成都理工大学工程技术学院相关问题的答案。 一、成都理工大学工程技术学院是几本?成都理工大学工程技术学院是二本大学。根据成都理工大学工
成都工业学院王牌专业 成都工业学院王牌专业如下: 1、全国教改试点专业(5个):模具设计与制造、应用电子技术、数据库应用与信息管理、机床数控技术、会计电算 2、全国高等工程专科示范专业(1个):模具设计与制造 3、四川省普通本科高等学校卓越工程师教育培养计划试点专业(7个):计算机科学与技术、微电子科学与工程、机械电子工程、材料成型及控制工程、电子信息工程、机械设计制造及其自
一、学校概况:华南第一学府,2026年内地扩招100人 中山大学是教育部直属全国重点大学,“985工程”、“211工程”高校,世界一流大学A类建设高校。2026年内地本科生招生计划增加100人,总数达7945人。新增计划主要聚焦新工科、新兴交叉学科两大重点领域。在广东招生的总计划超3700人。 二、2026年新增3个本科专业 专业名称 专业定位 选科要求 数字公共治理 教育部新增
成都理工大学工程技术学院2023年招生专业有哪些? 成都理工大学工程技术学院招生专业有经济学、金融学、保险学、投资学、互联网金融、国际经济与贸易、法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、泰语、越南语、商务英语、新闻学、数字出版、数学与应用数学、电子信息工程、软件工程、数据科学与大数据技术、工商管理、会计学、财务管理等。一、成都理工大学工程技术学院招生专业序号专业名称专业大类专
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:30:30
2026-05-06 17:29:42
2026-07-03 15:32:56
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:28:29