2025-07-14 18:34:54 | 瀚博招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 法语 | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养) | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 朝鲜语(可选拔至韩国高丽大学进行联合培养) | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 自动化 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术专业;设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 水产养殖学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 公共事业管理 | 1 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 行政管理(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 海洋技术 | 1 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业;设有中法卓越工程师项目班) | 1 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 轮机工程 | 1 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业) | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(数字化创新管理) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 3 | 98000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 3 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 声学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大气科学 | 5 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班)(含海洋科学、智慧水产、海洋生命、海洋工程与技术、海洋治理(法学)五个方向,一年级大类培养、书院制管理,二年级分方向培养,1:1配备科研导师,实施个性化培养) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术 | 5 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地球信息科学与技术 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生态学、生物技术、生物科学专业;设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件专业) | 5 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业;设有中法卓越工程师项目班) | 6 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术专业;设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班) | 7 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轮机工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品营养与健康专业) | 6 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康(拔尖人才实验班)(1:1配备科研导师,实施个性化、小班化培养) | 3 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 3 | 7920/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 6 | 60000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 75000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 5 | 52000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 5 | 60000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 70000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 5 | 60000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(设有特许金融分析师CFA实验班,可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育)) | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语 | 2 | 5280/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 6600/4 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。
学校校训是“海纳百川,取则行远”。
学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。
瀚博招生网以上就是瀚博招生网整理的2025中国海洋大学在河北招生计划 大概招多少人相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅瀚博招生网。更多相关文章关注瀚博招生网:www.hbzhaosheng.com一、2024中国海洋大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批A段德语25280/4河北2024历史本科提前批A段法语25280/4河北2024历史本科提前批A段日语(经选拔可进入日本新潟大学经管等专业国际双学位联合培养)25280/4河北2024历史本科提前批A段朝鲜语(经选拔可进入韩国高丽大学财经等专业进行双学位联合培养)25280/4河北
一、2024中国海洋大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批法学(中外合作办学)(合作方:美国亚利桑那大学罗杰斯法学院;单列专业.'4+0''2+2''3+1'模式均可,非英语语种考生慎重报考)298000/4河南2024理科本科第一批数学与应用数学(中外合作办学)(合作方:澳大利亚阿德莱德大学;单列专业.'4+0''2+2''3+2'模式均
一、2024中国海洋大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批A段德语25280/4河北2024历史本科提前批A段法语25280/4河北2024历史本科提前批A段日语(经选拔可进入日本新潟大学经管等专业国际双学位联合培养)25280/4河北2024历史本科提前批A段朝鲜语(经选拔可进入韩国高丽大学财经等专业进行双学位联合培养)25280/4河北
一、2024中国海洋大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科法学(中外合作办学)(98000元,与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考)崂山校区298000/4北京2024综合本科海洋科学(中外合作办学)(52000元,与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,
一、2024中国海洋大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批-国家专项工商管理(数字化创新管理;办学地点:崂山校区)146600/-湖北2024物理本科批-国家专项数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:崂山校区)146600/-湖北2024物理本科批-国家专项海洋技术(办学地点:崂山校区)146600/-湖北2024物理本科批-国家专
一、2024上海海洋大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批朝鲜语66500/4河北2024历史本科批物流管理76500/4河北2024物理本科批海洋资源与环境67000/4河北2024物理本科批计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)77000/4河北2024物理本科批水产类(含水产养殖学、水族科学
一、2024中国海洋大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批国际经济与贸易16600/4海南2024综合本科普通批法学15280/4海南2024综合本科普通批旅游管理26600/4海南2024综合本科普通批汉语言文学25280/4海南2024综合本科普通批英语25280/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业新闻学、网络与新媒体)
一、2024中国海洋大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段法学25280/-青海2024文科本科一批H段政治学与行政学25280/-青海2024文科本科一批H段汉语言文学15280/-青海2024文科本科一批H段德语25280/-青海2024文科本科一批H段市场营销(数智营销管理)26600/-青海2024文科本科一批H段公共事业管理16
2024-08-31 06:50:04
2024-09-21 04:53:45
2025-03-10 06:50:40
2024-10-29 03:48:59
2024-11-09 05:02:32
2024-09-19 05:18:09