2025-07-15 17:32:10 | 瀚博招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 6 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学(广州石牌校区) | 5 | 10000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(珠海校区) | 10 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(数智营销创新班)(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(珠海校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(广州番禺校区) | 17 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(广州石牌校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 18000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(广州番禺校区) | 18 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(数智会计创新班)(广州番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(广州番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播(全英教学)(广州番禺校区) | 11 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(视听传播创新班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言(广州广园东校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(珠海校区) | 49 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(广州石牌校区) | 33 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(振铎班)(广州石牌校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(珠海校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英教学)(广州番禺校区) | 5 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(全英教学)(广州番禺校区) | 5 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(未来金融家实验班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 税收学(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财政学(广州番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(拔尖创新班)(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际政治(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 知识产权(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(珠海校区) | 30 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治特色班)(广州番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(国际班)(深圳校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(数智营销创新班)(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(珠海校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(广州番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(珠海校区) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(广州石牌校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应急管理(广州石牌校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(广州番禺校区) | 15 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(全英教学)(广州番禺校区) | 8 | 18000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(广州番禺校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(数智会计创新班)(广州番禺校区) | 17 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播(全英教学)(广州番禺校区) | 12 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(视听传播创新班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广告学(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(珠海校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(广州番禺校区) | 9 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言(广州广园东校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(振铎班)(广州石牌校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(深圳校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(珠海校区) | 34 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(广州番禺校区) | 23 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(广州番禺校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(未来金融家实验班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(广州番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(拔尖创新班)(广州番禺校区) | 11 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(国际化创新班)(广州石牌校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州石牌校区) | 2 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际政治(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(广州番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(珠海校区) | 30 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(广州番禺校区) | 20 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法治特色班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(绿色智造卓越班)(珠海校区) | 10 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(钱伟长创新班)(广州石牌校区) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(城市更新创新班)(广州石牌校区) | 6 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能运维创新班)(广州石牌校区) | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(广州石牌校区) | 47 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(珠海校区) | 46 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(广州石牌校区) | 66 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(创新班)(广州番禺校区) | 26 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(珠海校区) | 68 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(珠海校区) | 53 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 69 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(广州番禺校区) | 39 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(广州番禺校区) | 66 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(广州番禺校区) | 33 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(广州番禺校区) | 25 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(广州番禺校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(院士领航化学班)(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(全英教学)(广州石牌校区) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(广州石牌校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(广州石牌校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(广州石牌校区) | 23 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(广州石牌校区) | 19 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(生物前沿领航班)(广州石牌校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(广州石牌校区) | 21 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 9 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 5 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(全英教学)(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 16 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(笃行精药班)(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物制药(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 8 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 25 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(全英教学)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 5 | 16000/6 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(深圳班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 15 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(省二医班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(校本部班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 密码科学与技术(图灵密码创新班)(广州番禺校区) | 19 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(广州番禺校区) | 43 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(广州番禺校区) | 55 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(全英教学)(广州番禺校区) | 24 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(广州番禺校区) | 62 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(广州番禺校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 31 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 31 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州石牌校区)(高水平运动队) | 0 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州石牌校区)(高水平运动队) | 0 | 6850/4 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||

云南大学法学院考研有什么要求? 招生简章 一、在职人员攻读法律硕士学位招生类别 在职人员攻读硕士专业学位招生类别为法律硕士,即(JM)。 二、报考条件、报名办法 (一)报考条件 2005年7月31日前国民教育序列大学本科或本科以上毕业并取得学历证书(一般应有学位证书)的法院、检察院、司法、政法委、公安等政法部门人员,人大系统干部以及有关部门从事法律实际工作者;符合报考条件的
一、2025潍坊学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批小学教育(师范类)25280/四年黑龙江2025物理普通本科批会计学26325/四年黑龙江2025物理普通本科批数学与应用数学(师范类)36600/四年黑龙江2025物理普通本科批机器人工程35500/四年黑龙江2025物理普通本科批种子科学与工程25500/四年黑龙江2025物理普
西北农林科技大学哪些专业按大类招生? 西北农林科技大学部分专业实行学科大类招生,考生填报志愿时根据自己意愿按照专业大类名称填报,录取后,通过大一学年的基础课程学习再选专业,有充分时间认识学科从中找到适合自己的方向。2019年大类招生专业:农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)、经济学类(经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)、工商管理类(工商管理、会计学、农林经济管理、土地资源管理、市
一、2025北京交通大学(威海校区)在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批通信工程(中外合作办学)(大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。4+0模式,合作方英国兰卡斯特大学)4100000/四年黑龙江2025物理普通本科批计算机科学与技术(中外合作办学)(大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。4+0模式,合作
广东体育职业技术学院评价及全国排名衡量一所学校的办学水平,其关键指标是对学生的发展的评价。看一所学校好不好,可以看师资水平,就是老师的能力;学生的素质,怎样的学校出怎样的学生;校园环境,环境就看得出教育部对这所学校的投资等。其他因素还有王牌专业、学校排名等。广东体育职业技术学院排名排名院校所在地分省排名类型567广东体育职业技术学院广东46体育广东体育职业技术学院王牌专业1、社会体育专业2、
暨南大学2022年本科招生章程 暨南大学2022年本科招生章程已经公布了,相信招生简章一定会对考生们志愿填报有着很重要的参考作用。下面是由我为大家整理的“暨南大学2022年本科招生章程”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。 暨南大学2022年本科招生章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律、教育部有关规定和《暨南大学章程》,结合学校实际
2022年广州体育学院最新排名全国排名第523名 广州体育学院2022年在全国排名第523位,学校拥有教育学、文学、经济学、管理学、艺术学、医学6大学科门类。体育教育训练学、体育人文社会学、运动人体科学、体育新闻传播学、运动医学等8个硕士学位授权二级学科,新闻与传播硕士、体育硕士等2个硕士专业学位授权点。体育学一级学科、舞蹈表演、新闻学被评为广东省重点学科。广州体育学院排名第523名广州体育学
第二军医大学招生条件 第二军医大学招生条件有:1、年龄要求;2、政治要求;3、身心素质;4、外语要求。 一、年龄要求: 根据《中国人民解放军院校招生工作条例》规定,年龄不超过20周岁。 二、政治要求: 热爱中国共产党,热爱社会主义祖国,热爱人民,热爱人民军队,拥护党的路线、方针、政策,遵守国家宪法和法律,历史清白,作风正派,思想进步,品德优良,志愿从事国防卫生事业。
2026-07-21 11:45:57
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:29:42
2026-05-06 17:30:30
2026-05-06 17:27:43
2026-05-06 17:29:08