2025-07-20 11:21:45 | 瀚博招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 4 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 4 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 3 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(大数据与传播)(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 1 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(无人机智能控制与应用)(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 1 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 3 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融科技(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 1 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 1 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 1 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 1 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 1 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(大数据与传播)(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 1 | 79800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导(学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 1 | 79800/4 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
首都师范大学科德学院(国标代码13629)是经教育部批准实施本科层次学历教育的全日制普通高等学校(独立学院)。学校招生列入全国普通高等学校统一招生计划。
学校位于北京市大兴区,主校区占地近500亩,另自有1400余亩实习实践基地。学校已建成数字化校园,拥有设施先进的实验室、图书馆、运动场、剧场、体育馆、实验实训中心,建筑风格独特,校园环境优美。
以上就是瀚博招生网整理的2025首都师范大学科德学院在河北招生计划 大概招多少人相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅瀚博招生网。更多相关文章关注瀚博招生网:www.hbzhaosheng.com一、2024首都师范大学科德学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批国际经济与贸易(学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分;学校同多个国家百余所高校达成合作,可帮助学生国外学历提升)279800/4河北2024历史本科批小学教育(学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分;学校同多个国家百余所高校达成合作,
一、2024首都师范大学科德学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批国际经济与贸易(学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分;学校同多个国家百余所高校达成合作,可帮助学生国外学历提升)279800/4河北2024历史本科批小学教育(学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分;学校同多个国家百余所高校达成合作,
一、2024首都师范大学科德学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批小学教育179800/4河南2024理科本科第二批汉语言文学279800/4河南2024理科本科第二批人工智能279800/4河南2024理科本科第二批人工智能(无人机智能控制与应用)179800/4河南2024理科本科第二批计算机科学与技术279800/4河南2024理科本
一、2024首都师范大学科德学院在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科汉语言文学(79800元)6879800/4北京2024综合本科小学教育(79800元)3279800/4北京2024综合本科会计学(79800元)5879800/4北京2024综合本科国际经济与贸易(79800元)1879800/4北京2024综合本科广播电视编导(79800元)
一、2025首都师范大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批A段马克思主义理论35000/4河北2025历史本科批法学25000/4河北2025历史本科批中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业)45000/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)26000/4河北2025历史本科批德语(只招英语语种考生)26000/4
一、2024首都师范大学科德学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批小学教育179800/4河南2024理科本科第二批汉语言文学279800/4河南2024理科本科第二批人工智能279800/4河南2024理科本科第二批人工智能(无人机智能控制与应用)179800/4河南2024理科本科第二批计算机科学与技术279800/4河南2024理科本
一、2024首都师范大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批A段马克思主义理论35000/4河北2024历史本科批中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业)35000/4河北2024历史本科批英语(只招英语语种考生)46000/4河北2024历史本科批德语(只招英语语种考生)26000/4河北2024历史本科批法语(世界史双学士
一、2024首都师范大学科德学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批人工智能(录取时满足考生第一专业志愿)379800/4上海2024综合本科普通批计算机科学与技术(录取时满足考生第一专业志愿)379800/4上海2024综合本科普通批汉语言文学(录取时满足考生第一专业志愿)579800/4上海2024综合本科普通批会计学(录取时满足考生第一
2024-08-31 06:50:04
2024-09-21 04:53:45
2024-04-15 15:59:10
2024-10-26 20:40:10
2024-06-24 13:17:53
2024-07-03 16:22:16