2025-08-05 19:27:49 | 瀚博招生网
东南大学是双一流大学、是985大学、是211大学。
东南大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 646 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 645 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 671 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 664 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 653 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 631 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 578 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 658 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 627 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 617 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 660 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 647 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 629 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 662 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 655 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 630 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 617 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 642 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 618 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 550 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 621 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 569 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 644 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 645 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 618 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 649 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 648 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 617 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 595 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 648 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 626 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 743 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 742 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 598 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 528 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
东南大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 655 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 645 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 639 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 678 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 671 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 668 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 621 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 605 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 621 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 605 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 585 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 595 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 538 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 586 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 582 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 643 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 620 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 603 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 595 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 595 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 572 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 569 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 602 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 631 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 617 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 651 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 639 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 636 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 621 |
安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 597 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 603 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 636 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 610 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 618 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 607 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 588 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 600 |
江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 593 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 628 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 605 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 633 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 610 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 601 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 614 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 584 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 603 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 621 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 607 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 602 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 592 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 636 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 599 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 625 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 573 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 561 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 622 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 551 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 745 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 732 |
海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 669 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 623 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 608 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 647 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 631 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 609 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 606 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 588 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 530 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 635 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 608 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 606 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 646 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 648 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 614 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 595 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 591 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 599 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 569 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 583 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 530 |
青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 481 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 389 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 565 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 527 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 451 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 574 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
东南大学2021年分数线瀚博招生网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 652 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 635 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 637 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 683 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 670 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 666 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 625 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 636 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 620 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 614 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 607 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 584 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 612 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 570 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 654 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 634 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 604 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 603 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 567 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 562 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 608 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 621 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 603 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 648 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 647 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 645 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 644 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 638 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 636 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 607 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 633 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 598 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 628 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 629 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 632 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 651 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 621 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 640 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 628 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 638 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 625 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 617 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 632 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 607 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 613 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 613 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 640 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 619 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 621 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 762 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 715 |
海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 701 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 654 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 631 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 612 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 646 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 603 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 646 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 645 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 599 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 594 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 627 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 637 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 564 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 638 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 613 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 460 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 623 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 594 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 594 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 552 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 482 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 504 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 573 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 528 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 438 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 595 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
一、东北大学是双一流/985/211大学吗东北大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、东北大学历年分数线介绍东北大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批631北京综合2023本科批621北京综合2023本科批618北京综合2023本科批608北京综合2023本科批612天津综合2023本科批A段645天津综合2023本科批A段638天津综合2023本
一、南开大学是双一流/985/211大学吗南开大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、南开大学历年分数线介绍南开大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批657北京综合2023本科批659北京综合2023本科批657北京综合2023本科批655北京综合2023本科批657天津综合2023本科批A段667天津综合2023本科批A段663天津综合2023本
一、南京大学是双一流/985/211大学吗南京大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、南京大学历年分数线介绍南京大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批670北京综合2023本科批666北京综合2023本科批660北京综合2023本科批657山西理科2023本科一批A段653山西文科2023本科一批A段601辽宁物理类2023本科批680辽宁历史类2
双一流大学是985和211吗 不全是。985是指为创建世界一流大学和高水平大学而实施的工程,即“世界一流大学建设项目”;“211大学”也叫“211工程”,即面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科。而双一流一般指世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略。双一流大学指世界一流大学和一流学科建设的大学。一般只要入选了一个一流,就能
山东大学是985还是211大学是双一流吗 在填报高考志愿时,有小伙伴比较关心山东大学是不是双一流学校,是985还是211?下面是由我为大家整理的“山东大学是985还是211大学是双一流吗”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。 山东大学是985还是211大学 根据全国985和211大学名单可知:山东大学是985大学,也是211大学。 全国共有115所211大学,39所985大学,其中
一、华东师范大学是双一流/985/211大学吗华东师范大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、华东师范大学历年分数线介绍华东师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批650北京综合2023本科批649北京综合2023本科批645天津综合2023本科批A段664天津综合2023本科批A段663天津综合2023本科批A段653山西理科2023本科一批A
一、东南大学是双一流/985/211大学吗东南大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、东南大学历年分数线介绍东南大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批646北京综合2023本科批645天津综合2023本科批A段671天津综合2023本科批A段664天津综合2023本科批A段653山西理科2023本科一批A段631山西文科2023本科一批A段578辽
一、北京大学是双一流/985/211大学吗北京大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、北京大学历年分数线介绍北京大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批691北京综合2023本科批687北京综合2023本科批684北京综合2023本科批683天津综合2023本科批A段700天津综合2023本科批A段699天津综合2023本科批A段698山西理科202
2024-09-21 04:53:45
2024-12-02 09:33:11
2024-11-28 09:35:24
2024-11-09 05:02:32
2025-06-14 17:38:06
2024-09-28 13:16:00