2025-08-08 10:29:11 | 瀚博招生网
![]()
长春理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

长春理工大学2023年分数线瀚博招生网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 552 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 539 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 522 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 578 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 532 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 532 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 492 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 490 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 402 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 555 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 445 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 469 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 496 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 508 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 447 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 576 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 537 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 528 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 538 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 546 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 532 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 542 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 535 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 517 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 509 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 555 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 531 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 526 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 547 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 485 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 490 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 518 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 547 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 505 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 531 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 527 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 525 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 523 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 549 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 523 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 518 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 467 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 501 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 475 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 604 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 572 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 567 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 500 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 471 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 460 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 451 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 443 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
长春理工大学2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 523 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 564 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 545 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 538 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 536 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 534 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 507 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 520 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 461 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 516 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 476 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 461 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 454 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 486 |
| 内蒙古 | 蒙授文科 | 2022 | 本科一批 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 487 |
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科一批 | 433 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 536 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 504 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 491 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 493 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 506 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 493 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 489 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 473 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 467 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 420 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 490 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 432 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 499 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 419 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 411 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 525 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 519 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 510 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 564 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 558 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 517 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 560 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 523 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 518 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 516 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 525 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 541 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 524 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 542 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 532 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 520 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 539 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 510 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 484 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 531 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 547 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 527 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 527 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 546 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 541 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 540 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 523 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 531 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 523 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 535 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 524 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 539 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 528 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 535 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 527 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 538 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 519 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 519 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 475 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 478 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 475 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 576 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 571 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 525 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 515 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 515 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 544 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 468 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 589 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 529 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 500 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 468 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 490 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 486 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 451 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 442 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 494 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 426 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 388 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 356 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 443 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 500 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 447 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 445 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 462 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 424 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
长春理工大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 540 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 536 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 535 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 552 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 545 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 520 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 457 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 454 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 509 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 498 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 465 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 550 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 428 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 549 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 537 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 491 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 480 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 499 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 505 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 476 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 472 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 454 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 420 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 500 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 439 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 431 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 414 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 522 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 541 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 523 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 562 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 506 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 579 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 530 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 524 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 552 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 548 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 579 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 518 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 487 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 573 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 577 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 538 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 576 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 563 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 553 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 564 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 550 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 557 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 549 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 562 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 561 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 554 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 529 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 532 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 524 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 529 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 510 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 573 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 555 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 560 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 544 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 543 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 546 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 524 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 526 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 560 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 472 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 570 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 501 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 508 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 515 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 492 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 447 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 440 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 432 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 370 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 342 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 274 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 429 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 447 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 428 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 519 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 439 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 488 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
长春理工大学是985还是211长春理工大学是985,还是221 长春理工大学是985吗 长春理工大学不是985也不是211,吉林大学才是9852017-08-19回答者:chinalifaqiang5个回答1长春理工大学为什么不是211院校呢?问:长春理工大学的创建者是王大珩院士,而王大珩是著名的应用光学专家,我... 长春理工大学是985还是211长春理工大学不是985大学,也不是211大
长春工业大学人文信息学院录取分数线2022是多少分?2023高考长春工业大学人文信息学院要多少分录取?长春工业大学人文信息学院是吉林省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春工业大学人文信息学院2022年最新的录取分数线是多少?考上长春工业大学人文信息学院有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春工业大学人文信息学院录取”等问题的答案,本文
长春工程学院是几本-是985还是211学校?长春工程学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?长春工程学院是公办还是民办?是985还是211院校?长春工程学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与长春工程学院相关问题的答案。 一、长春工程学院是几本?长春工程学院是一本大学。根据长春工程学院2022年在全国各省的招生批次可知:长春工程学院在青海仍然是实行本科一批次招生;长春工
长春理工大学是几本-是985还是211学校?长春理工大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?长春理工大学是公办还是民办?是985还是211院校?长春理工大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与长春理工大学相关问题的答案。 一、长春理工大学是几本?长春理工大学是一本大学。根据长春理工大学2022年在全国各省的招生批次可知:长春理工大学在山西、安徽、陕西、甘肃、河南、青海、
长春工业大学报录比 考研报录比是报考的重要参考资料,如果报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。山东中公考研网特地为大家整理【长春工业大学考研报录比2022】。  长春工业大学今年来并没有公布报录比,可以关注院校拟录取名单,拟录取名单包含录取人数与录取分数,可参考长春工业大学2013年硕士研究生录取情况表。希望考研人多多了解
2022年长春工业大学艺术类学费多少钱一年(2022艺术类大学学费一年多少钱) 【长春工业大学】2022年长春工业大学艺术类专业学费有5940元/年、6820元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业1-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作类艺术类专业会更贵。(艺术理论类专业学费又比艺术普通类专业便
长春工业大学人文信息学院是几本-是985还是211学校?长春工业大学人文信息学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?长春工业大学人文信息学院是公办还是民办?是985还是211院校?长春工业大学人文信息学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与长春工业大学人文信息学院相关问题的答案。 一、长春工业大学人文信息学院是几本?长春工业大学人文信息学院是二本大学。根据长春工业大学人
长春工程学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)长春工程学院一年的学费大概是多少钱?长春工程学院学费多少钱一年? 本文将为你奉上长春工程学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到长春工程学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。 一、长春工程学院一年学费多少钱?长春工程学院各专业学费在3500元/年到24000元/年之间,本期五米高考本站将介绍长春工程学院所有专业的
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:29:42
2026-07-03 15:32:56
2026-05-06 17:30:30
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:27:43