2025-08-09 19:11:42 | 瀚博招生网
![]()
湖南文理学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

湖南文理学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 536 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 533 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 525 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 514 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 507 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 443 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 470 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 440 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 437 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 432 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 411 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 518 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 505 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 507 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 548 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 504 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 523 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 489 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 477 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 443 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 466 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 505 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 503 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 497 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 514 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 505 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 501 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 503 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 501 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 597 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 575 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 574 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
湖南文理学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 539 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 523 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 521 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 507 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 528 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 464 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 491 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 395 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 424 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 468 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 389 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 350 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 399 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 459 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 426 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 421 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 553 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 520 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 518 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 488 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 470 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 459 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 519 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 519 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 514 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 527 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 408 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 596 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 582 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 563 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 554 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 404 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 488 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 562 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 464 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 434 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 410 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 471 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 355 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 424 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 412 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 394 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 365 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 418 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
湖南文理学院2021年分数线瀚博招生网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 441 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 443 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 535 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 520 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 516 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 499 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 533 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 463 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 515 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 349 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 461 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 453 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 330 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 465 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 384 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 453 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 450 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 430 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 428 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 509 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 536 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 558 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 502 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 559 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 487 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 475 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 505 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 553 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 546 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 543 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 513 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 478 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 478 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 463 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 457 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 457 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 427 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 445 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 532 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 513 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 500 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 490 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 447 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 533 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 580 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 580 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 572 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 559 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 563 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 547 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 513 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 538 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 536 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 494 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 551 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 411 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 489 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 346 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 416 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 452 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 375 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 393 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 450 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
湖南现代物流职业技术学院是211还是985学校? 湖南现代物流职业技术学院不是211学校,也不是985学校。湖南现代物流职业技术学院是一所学历层次为专科(高职)、综合类、公办的学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1965年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市湖南省长沙市芙蓉区学历层次专科(高职)湖南现代物流职业技术学院学校简介湖南现代物流职业技术学
2023年湖南现代物流职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 湖南现代物流职业技术学院大数据技术学费为:4600元、邮政快递运营管理学费为:3500元、航空物流管理学费为:3500元、供应链运营学费为:3500元、物联网应用技术学费为:4600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。湖南现代物流职业技术学院各专业学费收费标准序
湖南文理学院芙蓉学院是几本-是985还是211学校?湖南文理学院芙蓉学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?湖南文理学院芙蓉学院是公办还是民办?是985还是211院校?湖南文理学院芙蓉学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与湖南文理学院芙蓉学院相关问题的答案。 一、湖南文理学院芙蓉学院是几本?湖南文理学院芙蓉学院是二本大学。根据湖南文理学院芙蓉学院2022年在全国各省的
一、13所双一流高校官宣扩招,东南大学扩600人居首2026年政府工作报告明确持续扩大优质本科教育招生规模。“十五五”时期支持“双一流”高校本科扩招10万人以上。多所知名高校已明确2026年本科将扩招。东南大学2026年扩招600人,是历年来扩招幅度最大的一年。西安交通大学本科招生计划比去年增加360人,总数达到6710人,主要集中在具身智能、智能制造、能源、储能、电气等国家急需领域。南京大学
湖南现代物流职业技术学院教务处电话附号码及其他联系方式 一、湖南现代物流职业技术学院教务处联系电话和联系方式 湖南现代物流职业技术学院教务处联系电话为0731-84073065,该校联系地址为湖南省长沙市远大二路泉塘、邮编为410131。 二、湖南现代物流职业技术学院简介 湖南现代物流职业技术学院创建于1965年,是全国唯一一所以现代物流为主导专业的公办全日制普通高等院校,地处长沙市远大
湖南第一师范学院是几本-是985还是211学校?湖南第一师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?湖南第一师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?湖南第一师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与湖南第一师范学院相关问题的答案。 一、湖南第一师范学院是几本?湖南第一师范学院是二本大学。根据湖南第一师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:湖南第一师范学院在
自强不息独树一帜兰州大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校。学校地处甘肃省兰州市,是西部地区最具影响力的综合性研究型大学之一,以基础学科研究见长。王牌专业与学科实力哲学、历史学类专业为5000元/学年。经济学、法学、教育学、管理学、文学类专业为5500元/学年,文学类中中国语言文学类专业为5000元/学年。理学、工学、农学类专业为5800元/学年。医学类专业为6200元/学年
2026年本科艺术统考文学编导类综合成绩一分一段表已公布。文学编导类综合分=专业成绩×750/300×50%+文化成绩×50%。专业成绩和文化成绩各占一半。文化成绩要求达到普通类一段线442分。文学编导类位次与院校参考位次区间可报考院校层次院校举例所在城市200名以内顶尖院校北京电影学院、中央戏剧学院北京200-800名985/211院校北京师范大学艺术与传媒学院北京800名以上省内普通本科山
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:29:42
2026-05-06 17:30:30
2026-07-03 15:32:56
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:28:29