2025-08-10 10:08:18 | 瀚博招生网
百色学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
百色学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 459 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 433 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 473 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 505 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 481 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 461 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 451 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 470 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 464 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 559 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 558 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 550 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 549 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 548 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 547 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
百色学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 408 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 345 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 433 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 364 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 364 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 415 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 502 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 473 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 404 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 356 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 411 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 403 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 182 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 435 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 477 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 252 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 548 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 545 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 540 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 537 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 534 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 464 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 544 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 459 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 415 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 387 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 448 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
百色学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 431 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 333 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 451 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 381 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 348 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 414 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 472 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 520 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 509 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 450 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 404 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 335 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 191 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 464 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 463 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 405 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 204 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 551 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 542 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 538 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 536 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 530 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 516 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 402 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 467 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 533 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 464 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 386 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
一、百色学院是双一流/985/211大学吗百色学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、百色学院历年分数线介绍百色学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批459辽宁物理类2023本科批433江西理科2023本科二批473江西文科2023本科二批505山东综合2023普通类一段481湖南物理类2023本科批461湖南物理类2023本科批452湖南
双一流大学是985和211吗 不全是。985是指为创建世界一流大学和高水平大学而实施的工程,即“世界一流大学建设项目”;“211大学”也叫“211工程”,即面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科。而双一流一般指世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略。双一流大学指世界一流大学和一流学科建设的大学。一般只要入选了一个一流,就能
一、黄山学院是双一流/985/211大学吗黄山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、黄山学院历年分数线介绍黄山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批494江苏物理类2023本科批489江苏物理类2023本科批472江苏历史类2023本科批480江苏历史类2023本科批505江苏历史类2023本科批505浙江综合2023平行录取一段538安
一、德州学院是双一流/985/211大学吗德州学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、德州学院历年分数线介绍德州学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段516天津综合2023本科批A段508辽宁物理类2023本科批475辽宁历史类2023本科批462江苏物理类2023本科批505江苏历史类2023本科批530浙江综合2023平行录取一段54
一、怀化学院是双一流/985/211大学吗怀化学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、怀化学院历年分数线介绍怀化学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段511天津综合2023本科批A段533天津综合2023本科批A段504辽宁物理类2023本科批450辽宁历史类2023本科批467江苏物理类2023本科批512江苏物理类2023本科批525
一、嘉应学院是双一流/985/211大学吗嘉应学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、嘉应学院历年分数线介绍嘉应学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批488江西文科2023本科二批518湖南物理类2023本科批469湖南物理类2023本科批469湖南物理类2023本科批467湖南历史类2023本科批468广东物理类2023本科批543广东物
一、外交学院是双一流/985/211大学吗外交学院是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、外交学院历年分数线介绍外交学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科提前批637江苏历史类2023本科提前批622江苏历史类2023本科提前批615安徽理科2023本科提前批627安徽文科2023本科提前批593江西理科2023本科提前批615江西文科2023本科
一、运城学院是双一流/985/211大学吗运城学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、运城学院历年分数线介绍运城学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批502辽宁物理类2023本科批433江苏物理类2023本科批487江苏物理类2023本科批476江苏历史类2023本科批513江苏历史类2023本科批512浙江综合2023平行录取一段533江
2024-09-21 04:53:45
2024-11-09 05:02:32
2024-09-28 13:16:00
2024-08-18 08:34:04
2024-11-16 05:47:08
2024-09-19 05:18:09