2025-11-02 15:41:22 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/4935 | 235 | (227) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/6532 | 224 | (231) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/6818 | 222 | (226) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/6818 | 222 | (211) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/7499 | 218 | (228) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/7499 | 218 | (222) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/9574 | 206 | (213) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/11189 | 198 | (221) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/11823 | 195 | (212) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/12033 | 194 | (215) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/12033 | 194 | (225) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 568/12270 | 193 | (224) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 560/14036 | 185 | (235) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/15173 | 180 | (230) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/15607 | 178 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/17092 | 172 | (214) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/20296 | 159 | (229) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 594/7337 | - | (567) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 593/7499 | - | (652) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 590/8013 | - | (664) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 580/9784 | - | (566) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 573/11189 | - | (661) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 572/11394 | - | (553) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 570/11823 | - | (562) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 571/11607 | - | (568) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 568/12270 | - | (663) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 568/12270 | - | (662) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 550/16327 | - | (551) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 548/16847 | 173 | (926) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 545/17590 | - | (552) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 547/17092 | - | (651) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 546/17327 | - | (564) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 544/17824 | - | (565) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 540/18825 | 165 | (928) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 539/19077 | 164 | (464) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 519/24426 | - | (561) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 515/25519 | 140 | (452) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 516/25236 | 141 | (451) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 512/26380 | 137 | (911) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 505/28376 | 130 | (461) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 508/27496 | 133 | (912) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 504/28645 | 129 | (462) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 503/28901 | - | (563) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 499/30054 | 124 | (921) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 498/30334 | 123 | (463) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 494/31526 | 119 | (924) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 493/31838 | 118 | (925) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 493/31838 | 118 | (923) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 484/34528 | 109 | (712) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 473/37836 | 98 | (913) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 461/41608 | 86 | (453) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 460/41908 | 85 | (351) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 458/42515 | 83 | (352) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 454/43816 | 79 | (465) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 448/45695 | 73 | (922) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/1717 | 179 | (112) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/2115 | 171 | (121) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/2646 | 162 | (117) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/3061 | 155 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/3359 | 151 | (111) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567/3485 | 149 | (114) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/3777 | 145 | (113) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/4441 | 137 | (118) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 589/2115 | - | (611) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 582/2531 | - | (613) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 578/2770 | - | (612) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 577/2827 | - | (621) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 571/3198 | - | (512) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 557/4273 | - | (521) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 553/4584 | - | (516) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 550/4823 | - | (517) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 549/4911 | 131 | (413) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 548/5002 | 130 | (421) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 541/5582 | - | (514) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 538/5870 | - | (511) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 530/6622 | - | (513) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 521/7500 | 103 | (411) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 521/7500 | 103 | (412) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 487/11442 | 69 | (711) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 462/14602 | 44 | (321) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,地方专项计划 | 449/16333 | - | (691) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,地方专项计划 | 447/16617 | - | (682) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,地方专项计划 | 449/16333 | - | (681) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 439/17704 | 21 | (312) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,国家专项计划 | 434/18427 | - | (591) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 416/20835 | - | (311) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,国家专项计划 | 429/19082 | - | (582) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,国家专项计划 | 407/21946 | - | (581) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
一、2025年高考内蒙古大学在湖北各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类591/18418165(03)首选物理,再选化学2025本科批普通类583/22609157(05)首选物理,再选化学2025本科批普通类581/23725155(01)首选物理,再选不限2025本科批普通类578/25417152(02)首选物理,再选化学20
一、2025年高考同济大学在内蒙古各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类663/577288(003)首选物理,再选化学2025本科批普通类657/793282(005)首选物理,再选化学2025本科批普通类649/1218274(004)首选物理,再选化学2025本科批普通类643/1568268(008)首选物理,再选化学2025
一、2025年高考上海大学在内蒙古各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类624/3225249(001)首选物理,再选化学2025本科批普通类583/9219208(003)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类616/92319
一、2025年高考江南大学在内蒙古各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类624/3225249(012)首选物理,再选化学2025本科批普通类622/3446247(013)首选物理,再选化学2025本科批普通类620/3677245(009)首选物理,再选化学2025本科批普通类615/4284240(002)首选物理,再选化学20
一、2025年高考内蒙古大学在吉林各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类577/2160193(002)首选历史,再选不限2025本科批普通类575/2251191(001)首选历史,再选不限2025本科批普通类572/2418188(005)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类566/2760182(003)首选历史,再选不限
一、2025年高考内蒙古大学在浙江各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类579/7648589--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考云南大学在内蒙古各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科提前批B段普通类606/1303-(010)首选历史,再选不限2025本科批普通类600/1570182(003)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类594/1868176(004)首选历史,再选思想政治、地理(2科必选)2025本科批普通类581/2588163(
一、2025年高考济南大学在内蒙古各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类570/3267152(004)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类568/12270193(003)首选物理,再选不限2025本科批普通类565/1293
2025-10-18 17:07:21
2024-10-28 13:38:56
2024-10-07 21:47:55
2026-05-07 11:30:52
2026-04-24 15:33:15
2025-05-20 18:28:21