2025-11-03 12:52:05 | 瀚博招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(北湖校区)(语种要求:英语) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(北湖校区)(语种要求:英语) | 1 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(北湖校区)(语种要求:英语+俄语) | 1 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(北湖校区)(语种要求:英语+日语) | 1 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(南湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(北湖校区) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(南湖校区) | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(南湖校区) | 4 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(南湖校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(南湖校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(南湖校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(北湖校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(南湖校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(南湖校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(北湖校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(南湖校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(北湖校区)(语种要求:英语) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(北湖校区)(语种要求:英语) | 1 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(北湖校区)(语种要求:英语+俄语) | 1 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(北湖校区)(语种要求:英语+日语) | 1 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(南湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(北湖校区) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(南湖校区) | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(南湖校区) | 4 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(南湖校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(南湖校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(南湖校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(北湖校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(南湖校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(南湖校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(北湖校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(南湖校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程 | 10 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 涂料工程 | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学 | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化妆品技术与工程 | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(北湖校区) | 5 | 26000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(中外合作办学)(北湖校区) | 5 | 26000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(北湖校区) | 6 | 5280/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(南湖校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(南湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(北湖校区) | 5 | 5940/4 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025长春理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(卫星路校区)(语种要求:英语)45060/4广东2025历史类本科批俄语(卫星路校区)45060/4广东2025历史类本科批日语(卫星路校区)34600/4广东2025历史类本科批汉语国际教育(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)24600/4广东2025历史类本科批网络与新媒
一、2025长治医学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批生物医学工程(校本部)(不招色盲色弱)25370/4广东2025物理类本科批临床医学(校本部)(不招色盲色弱)25480/5广东2025物理类本科批麻醉学(校本部)(不招色盲色弱)15480/5广东2025物理类本科批医学影像学(校本部)(不招色盲色弱)15480/5广东2025物理类本
一、2025大连工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批工商管理(本科学术互认课程项目)(校本部)(成绩要求:外语≥105)225000/4广东2025历史类本科批日语(校本部)(语种要求:英语)14800/4广东2025物理类本科批生物制药(校本部)15200/4广东2025物理类本科批食品质量与安全(校本部)35200/4广东2025物
一、2025西北工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批工商管理类(管理试验班)(工商管理,会计学)(专业分流时,100%类内专业任选)(长安校区)85500/4广东2025历史类本科批经济与贸易类(国际经济与贸易,法学,行政管理)(专业分流时,100%类内专业任选)(长安校区)85500/4广东2025历史类本科批外国语言文学类(英语,德
一、2025北京工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批环境科学与工程类(环境科学,环境工程)(校本部)(不招色盲色弱)45000/4广东2025物理类本科批计算机科学与技术(实验班)(校本部)(不招色盲)25000/4广东2025物理类本科批自动化(校本部)35000/4广东2025物理类本科批数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(校
一、2025哈尔滨工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工科试验班(院士特色班)(通信工程,电子信息工程,信息对抗技术,智能科学与技术,自动化,智能装备与系统,飞行器设计与工程,复合材料与工程,工程力学,智能材料与结构,材料科学与工程,焊接技术与工程,飞行器制造工程,机器人工程,机械设计制造及其自动化,智能制造工程,仿生科学与工程)(含:
一、2025大连理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批新闻传播学类(广播电视学,汉语言文学)(与哲学类、公共事业管理、知识产权专业同学域培养,上述专业内分流任选)(主校区)65760/4广东2025历史类本科批英语(含:英语、翻译专业,上述专业内分流任选)(主校区)(语种要求:英语)56240/4广东2025历史类本科批建筑类(建筑学,城
一、2025北京理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批社会科学试验班(徐特立英才班)(法学,工商管理,公共事业管理)(培养国际组织和全球治理人才)(北京市)35000/4广东2025历史类本科批社会科学试验班(管理与经济)(工商管理(含:数字创新管理方向),工商管理(含:AI双学位),经济学,国际经济与贸易(含:数字金融、数字贸易方向))
2024-06-08 07:24:42
2025-03-09 14:17:32
2025-06-11 11:16:53
2024-12-13 11:09:08
2024-11-06 20:27:23
2024-06-17 20:11:51