2025-11-06 11:12:18 | 瀚博招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(卓越中医班,“5+3”一体化)(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 1 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(卓越中西医班,“5+3”一体化)(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 1 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(卓越针灸推拿班,“5+3”一体化)(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 1 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 1 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 8 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 4 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医康复学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医养生学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 3 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医儿科学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医骨伤科学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 5 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医疗保险(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 养老服务管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学信息工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 4 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 6 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 眼视光医学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 8 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 4 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药物制剂(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 3 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药资源与开发(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物制药(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 8 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(卓越中医班,“5+3”一体化)(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 1 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(卓越中西医班,“5+3”一体化)(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 1 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(卓越针灸推拿班,“5+3”一体化)(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 1 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 1 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 8 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 4 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医康复学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医养生学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 3 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医儿科学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医骨伤科学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 5 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医疗保险(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 养老服务管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学信息工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 4 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 6 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 眼视光医学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 8 | 7500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 4 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药物制剂(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 3 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药资源与开发(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 7500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物制药(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱) | 8 | 7500/4 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 1 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 1 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 1 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 1 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 8 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中西医临床医学 | 4 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 针灸推拿学 | 4 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 康复治疗学 | 2 | 7500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 5 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学影像学 | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学 | 8 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 2 | 7500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学 | 6 | 7500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 4 | 7500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药物制剂 | 2 | 7500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学 | 3 | 7500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药资源与开发 | 2 | 7500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医养生学 | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医康复学 | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医儿科学 | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医骨伤科学 | 4 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 眼视光医学 | 2 | 7500/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 运动康复 | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用心理学 | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学信息工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(语种:英语)(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医疗保险(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||
2024-06-08 07:24:42
2025-08-31 17:47:35
2025-03-09 14:17:32
2025-07-23 16:24:03
2025-11-03 11:12:12
2025-11-03 11:06:32