2025-11-06 14:50:35 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/1985 | 158 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587/3895 | 141 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 艺术专业 | 571/6475 | - | (Y03) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/17176 | 192 | (104) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/18050 | 190 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/20503 | 185 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/20981 | 184 | (109) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 578/26844 | 173 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 562/36495 | 157 | (207) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2024-06-08 07:24:42
2025-08-31 17:47:35
2025-07-23 16:24:03
2025-03-09 14:17:32
2024-11-10 06:59:44
2025-04-28 15:29:48