2025-11-08 10:04:37 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 609/12245 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 606/13439 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (210) | 586/22537 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (312) | 585/23042 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (209) | 575/28527 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 605/1906 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (311) | 577/5433 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||

2025-08-31 17:47:35
2025-04-28 15:29:48
2025-07-23 16:24:03
2024-09-08 01:37:29
2024-06-08 07:24:42
2024-09-18 12:53:29