2025-11-08 10:36:24 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 623/7919 | - | (03) | 历史、思想政治(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 617/9165 | - | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 613/10009 | - | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 610/10681 | - | (11) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 609/10891 | - | (05) | 物理必选 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 604/12046 | - | (04) | 不限 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 597/13657 | - | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 615/9591 | - | (12) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 611/10462 | - | (07) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 606/11588 | - | (09) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 605/11793 | - | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2025-08-31 17:47:35
2025-04-28 15:29:48
2025-07-23 16:24:03
2024-09-08 01:37:29
2024-06-08 07:24:42
2024-09-18 12:53:29