2025-11-09 12:48:02 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 623/7249 | 193 | (05) | 地理必选 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 615/8721 | 185 | (02) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/8923 | 184 | (04) | 生物必选 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/8923 | 184 | (03) | 物理必选 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/9714 | 180 | (01) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606/10538 | 176 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/10979 | 174 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/10979 | 174 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/14358 | 159 | (10) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/14588 | 158 | (09) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 585/15321 | 155 | (11) | 物理、化学(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
2023-08-15 18:44:09
2024-05-08 11:33:59
2024-10-24 20:08:06
2024-10-02 08:56:50
2024-11-14 10:51:35
2024-10-02 16:26:16