2025-11-16 14:20:49 | 瀚博招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 2 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 临床医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 3 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 2 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 10 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 2 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 临床医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 3 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 2 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 10 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 3850/3 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 临床医学 | 2 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 康复治疗技术 | 1 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学 | 3 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学技术 | 1 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理 | 4 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学 | 2 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学检验技术 | 1 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 临床医学 | 6 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 康复治疗技术 | 1 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学 | 11 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学技术 | 1 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理 | 2 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学 | 3 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学检验技术 | 2 | 3500/3 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-08-15 18:44:09
2024-05-08 11:33:59
2024-10-24 20:08:06
2024-10-02 08:56:50
2024-11-14 10:51:35
2024-10-24 06:41:49