2023-10-25 23:57:52 | 瀚博招生网
湖南高位次排名在19233的考生能报考的大学名单有:辽宁中医药大学、哈尔滨师范大学、哈尔滨商业大学、福建师范大学、闽南师范大学、江西农业大学、山东农业大学、聊城大学、河南农业大学、中南林业科技大学,具体各大学录取位次如下:
1、湖南理工学院(首选历史,再选思想政治)2023年在湖南录取位次排名在19233名左右;
2、湖南文理学院(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在19233名左右;
3、河南工业大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在19233名左右;
4、山西中医药大学(首选历史,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在19233名左右;
5、聊城大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在19233名左右;
6、鲁东大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在19598名左右;
7、河南农业大学(首选历史,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在19598名左右;
8、南宁师范大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在19598名左右;
9、哈尔滨师范大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在19598名左右;
10、厦门理工学院(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在19980名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南理工学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 503 | 19233 |
2 | 湖南文理学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 503 | 19233 |
3 | 河南工业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 503 | 19233 |
4 | 山西中医药大学(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 503 | 19233 |
5 | 聊城大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 503 | 19233 |
6 | 鲁东大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 502 | 19598 |
7 | 河南农业大学(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 502 | 19598 |
8 | 南宁师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 502 | 19598 |
9 | 哈尔滨师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 502 | 19598 |
10 | 厦门理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
11 | 中南林业科技大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
12 | 浙江海洋大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
13 | 淮北师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
14 | 广东海洋大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
15 | 江西农业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
16 | 景德镇陶瓷大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
17 | 河南理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
18 | 衡阳师范学院(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
19 | 陕西理工大学(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
20 | 山东农业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
21 | 河南农业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
22 | 云南财经大学(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
23 | 福建师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 501 | 19980 |
24 | 重庆文理学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 500 | 20319 |
25 | 景德镇陶瓷大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 500 | 20319 |
26 | 嘉兴学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 500 | 20319 |
27 | 广西民族大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 500 | 20319 |
28 | 大理大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 500 | 20319 |
29 | 浙江外国语学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 500 | 20319 |
30 | 辽宁中医药大学(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 500 | 20319 |
31 | 南华大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 499 | 20681 |
32 | 上海电机学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 499 | 20681 |
33 | 延安大学(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 499 | 20681 |
34 | 闽南师范大学(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 499 | 20681 |
35 | 广西民族大学(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 499 | 20681 |
36 | 大理大学(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 499 | 20681 |
37 | 哈尔滨商业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 499 | 20681 |
38 | 长沙学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 499 | 20681 |
39 | 长江师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 499 | 20681 |
40 | 湖北经济学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 499 | 20681 |
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖南理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南理工学院(011)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 509 | 22075 |
2 | 湖南理工学院(004)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 507 | 23045 |
3 | 湖南理工学院(005)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 519 | 17635 |
4 | 湖南理工学院(104)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 535 | 16387 |
5 | 湖南理工学院(105)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 548 | 11627 |
6 | 湖南理工学院(406)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 535 | 16387 |
2、湖南文理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南文理学院(008)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 502 | 25723 |
2 | 湖南文理学院(010)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 511 | 21094 |
3 | 湖南文理学院(009)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 513 | 20199 |
4 | 湖南文理学院(011)(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 519 | 17635 |
5 | 湖南文理学院(824)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 447 | 64489 |
6 | 湖南文理学院(828)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 476 | 47242 |
7 | 湖南文理学院(823)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 478 | 46072 |
8 | 湖南文理学院(833)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 480 | 44910 |
9 | 湖南文理学院(836)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 487 | 40917 |
10 | 湖南文理学院(837)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 490 | 39246 |
11 | 湖南文理学院(822)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 499 | 34178 |
12 | 湖南文理学院(821)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 500 | 33644 |
13 | 湖南文理学院(825)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 510 | 28259 |
14 | 湖南文理学院(839)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 511 | 27743 |
15 | 湖南文理学院(842)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 512 | 27231 |
16 | 湖南文理学院(834)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 513 | 26732 |
17 | 湖南文理学院(841)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 514 | 26255 |
18 | 湖南文理学院(827)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 514 | 26255 |
19 | 湖南文理学院(840)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 517 | 24690 |
20 | 湖南文理学院(826)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 517 | 24690 |
21 | 湖南文理学院(829)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 519 | 23741 |
22 | 湖南文理学院(820)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 519 | 23741 |
23 | 湖南文理学院(843)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 521 | 22757 |
24 | 湖南文理学院(838)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 527 | 19879 |
25 | 湖南文理学院(106)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 527 | 19879 |
26 | 湖南文理学院(107)(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 527 | 19879 |
27 | 湖南文理学院(109)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 530 | 18489 |
28 | 湖南文理学院(108)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 531 | 18055 |
29 | 湖南文理学院(110)(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 532 | 17606 |
3、河南工业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工业大学(002)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 495 | 29534 |
2 | 河南工业大学(001)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 522 | 16419 |
3 | 河南工业大学(202)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 518 | 24201 |
4 | 河南工业大学(101)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 541 | 14032 |
4、山西中医药大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西中医药大学(002)(首选历史,再选化学) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 491 | 31760 |
2 | 山西中医药大学(001)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 500 | 26799 |
3 | 山西中医药大学(003)(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 518 | 18052 |
4 | 山西中医药大学(103)(首选历史,再选化学) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 517 | 24690 |
5 | 山西中医药大学(102)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 518 | 24201 |
6 | 山西中医药大学(101)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 528 | 19417 |
7 | 山西中医药大学(104)(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 533 | 17187 |
5、聊城大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聊城大学(001)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 504 | 24624 |
2 | 聊城大学(101)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 526 | 20367 |
一、2023湖南高考排名154856的考生报什么大学湖南高位次排名在154856的考生能报考的大学名单有:盘锦职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、黑龙江农业职业技术学院、大庆职业学院、九州职业技术学院、浙江东方职业技术学院、汕尾职业技术学院、重庆信息技术职业学院、四川国际标榜职业学院、黔南民族职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、浙江东方职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在湖南
一、2023湖南高考排名31726的考生报什么大学湖南高位次排名在31726的考生能报考的大学名单有:忻州师范学院、吉林建筑大学、黑龙江科技大学、黑龙江八一农垦大学、许昌学院、玉林师范学院、广西民族大学、四川音乐学院、新疆师范大学、喀什大学,具体各大学录取位次如下:1、广西民族大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在31726名左右;2、保山学院(首选历史,再选不限)2023年
一、2023湖南高考排名32225的考生报什么大学湖南高位次排名在32225的考生能报考的大学名单有:忻州师范学院、吉林建筑大学、白城师范学院、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、上饶师范学院、周口师范学院、许昌学院、韶关学院,具体各大学录取位次如下:1、铜仁学院(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在32225名左右;2、吉林建筑大学(首选历史,再选生物/地理(2选
一、2023湖南高考排名32719的考生报什么大学湖南高位次排名在32719的考生能报考的大学名单有:辽宁科技大学、大连工业大学、白城师范学院、齐齐哈尔大学、上饶师范学院、周口师范学院、韶关学院、韩山师范学院、广西民族大学、百色学院,具体各大学录取位次如下:1、周口师范学院(首选历史,再选思想政治)2023年在湖南录取位次排名在32719名左右;2、北方民族大学(首选历史,再选思想政治/地理(
一、2023湖南高考排名33221的考生报什么大学湖南高位次排名在33221的考生能报考的大学名单有:辽宁科技大学、大连工业大学、白城师范学院、齐齐哈尔大学、上饶师范学院、湖北汽车工业学院、韶关学院、韩山师范学院、嘉应学院、桂林医学院,具体各大学录取位次如下:1、贵州工程应用技术学院(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在33221名左右;2、六盘水师范学院(首选历史,再选不限)2
一、2023湖南高考排名33741的考生报什么大学湖南高位次排名在33741的考生能报考的大学名单有:辽宁科技大学、大连工业大学、黑龙江八一农垦大学、湖北汽车工业学院、韩山师范学院、嘉应学院、桂林医学院、广西民族大学、天水师范学院、合肥学院,具体各大学录取位次如下:1、哈尔滨学院(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在33741名左右;2、山东管理学院(首选历史,再选不限)2023
一、2023湖南高考排名34290的考生报什么大学湖南高位次排名在34290的考生能报考的大学名单有:忻州师范学院、大连工业大学、黑龙江八一农垦大学、郑州航空工业管理学院、湖北汽车工业学院、嘉应学院、河池学院、乐山师范学院、曲靖师范学院、天水师范学院,具体各大学录取位次如下:1、南京特殊教育师范学院(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在34290名左右;2、河南财政金融学院(首选
一、2023湖南高考排名34813的考生报什么大学湖南高位次排名在34813的考生能报考的大学名单有:忻州师范学院、黑龙江八一农垦大学、郑州航空工业管理学院、中南林业科技大学、右江民族医学院、河池学院、乐山师范学院、曲靖师范学院、天水师范学院、喀什大学,具体各大学录取位次如下:1、郑州航空工业管理学院(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在34813名左右;2、喀什大学(首选历史,
2024-07-15 16:03:51
2024-06-21 02:45:12
2024-06-20 08:14:50
2024-07-01 05:59:52
2024-06-23 12:51:22
2024-07-15 09:29:50