2025-11-30 10:51:11 | 瀚博招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 小学语文教育(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 40 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 传播与策划(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 66 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 助产(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 33 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 27 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 33 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医康复技术(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 66 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 小学语文教育(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 10 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 传播与策划(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 44 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 助产(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 22 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 28 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 22 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医康复技术(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 44 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 小学语文教育(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 40 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 传播与策划(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 66 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 助产(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 33 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 27 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 33 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医康复技术(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 66 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 小学语文教育(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 10 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 传播与策划(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 44 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 助产(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 22 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 28 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 22 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医康复技术(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 44 | 6410/3 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 66 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 体育保健与康复((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 90 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 318 | 10000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 早期教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 55 | 8000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 小学语文教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 40 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 传播与策划((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 50 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 体育保健与康复((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 14 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务英语((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 学前教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 100 | 10000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 早期教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 5 | 8000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 小学语文教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 20 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 传播与策划((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 艺术教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 5 | 10000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 艺术教育(师范)((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 40 | 10000/3 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2024广东汕头幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科婴幼儿托育服务与管理((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区))666410/3广东2024历史类专科体育保健与康复((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区))206410/3广东2024历史类专科商务英语((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大
一、2025广州幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批学前教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱)12710000/3广东2025历史类专科批早期教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱)255250/3广东2025历史类专科批心理健康教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱)255250/3广东2025历史类专科批现代家政服务与管理(
一、2025广西幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批社会工作(平果校区)26500/3广东2025历史类专科批舞蹈教育(师范)(东盟校区)28000/3广东2025历史类专科批音乐教育(师范)(东盟校区)28500/3广东2025历史类专科批学前教育(师范)(东盟校区)(不招色盲色弱)26500/3广东2025历史类专科批美
一、2025广东江门幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批学前教育(师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱)18110000/3广东2025历史类专科批早期教育(师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱)10800
2022广东汕头幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年(汕头幼儿师范高等专科学校偏僻吗) 2022广东汕头幼儿师范高等专科学校学费:普通类专业有5250、6410、8000、10000元/生·学年等不同标准。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、广东汕头幼儿师范高等专科学校收费标准学费:学前教育、音乐教育、音乐表演、美术教育、室内艺术设计专业学.....
一、2025抚州幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批现代教育技术(师范)(校本部)5待定/3广东2025物理类专科批现代教育技术(师范)(校本部)5待定/3更多数据请进入:{$cate_url}二、2024抚州幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类专科现代教育技术
一、2025湖南幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批网络营销与直播电商(校本部)33500/3广东2025历史类专科批婴幼儿托育服务与管理(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)73500/3广东2025物理类专科批网络营销与直播电商(校本部)73500/3广东2025物理类专科批婴幼儿托育服务与管理(校本部)(不招色
一、2025湘中幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批婴幼儿托育服务与管理(校本部)23500/3广东2025历史类专科批党务工作(校本部)23500/3广东2025历史类专科批研学旅行管理与服务(校本部)14600/3广东2025历史类专科批跨境电子商务(校本部)13500/3广东2025物理类专科批人工智能数据工程技术(校
2026-05-08 15:22:13
2026-04-24 15:33:15
2026-05-07 10:43:01
2026-05-09 14:00:56
2026-05-06 12:50:46
2026-05-07 14:04:18