2025-12-16 15:24:57 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 666/495 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 628/2789 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 626/3015 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (031) | 601/6184 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (023) | 597/6818 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 590/8013 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (013) | 581/9574 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 629/539 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (021) | 619/820 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (010) | 588/2165 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||

2025-07-17 20:06:37
2024-11-06 20:27:23
2025-05-23 18:39:45
2024-10-24 20:08:06
2024-05-08 11:33:59
2024-11-02 04:37:24